今日尾盘资金抢筹这些个股(9.13)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨1.15%,深成指上涨0.65%,两市A股共成交2607.15亿元。两市共有2680只个股上涨,617只个股下跌。通信、国防军工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出56.45亿元,尾盘主力资金净流入22.96亿元。其中,中小板流入4.59亿元,创业板流入3.71亿元。
行业资金流向数据显示,通信、非银金融、国防军工等行业资金净流入最多,分别净流入7.43亿元、3.59亿元、3.18亿元,医药生物、电子、传媒等行业资金净流出最多,分别净流出30.46亿元、11.24亿元、7.69亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,中兴通讯、中国平安、格力电器等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.33亿元、1.16亿元、0.93亿元;民生银行、浙江龙盛、恒瑞医药等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 7.47 | 46210.94 | 13324.33 |
601318 | 中国平安 | 2.97 | 36859.23 | 11601.20 |
000651 | 格力电器 | 1.90 | 11777.82 | 9290.90 |
603712 | 七 一 二 | 10.02 | 8452.93 | 7570.87 |
600498 | 烽火通信 | 3.47 | 10997.07 | 5999.85 |
000002 | 万 科A | 0.96 | 16472.03 | 5790.71 |
600050 | 中国联通 | 2.21 | 3150.47 | 5382.73 |
002300 | 太阳电缆 | 10.09 | 3973.89 | 3960.80 |
601068 | 中铝国际 | -3.28 | -14724.24 | 3506.95 |
600887 | 伊利股份 | 1.73 | -8852.06 | 3466.84 |
000977 | 浪潮信息 | 0.27 | -4892.11 | 2729.05 |
002230 | 科大讯飞 | 1.64 | -2215.84 | 2511.79 |
000858 | 五 粮 液 | 0.55 | -11368.30 | 2281.21 |
000528 | 柳 工 | 1.72 | 162.77 | 2142.88 |
300296 | 利 亚 德 | 3.95 | 4040.30 | 2139.20 |
000768 | 中航飞机 | 3.56 | 4977.26 | 2091.76 |
000735 | 罗 牛 山 | -1.18 | -4406.57 | 2021.74 |
000752 | 西藏发展 | 9.99 | 2058.09 | 2021.50 |
601989 | 中国重工 | 1.91 | 2240.87 | 2014.24 |
002463 | 沪电股份 | 1.71 | 271.03 | 2014.12 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 0.33 | -15758.31 | -3484.54 |
600352 | 浙江龙盛 | -0.73 | -9086.97 | -2993.86 |
600276 | 恒瑞医药 | -4.07 | -51729.36 | -2976.08 |
600519 | 贵州茅台 | 0.31 | -27012.67 | -2907.75 |
002517 | 恺英网络 | 0.39 | -3681.93 | -2858.24 |
600089 | 特变电工 | -1.16 | -10192.57 | -2788.70 |
601006 | 大秦铁路 | -1.62 | -12096.18 | -2739.07 |
002359 | 北讯集团 | -5.36 | -20213.26 | -2627.15 |
002028 | 思源电气 | -10.00 | -16590.35 | -1837.51 |
000852 | 石化机械 | -1.90 | -5399.92 | -1733.28 |
600064 | 南京高科 | -1.84 | -4563.13 | -1706.75 |
002437 | 誉衡药业 | -9.48 | -3766.23 | -1509.92 |
600030 | 中信证券 | 1.22 | -4088.38 | -1476.61 |
300136 | 信维通信 | -1.10 | -3690.60 | -1413.91 |
600146 | 商赢环球 | -1.95 | -714.31 | -1409.77 |
600280 | 中央商场 | -2.70 | -3309.22 | -1362.85 |
002259 | 升达林业 | -3.32 | -4076.21 | -1344.39 |
600028 | 中国石化 | 2.71 | -2208.96 | -1329.30 |
002921 | 联诚精密 | 6.38 | 886.15 | -1271.80 |
002930 | 宏川智慧 | 3.44 | -1163.49 | -1212.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。客服咨询电话:059163307968、059163307969。