聚焦3.15股民维权:股票踩雷索赔时效将满,指南必看
一年一度的315国际消费者权益日,不仅守护着日常消费安全,更守护着上亿A股投资者的合法权益。在全面注册制时代,信息披露是资本市场的生命线,然而财务造假、虚假陈述、重大遗漏、操纵市场等违法违规行为仍时有发生,让无数普通股民蒙受投资损失。
很多投资者遭遇“踩雷”后,往往自认倒霉、默默离场,却不知道证券虚假陈述索赔已经成为常态化维权路径,只要符合条件,就可以通过法律途径挽回损失。
根据《》和最高人民司法解释,上市公司因信息披露违法被证监会处罚,受损的普通投资者和机构投资者可以依法,索赔范围包括投资差额、佣金、印花税等。
股票简称 | 股票代码 | 索赔条件 |
海德股份 | 000567 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
万方发展 | 000638 | 2025年7月25日之前买入000638万方发展,且在2025年7月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
国城矿业 | 000688 | 2022年4月28日至2023年4月24日之间买入000688国城矿业,且在2023年4月25日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
凯撒旅业 | 000796 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
华铁股份 | 000976 | 2019年4月26日至2023年4月28日之间买入000976华铁股份,且在2023年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
得润电子 | 002055 | 2020年8月27日至2023年12月30日之间买入002055得润电子,且在2023年12月31日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
中泰化学 | 002092 | 2021年1月1日至2024年3月19日之间买入002092中泰化学,且在2024年3月20日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
贤丰控股 | 002141 | 2023年4月28日至2024年4月25日之间买入002141贤丰控股,且在2024年4月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
三特索道 | 002159 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
如意集团 | 002193 | 2025年10月14日之前买入002193如意集团,且在2025年10月15日(含当日)之后卖出或持有者 |
证通电子 | 002197 | 2018年4月24日至2024年4月29日之间买入002197证通电子,且在2024年5月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
正威新材 | 002201 | 2023年12月19日至2024年1月12日之间买入002201九鼎新材(原正威新材),且在2024年1月13日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
合力泰 | 002217 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
鸿博股份 | 002229 | 2024年1月11日至2024年4月12日之间买入002229鸿博股份,且在2024年4月13日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
威创股份 | 002308 | 2023年6月19日至2023年12月22日之间买入002308威创股份,且在2023年12月23日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
东方园林 | 002310 | 2020年4月30日至2023年7月12日之间买入002310东方园林,且在2023年7月13日(含当日)之后卖出或持有者 |
同德化工 | 002360 | 2023年8月30日至2024年1月29日之间买入002360同德化工,且在2024年1月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
贵州百灵 | 002424 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
凯撒文化 | 002425 | 2022年4月27日至2024年4月30日之间买入002425凯撒文化,且在2024年5月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
长江健康 | 002435 | 2021年1月13日至2024年4月29日之间买入002435长江健康,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
达华智能 | 002512 | 2021年12月2日至2024年12月31日之间买入002512达华智能,且在2025年1月1日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
宝馨科技 | 002514 | 2026年1月30日之前买入002514宝馨科技,且在2026年1月31日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
英飞拓 | 002528 | 2020年4月30日至2024年4月29日之间买入002528英飞拓,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
司尔特 | 002538 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
南方精工 | 002553 | 2023年6月20日至2023年7月4日之间买入002553南方精工,且在2023年7月5日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
天沃科技 | 002564 | 2017年3月10日至2023年4月27日之间买入002564天沃科技,且在2023年4月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
西陇科学 | 002584 | 2021年4月29日至2023年4月28日之间买入002584西陇科学,且在2023年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
山东章鼓 | 002598 | 2025年12月31日之前买入002598山东章鼓,且在2026年1月5日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
世纪华通 | 002602 | 2019年4月27日至2023年7月24日之间买入002602世纪华通,且在2023年7月25日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
远大智能 | 002689 | 2021年4月24日至2023年4月28日之间买入002689远大智能,且在2023年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
岭南股份 | 002717 | 2025年9月5日之前买入002717岭南股份,且在2025年9月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
萃华珠宝 | 002731 | 2026年2月6日之前买入002731萃华珠宝,且在2026年2月10日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
天际股份 | 002759 | 2026年2月11日之前买入002759天际股份,且在2026年2月12日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
恒久科技 | 002808 | 2020年4月22日至2023年11月9日之间买入002808恒久科技,且在2023年11月10日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
捷荣技术 | 002855 | 2026年2月27日之前买入002855捷荣技术,且在2026年2月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
豪尔赛 | 002963 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
银江技术 | 300020 | 2019年4月19日至2024年4月30日之间买入300020银江技术,且在2024年5月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
中青宝 | 300052 | 2020年3月27日至2023年4月26日之间买入300052中青宝,且在2023年4月27日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
恒信东方 | 300081 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
荃银高科 | 300087 | 2026年1月30日之前买入300087荃银高科,且在2026年1月31日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
易联众 | 300096 | 2018年6月12日至2023年11月28日之间买入300096易联众,且在2023年11月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
智云股份 | 300097 | 2023年4月28日至2024年4月12日之间买入300097智云股份,且在2024年4月15日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
向日葵 | 300111 | 2025年9月22日至2025年12月25日之间买入300111向日葵,且在2025年12月26日(含当日)后卖出或继续持有者 |
香雪制药 | 300147 | 2016年1月1日至2024年9月30日之间买入300147香雪制药,且在2024年10月8日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
先锋新材 | 300163 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
天晟新材 | 300169 | 2026年2月6日之前买入300169天晟新材,且在2026年2月7日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
上海新阳 | 300236 | 2024年4月20日至2024年8月16日之间买入300236上海新阳,且在2024年8月17日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
宜通世纪 | 300310 | 2018年4月3日至2022年11月4日之间买入300310宜通世纪,且在2022年11月5日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
任子行 | 300311 | 2021年4月27日至2024年8月9日之间买入300311任子行,且在2024年8月10日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
易事特 | 300376 | 2018年3月15日至2023年5月11日之间买入300376易事特,且在2023年5月12日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
东方通 | 300379 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
浩丰科技 | 300419 | 2021年4月26日至2023年12月27日之间买入300419浩丰科技,且在2023年12月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
红相股份 | 300427 | 2018年3月30日至2023年4月28日之间买入300427红相股份,且在2023年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
惠伦晶体 | 300460 | 2020年1月1日至2025年4月24日之间买入300460惠伦晶体 ,且在2025年4月25日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
合纵科技 | 300477 | 2022年1月1日至2023年12月3日之间买入300477合纵科技,且在2023年12月4日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
启迪设计 | 300500 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
中船应急 | 300527 | 2023年4月26日至2023年12月19日之间买入300527中船应急,且在2023年12月20日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
农尚环境 | 300536 | 2024年1月31日至2024年4月27日之间买入300536农尚环境,且在2024年4月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
汇金科技 | 300561 | 2025年1月24日至2025年3月28日之间买入300561汇金科技,且在2025年3月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
朗进科技 | 300594 | 2024年2月1日至2025年8月27日之间买入300594朗进科技,且在 2025年8月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
普利制药 | 300630 | 2022年4月26日至2024年4月16日之间买入300630普利制药,且在2024年4月17日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
大烨智能 | 300670 | 2025年12月26日之前买入300670大烨智能,且在2025年12月27日(含当日)后卖出或继续持有者 |
左江科技 | 300799 | 2023年4月28日至2023年12月1日之间买入300799左江科技,且在2023年12月2日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
锦盛新材 | 300849 | 2023年4月22日至2025年6月27日之间买入300849锦盛新材,且在2025年6月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
维康药业 | 300878 | 2020年8月24日至2024年4月18日之间买入300878维康药业,且在 2024年4月19日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
元道通信 | 301139 | 2025年7月11日之前买入301139元道通信,且在2025年7月12日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
科净源 | 301372 | 2023年10月26日至2024年4月29日之间买入301372科净源,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
浙江富润 | 600070 | 2021年4月27日至2023年4月27日之间买入600070浙江富润,且在2023年4月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
海泰发展 | 600082 | 2026年2月27日之前买入600082海泰发展,且在2026年2月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
国中水务 | 600187 | 2019年4月12日至2024年8月25日之间买入600187国中水务,且在2024年8月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
卓朗科技 | 600225 | 2020年4月23日至2024年3月14日之间买入600225卓朗科技,且在2024年3月15日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
华微电子 | 600360 | 2016年4月23日至2024年4月29日之间买入600360华微电子,且在2024年5月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
首开股份 | 600376 | 2022年4月16日至2023年4月28日之间买入600376首开股份,且在2023年5月4日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
海越能源 | 600387 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
长园集团 | 600525 | 符合以下任意一种情况的可以索赔: |
交大昂立 | 600530 | 2025年7月11日之前买入600530交大昂立,且在2025年7月12日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
八一钢铁 | 600581 | 2022年1月1日至2025年11月7日之间买入600581八一钢铁,且在2025年11月8日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
益佰制药 | 600594 | 2024年1月10日至2024年4月12日之间买入600594益佰制药,且在2024年4月13日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
熊猫金控 | 600599 | 2025年12月29日之前买入600599熊猫金控,且在2025年12月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
广汇物流 | 600603 | 2023年4月11日至2024年4月29日之间买入600603广汇物流,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
上海科技 | 600608 | 2025年12月12日之前买入600608ST沪科,且在2025年12月13日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
文投控股 | 600715 | 2021年1月6日至2024年5月9日之间买入600715文投控股,且在2024年5月10日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
新华锦 | 600735 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
庚星股份 | 600753 | 2019年3月19日至2023年9月20日之间买入600753海钦股份/庚星股份,且在2023年9月21日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
东方集团 | 600811 | 2021年4月30日至2024年6月21日之间买入600811东方集团,且在2024年6月22日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
广电网络 | 600831 | 2022年12月2日至2023年12月25日之间买入600831广电网络,且在2023年12月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
奥康国际 | 603001 | 2021年1月1日至2024年3月15日之间买入603001奥康国际,且在2024年3月16日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
龙宇股份 | 603003 | 2023年4月28日至2024年4月29日之间买入603003龙宇股份,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
海南华铁 | 603300 | 2025年3月4日至2025年9月30日之间买入603300海南华铁,且在2025年10月1日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
东方时尚 | 603377 | 2021年12月24日至2023年12月27日之间买入603377东方时尚,且在2023年12月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
鼎信通讯 | 603421 | 2024年2月28日至2024年3月29日之间买入603421鼎信通讯,且在2024年4月1日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
东尼电子 | 603595 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
国联股份 | 603613 | 2023年12月26日之前买入603613国联股份,且在2023年12月27日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
星光农机 | 603789 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
联泰环保 | 603797 | 2022年1月1日至2024年4月30日之间买入603797联泰环保,且在2024年5月6日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
洪田股份 | 603800 | 2025年4月25日之前买入603800洪田股份,且在2025年4月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
嘉澳环保 | 603822 | 2022年4月7日至2025年4月28日之间买入603822嘉澳环保,且在2025年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
华扬联众 | 603825 | 2021年1月1日至2025年1月14日之间买入603825华扬联众,且在 2025年1月15日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
新智认知 | 603869 | 2020年4月25日至2024年4月29日之间买入603869新智认知,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
永悦科技 | 603879 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
南卫股份 | 603880 | 2020年3月26日至2023年4月27日之间买入603880南卫股份,且在2023年4月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
百利科技 | 603959 | 2022年6月6日至2024年4月29日之间买入603959百利科技,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
葫芦娃 | 605199 | 2025年12月28日之前买入605199葫芦娃,且在2025年12月29日(含当日)后卖出或继续持有者 |
天普股份 | 605255 | 2025年12月30日之前买入605255天普股份,且在2026年1月12日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
诺泰生物 | 688076 | 2022年4月28日至2024年10月23日之间买入688076诺泰生物,且在2024年10月24日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
卓然股份 | 688121 | 2025年12月19日之前买入688121卓然股份,且在2025年12月20日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
晶华微 | 688130 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
帕瓦股份 | 688184 | 符合以下任意一种情况的可参加索赔: |
南新制药 | 688189 | 2025年9月30日之前买入688189南新制药,且在2025年10月1日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
臻镭科技 | 688270 | 2025年12月26日之前买入688270臻镭科技,且在2025年12月27日(含当日)后卖出或继续持有者 |
观典防务 | 688287 | 2022年5月25日至2024年4月29日之间买入688287观典防务,且在2024年4月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
铂力特 | 688333 | 2025年12月31日之前买入688333铂力特,且在2026年1月5日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
清越科技 | 688496 | 2025年10月31日之前买入688496清越科技,且在2025年11月1日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
罗普特 | 688619 | 2021年4月20日至2023年5月17日之间买入688619罗普特,且在2023年5月18日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
倍轻松 | 688793 | 2025年12月25日之前买入688793倍轻松,且在2025年12月26日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
微创光电 | 920198 | 2023年4月26日至2024年4月28日之间买入920198微创光电,且在2024年4月29日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
科尔达 | 920249 | 2026年3月13日之前买入920249科尔达,且在2026年3月14日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
云创数据 | 920305 | 2025年4月27日之前买入920305云创数据,且在2025年4月28日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
路桥信息 | 920748 | 2024年4月22日至2025年9月29日之间买入920748路桥信息,且在2025年9月30日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
骑士乳业 | 920786 | 2024年1月17日至2025年7月4日之间买入920786骑士乳业,且在2025年7月5日(含当日)之后卖出或继续持有者 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
