9.18早盘:新一期筹码集中股(附股)
市场在不断调整甚至是创新低之际,倒是给了不少个股主力建仓的机会。
在最新一期公布的个股股东数方面,相比前一期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,甘肃能源最新股东户数为47708户,已连续减少22期,累计降幅为17.48%,华塑股份股东户数连降19期,最新户数为63441户,累计降幅7.79%,股东户数连降期数较多的还有杰瑞股份、华明装备、航天南湖等。
市场表现方面,股东户数连降股中,累计涨幅较高的有杰瑞股份、华明装备、西部矿业等,分别上涨25.55%、24.17%、22.57%。从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、航天南湖、广电运通等,期间分别获机构调研5次、3次、3次。
附新一期股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301371 敷尔佳 27809 -9.95 3 -13.70 -9.77
000021 深科技 157576 -7.15 3 -0.78 3.16
002353 杰瑞股份 36990 -5.10 11 25.55 30.33
002084 海鸥住工 37473 -4.99 3 -2.56 1.38
301272 英华特 12428 -4.29 3 -6.87 -2.94
300732 设研院 20967 -4.10 3 -7.68 -3.74
002813 路畅科技 15672 -3.23 5 -0.24 1.11
300124 汇川技术 52581 -3.20 8 7.45 10.96
300534 陇神戎发 32969 -3.07 3 -9.71 -5.77
301058 中粮科工 18316 -2.94 3 -4.99 -1.05
002922 伊戈尔 39527 -2.88 5 -11.63 -10.28
601168 西部矿业 131600 -2.66 6 22.57 24.98
002912 中新赛克 23920 -2.65 5 -21.13 -19.77
301361 众智科技 12040 -2.57 3 -6.30 -2.36
300818 耐普矿机 6661 -2.36 3 -1.11 2.83
300989 蕾奥规划 13646 -2.23 4 -26.24 -21.24
600862 中航高科 49236 -2.15 5 6.75 8.11
002343 慈文传媒 48309 -2.02 3 -9.37 -5.43
002287 奇正藏药 20736 -2.00 3 2.84 6.77
002808 ST恒久 24726 -1.99 3 -13.68 -9.75
688576 西山科技 8916 -1.84 3 -11.32 -7.38
000426 兴业银锡 34430 -1.60 3 4.29 8.23
000892 欢瑞世纪 41076 -1.59 3 -4.93 -0.99
300114 中航电测 55191 -1.59 4 -21.65 -16.66
300998 宁波方正 6044 -1.58 7 -3.03 -0.68
002510 天汽模 62117 -1.57 4 -3.21 1.79
600531 豫光金铅 68652 -1.50 3 -6.10 -2.17
002379 宏创控股 29206 -1.45 5 4.78 6.14
000042 中洲控股 15770 -1.43 7 -3.74 -1.39
002270 华明装备 30457 -1.21 10 24.17 26.61
000631 顺发恒业 28267 -1.20 4 -11.49 -6.49
300168 万达信息 55643 -1.19 3 -5.88 -1.94
002152 广电运通 75445 -1.17 5 6.70 8.05
002148 北纬科技 44300 -1.12 3 0.34 4.27
300933 中辰股份 20780 -1.07 5 3.52 4.88
688552 航天南湖 21810 -1.06 9 -8.26 -5.01
002961 瑞达期货 17215 -1.02 4 -11.38 -6.38
600355 精伦电子 43758 -0.96 3 -0.86 3.07
688363 华熙生物 38129 -0.91 4 -8.86 -3.86
002162 悦心健康 62899 -0.87 7 1.11 3.47
000635 英力特 30212 -0.85 7 -6.06 -3.70
300337 银邦股份 40010 -0.82 5 -7.00 -5.65
000810 创维数字 69557 -0.73 6 -7.58 -5.17
002224 三力士 45290 -0.71 5 5.23 6.59
301311 昆船智能 20518 -0.70 4 -16.94 -11.94
002641 公元股份 25818 -0.67 3 -8.70 -4.76
002124 天邦食品 104828 -0.55 4 -13.49 -8.49
002695 煌上煌 41334 -0.53 8 2.95 6.47
603227 雪峰科技 33696 -0.52 5 -0.83 0.52
600435 北方导航 95400 -0.52 3 -0.29 3.65
300578 会畅通讯 19400 -0.51 3 -7.19 -3.26
002857 三晖电气 4523 -0.51 3 -6.29 -2.36
600935 华塑股份 63441 -0.50 19 -20.39 -15.72
001301 尚太科技 23598 -0.48 6 -12.43 -10.02
002090 金智科技 53459 -0.42 6 -13.34 -10.93
300725 药石科技 29000 -0.42 3 -19.04 -15.11
300950 德固特 13837 -0.36 7 -15.71 -13.35
000791 甘肃能源 47708 -0.34 22 7.41 11.38
000554 泰山石油 37299 -0.29 3 2.03 5.96
000713 丰乐种业 75873 -0.29 3 -5.57 -1.64
300121 阳谷华泰 17998 -0.28 4 -3.73 1.27
002596 海南瑞泽 61362 -0.28 4 -15.12 -10.13
002149 西部材料 34027 -0.22 3 -0.45 3.48
000401 冀东水泥 93395 -0.16 4 -6.73 -1.73
000729 燕京啤酒 68480 -0.15 3 -5.39 -1.46
000970 中科三环 121896 -0.11 7 -15.29 -12.93
300383 光环新网 111966 -0.06 6 -4.94 -2.53
002895 川恒股份 38475 -0.05 5 -20.10 -18.74
000875 吉电股份 172575 -0.05 7 -6.49 -4.14
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。