12.19商业观察:新一轮筹码集中股出炉(附股)
最近,又有560多家公司公布了最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降27期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、ST中泰等。
其中,中信金属最新股东户数为85050户,已连续减少27期,累计降幅为31.61%。
ST中泰股东户数连降20期,最新户数为89050户,累计降幅21.09%。
股东户数连降期数较多的还有*ST新宁、广东建工、ST亚联等。
股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有47只。
累计涨幅较高的有*ST新宁、ST德豪、ST高鸿等,分别上涨55.42%、41.84%、36.23%。
股东户数连降股中,电子、基础化工、非银金融等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。
板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有29只。
股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有深天马A、德固特、华利集团等,其间分别获机构调研5次、4次、3次;
机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、雅化集团、中颖电子,分别有54家、44家、15家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300979 华利集团 8900 -8.25 3 8.44 11.07
002797 第一创业 352727 -8.02 3 -1.95 0.68
002630 华西能源 68983 -6.78 5 10.03 6.97
000543 皖能电力 43578 -6.43 3 8.70 11.33
300489 光智科技 30000 -6.25 4 -39.81 -42.30
301361 众智科技 10120 -6.11 4 7.11 4.62
300674 宇信科技 77723 -4.91 4 -18.89 -21.38
000750 国海证券 254467 -4.61 4 -8.60 -11.09
002239 奥特佳 142800 -4.35 3 10.25 12.88
000050 深天马A 78703 -3.93 3 -4.71 -2.08
000021 深科技 207755 -3.85 4 -19.81 -22.30
002148 北纬科技 42500 -3.85 3 32.52 35.15
002666 德联集团 32485 -3.67 3 -3.68 -1.05
600449 宁夏建材 26742 -3.23 4 -4.12 -6.61
002497 雅化集团 125000 -3.10 4 18.76 16.27
600603 ST广物 15731 -2.95 3 -6.71 -4.08
300049 福瑞股份 21699 -2.93 4 -11.84 -14.33
300951 博硕科技 14300 -2.79 4 -1.80 -4.29
001277 速达股份 11128 -2.74 4 -3.33 -5.82
300956 英力股份 20698 -2.61 4 -15.55 -18.04
300137 ST先河 24640 -2.35 3 7.58 10.21
300950 德固特 14075 -2.34 4 -11.11 -13.59
300808 久量股份 7617 -2.32 5 25.65 22.59
002316 ST亚联 25272 -2.31 8 32.21 9.38
000628 高新发展 80680 -2.13 3 -13.39 -10.76
000686 东北证券 89858 -2.09 4 -2.22 -4.71
301258 富士莱 10840 -2.04 4 -1.51 -4.00
002363 隆基机械 34018 -2.04 3 -0.57 2.06
300212 易华录 72967 -1.93 4 -16.65 -19.14
300327 中颖电子 53000 -1.85 3 -10.51 -7.87
002049 紫光国微 224135 -1.77 3 -9.00 -6.36
301297 富乐德 47235 -1.77 4 -32.33 -34.82
000970 中科三环 108898 -1.68 3 -8.21 -5.57
300013 *ST新宁 16602 -1.68 9 55.42 32.93
002500 山西证券 127061 -1.58 3 -7.61 -4.98
000851 ST高鸿 63000 -1.56 8 36.23 13.40
600862 中航高科 66664 -1.48 3 -14.50 -11.87
300585 奥联电子 19954 -1.39 8 32.26 9.43
300301 *ST长方 22006 -1.32 3 1.12 3.75
300896 爱美客 60082 -1.29 3 -12.21 -9.58
002124 ST天邦 76129 -1.21 4 2.11 -0.38
002271 东方雨虹 198180 -1.19 5 -3.90 -6.97
301056 森赫股份 11222 -1.09 4 4.65 2.16
000563 陕国投A 122072 -1.06 3 -14.39 -11.76
000027 深圳能源 124063 -1.04 4 -1.35 -3.84
000728 国元证券 102520 -1.01 6 0.59 -1.21
300999 金龙鱼 126687 -0.98 3 -7.35 -4.72
000603 盛达资源 33245 -0.95 3 -8.41 -5.78
300770 新媒股份 20881 -0.91 3 2.12 4.75
000151 中成股份 31867 -0.91 5 29.44 26.38
301090 华润材料 26749 -0.90 4 -1.33 -3.82
000768 中航西飞 152363 -0.86 3 -15.77 -13.14
300337 银邦股份 75515 -0.85 4 -35.43 -37.92
300847 中船汉光 25855 -0.85 5 -7.55 -10.62
002514 宝馨科技 91425 -0.84 4 -16.49 -18.98
600488 津药药业 41880 -0.66 3 2.04 4.67
601061 中信金属 85050 -0.60 27 -3.39 -13.75
000828 东莞控股 30983 -0.59 4 0.65 -1.84
002060 广东建工 81408 -0.54 9 21.77 -0.73
300699 光威复材 58292 -0.51 3 -13.04 -10.41
600261 阳光照明 38210 -0.44 4 9.00 6.51
002748 ST世龙 9999 -0.41 7 27.54 26.79
300535 达威股份 10066 -0.36 5 -8.03 -11.09
000713 丰乐种业 66059 -0.35 3 -3.58 -0.95
002012 凯恩股份 25495 -0.29 7 31.63 30.88
002005 ST德豪 34095 -0.17 4 41.84 39.35
002092 ST中泰 89050 -0.13 20 -9.53 -15.54
300927 江天化学 9570 -0.11 4 -15.55 -18.04
000736 中交地产 54706 -0.11 3 -17.63 -15.00
000758 中色股份 108545 -0.10 3 -7.83 -5.20
300595 欧普康视 66693 -0.05 4 -0.21 -2.70
300516 久之洋 15113 -0.03 6 -8.09 -9.89
002823 凯中精密 36747 -0.01 4 -13.66 -16.15
严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。
股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。