格隆汇港股回购榜 | 7月4日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、国泰海通(02611)、潍柴动力(02338)、药明康德(02359)、美的集团(00300)、VITASOY INT'L(00345)、上海电气(02727)、中国旭阳集团(01907)、中国东方航空股份(00670)、创新奇智(02121)、百宏实业(02299)、碧桂园服务(06098)、和誉-B(02256)、名创优品(09896)、安德利果汁(02218)、信利国际(00732)、归创通桥(02190)、中集集团(02039)、北森控股(09669)、易点云(02416)、威高股份(01066)、KEEP(03650)、国鸿氢能(09663)、现代牙科(03600)、嬴集团(00397)、希玛医疗(03309)、中电光谷(00798)、骏杰集团控股(08188)、非凡领越(00933)、清科创业(01945)、世界华文媒体(00685)、彩客新能源(01986)、旭日企业(00393)、摩比发展(00947)、天福(06868)、玄武云(02392)、中国恒有源集团(08128)于2025年07月04日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.70万 ,回购金额5.00亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 100.70万 | 5.00亿 | 3346.00万 | 0.364% |
友邦保险(01299) | 700.00万 | 4.84亿 | 1.01亿 | 0.947% |
国泰海通(02611) | 207.24万 | 4004.07万 | null | null |
潍柴动力(02338) | 250.72万 | 3829.76万 | 904.14万 | 0.104% |
药明康德(02359) | 28.27万 | 2000.91万 | null | null |
美的集团(00300) | 27.31万 | 1988.79万 | null | null |
VITASOY INT'L(00345) | 200.00万 | 1846.16万 | 1157.00万 | 1.078% |
上海电气(02727) | 150.00万 | 1095.70万 | null | null |
中国旭阳集团(01907) | 200.00万 | 511.32万 | 3470.40万 | 0.803% |
中国东方航空股份(00670) | 102.80万 | 310.90万 | 8470.60万 | 1.636% |
创新奇智(02121) | 49.80万 | 303.94万 | 370.02万 | 0.660% |
百宏实业(02299) | 65.00万 | 292.50万 | 234.60万 | 0.111% |
碧桂园服务(06098) | 32.60万 | 209.58万 | 584.20万 | 0.175% |
和誉-B(02256) | 20.00万 | 206.03万 | 50.00万 | 0.074% |
名创优品(09896) | 5.70万 | 199.34万 | 168.13万 | 0.135% |
安德利果汁(02218) | 10.00万 | 177.71万 | 542.20万 | 1.589% |
信利国际(00732) | 102.60万 | 111.73万 | 3412.80万 | 1.080% |
归创通桥(02190) | 5.00万 | 103.94万 | 103.25万 | 0.315% |
中集集团(02039) | 12.42万 | 78.92万 | 301.65万 | 0.100% |
北森控股(09669) | 7.76万 | 66.15万 | 489.40万 | 0.697% |
易点云(02416) | 24.00万 | 53.82万 | 303.45万 | 0.579% |
威高股份(01066) | 8.00万 | 48.70万 | 156.40万 | 0.346% |
KEEP(03650) | 10.00万 | 46.44万 | 10.00万 | 0.019% |
国鸿氢能(09663) | 5.60万 | 44.87万 | 5.60万 | 0.011% |
现代牙科(03600) | 10.00万 | 43.44万 | 250.00万 | 0.266% |
嬴集团(00397) | 670.00万 | 41.14万 | 3190.00万 | 1.345% |
希玛医疗(03309) | 15.00万 | 27.44万 | 15.00万 | 0.012% |
中电光谷(00798) | 88.00万 | 21.91万 | 2384.80万 | 0.317% |
骏杰集团控股(08188) | 11.60万 | 9.98万 | 187.60万 | 0.390% |
非凡领越(00933) | 12.80万 | 5.70万 | 210.40万 | 0.020% |
清科创业(01945) | 2.88万 | 3.58万 | 62.80万 | 0.209% |
世界华文媒体(00685) | 30.00万 | 3.15万 | 2758.67万 | 1.667% |
彩客新能源(01986) | 1.70万 | 1.48万 | 49.60万 | 0.051% |
旭日企业(00393) | 8000.00 | 1.04万 | 40.40万 | 0.027% |
摩比发展(00947) | 7.20万 | 8722.00 | 107.10万 | 0.134% |
天福(06868) | 2000.00 | 6400.00 | 30.30万 | 0.028% |
玄武云(02392) | 4000.00 | 4305.54 | 347.25万 | 0.620% |
中国恒有源集团(08128) | 1.60万 | 608.00 | 323.20万 | 0.071% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。