格隆汇个股放量排行榜 | 7月6日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日阳光能源(00757)、长城汽车(02333)、郑煤机(00564)、万国数据-SW(09698)、映恩生物-B(09606)、超盈国际控股(02111)、中国能源建设(03996)、亚信科技(01675)、金宝通(00320)、中国水务(00855)、广汽集团(02238)、凯莱英(06821)、中国飞鹤(06186)、锦欣生殖(01951)、泉峰控股(02285)、中国安储能源(02399)、维亚生物(01873)、中国建筑兴业(00830)、中国高精密(00591)、国锐生活(00108)、百望股份(06657)、融创中国(01918)、国美零售(00493)、新特能源(01799)、美团-WR(83690)、光大环境(00257)、荣利营造(09639)、金山云(03896)、中国铝业(02600)、电视广播(00511)、大象未来集团(02309)、互太纺织(01382)、药明合联(02268)、六福集团(00590)、东阳光长江药业(01558)、大唐发电(00991)、能源及能量环球(01142)、中国有色矿业(01258)、阿里巴巴-WR(89988)、快手-W(01024)、金嗓子(06896)、中环新能源(01735)、三生制药(01530)、重庆钢铁股份(01053)、中信国际电讯(01883)、百德国际(02668)、科笛-B(02487)、洛阳钼业(03993)、青岛银行(03866)、胜利证券(08540)、和誉-B(02256)、硬蛋创新(00400)、中国中冶(01618)、阅文集团(00772)、大众金融控股(00626)、五矿资源(01208)、钧达股份(02865)、业聚医疗(06929)、小黄鸭德盈(02250)、泰坦能源技术(02188)、申洲国际(02313)、银河娱乐(00027)、江西铜业股份(00358)、天工国际(00826)、大唐新能源(01798)、信达生物(01801)、IGG(00799)、庆铃汽车股份(01122)、中国电力(02380)、天立国际控股(01773)、中国大冶有色金属(00661)、北控水务集团(00371)、出门问问(02438)、首钢资源(00639)、心泰医疗(02291)、赣锋锂业(01772)、中国新城镇(01278)、树熊金融集团(08226)、PICO FAR EAST(00752)、京城机电股份(00187)、铁建装备(01786)、国银金租(01606)、茶百道(02555)、华润啤酒(00291)、国际资源(01051)、新火科技控股(01611)、永利澳门(01128)、新疆新鑫矿业(03833)、东江环保(00895)、金隅集团(02009)、港华智慧能源(01083)、京基金融国际(01468)、天齐锂业(09696)、富力地产(02777)、中煤能源(01898)、嘉利国际(01050)、徽商银行(03698)、奈雪的茶(02150)、VTECH HOLDINGS(00303)、力量发展(01277)、北京北辰实业股份(00588)、威胜控股(03393)、领航医药生物科技(00399)、春立医疗(01858)、北京首都机场股份(00694)、吉宏股份(02603)、海天国际(01882)、加幂科技(08198)、汽车街(02443)、HOME CONTROL(01747)、讯飞医疗科技(02506)、香港中旅(00308)、冠城钟表珠宝(00256)、金地商置(00535)、宜搜科技(02550)、海昌海洋公园(02255)、汤臣集团(00258)、艾迪康控股(09860)、源想集团(08401)、红星美凯龙(01528)、昊天国际建投(01341)、洲际航天科技(01725)、深圳控股(00604)、友宝在线(02429)出现放量,量比分别为2.35、2.21、1.92、1.83、1.78、1.71、1.70、1.60、1.53、1.52、1.52、1.52、1.40、1.40、1.36、1.34、1.31、1.30、1.25、1.21、1.21、1.17、1.13、1.11、1.08、1.06、1.06、1.05、1.05、1.03、1.01、1.00、0.99、0.96、0.94、0.93、0.93、0.92、0.91、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.87、0.84、0.83、0.83、0.81、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.73、0.73、0.73、0.71、0.71、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.60、0.60、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.54、0.54、0.54、0.52、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.47、0.46、0.45、0.44、0.42、0.42、0.40、0.40、0.40、0.36、0.36、0.35、0.34、0.33、0.32、0.31、0.30、0.28、0.28、0.27、0.23、0.22、0.20、0.18、0.18、0.17、0.15。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 阳光能源(00757) | 124.74 | 2.35 | 1 |
| 长城汽车(02333) | 50322.20 | 2.21 | 1 |
| 郑煤机(00564) | 6958.45 | 1.92 | 1 |
| 万国数据-SW(09698) | 40208.26 | 1.83 | 1 |
| 映恩生物-B(09606) | 12353.33 | 1.78 | 1 |
| 超盈国际控股(02111) | 710.61 | 1.71 | 1 |
| 中国能源建设(03996) | 9394.70 | 1.70 | 1 |
| 亚信科技(01675) | 6904.85 | 1.60 | 4 |
| 金宝通(00320) | 116.15 | 1.53 | 1 |
| 中国水务(00855) | 3512.27 | 1.52 | 4 |
| 广汽集团(02238) | 12601.14 | 1.52 | 1 |
| 凯莱英(06821) | 6849.34 | 1.52 | 1 |
| 中国飞鹤(06186) | 26161.35 | 1.40 | 1 |
| 锦欣生殖(01951) | 42408.36 | 1.40 | 2 |
| 泉峰控股(02285) | 2471.78 | 1.36 | 1 |
| 中国安储能源(02399) | 150.36 | 1.34 | 1 |
| 维亚生物(01873) | 1052.79 | 1.31 | 1 |
| 中国建筑兴业(00830) | 297.62 | 1.30 | 2 |
| 中国高精密(00591) | 932.14 | 1.25 | 2 |
| 国锐生活(00108) | 172.19 | 1.21 | 2 |
| 百望股份(06657) | 150.44 | 1.21 | 5 |
| 融创中国(01918) | 50655.83 | 1.17 | 3 |
| 国美零售(00493) | 260.91 | 1.13 | 1 |
| 新特能源(01799) | 2945.61 | 1.11 | 1 |
| 美团-WR(83690) | 462.87 | 1.08 | 1 |
| 光大环境(00257) | 7447.58 | 1.06 | 1 |
| 荣利营造(09639) | 661.91 | 1.06 | 3 |
| 金山云(03896) | 55790.26 | 1.05 | 1 |
| 中国铝业(02600) | 33565.16 | 1.05 | 1 |
| 电视广播(00511) | 830.29 | 1.03 | 1 |
| 大象未来集团(02309) | 693.17 | 1.01 | 1 |
| 互太纺织(01382) | 898.35 | 1.00 | 1 |
| 药明合联(02268) | 21305.02 | 0.99 | 3 |
| 六福集团(00590) | 3780.60 | 0.96 | 1 |
| 东阳光长江药业(01558) | 11152.78 | 0.94 | 2 |
| 大唐发电(00991) | 7501.46 | 0.93 | 1 |
| 能源及能量环球(01142) | 1803.68 | 0.93 | 1 |
| 中国有色矿业(01258) | 12351.68 | 0.92 | 2 |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 1130.69 | 0.91 | 5 |
| 快手-W(01024) | 230268.31 | 0.89 | 4 |
| 金嗓子(06896) | 510.58 | 0.89 | 1 |
| 中环新能源(01735) | 3991.15 | 0.88 | 1 |
| 三生制药(01530) | 106878.26 | 0.88 | 1 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 65113.17 | 0.88 | 1 |
| 中信国际电讯(01883) | 1194.60 | 0.88 | 1 |
| 百德国际(02668) | 495.89 | 0.88 | 1 |
| 科笛-B(02487) | 1431.64 | 0.87 | 1 |
| 洛阳钼业(03993) | 52524.57 | 0.84 | 2 |
| 青岛银行(03866) | 2322.26 | 0.83 | 4 |
| 胜利证券(08540) | 3534.09 | 0.83 | 3 |
| 和誉-B(02256) | 2464.39 | 0.81 | 1 |
| 硬蛋创新(00400) | 895.37 | 0.80 | 1 |
| 中国中冶(01618) | 2167.81 | 0.79 | 1 |
| 阅文集团(00772) | 11402.64 | 0.78 | 1 |
| 大众金融控股(00626) | 115.99 | 0.77 | 1 |
| 五矿资源(01208) | 27937.93 | 0.76 | 2 |
| 钧达股份(02865) | 6586.04 | 0.76 | 2 |
| 业聚医疗(06929) | 274.23 | 0.75 | 1 |
| 小黄鸭德盈(02250) | 120.17 | 0.73 | 3 |
| 泰坦能源技术(02188) | 105.48 | 0.73 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 26732.81 | 0.73 | 1 |
| 银河娱乐(00027) | 49953.84 | 0.71 | 2 |
| 江西铜业股份(00358) | 26753.44 | 0.71 | 1 |
| 天工国际(00826) | 7674.83 | 0.69 | 1 |
| 大唐新能源(01798) | 1899.41 | 0.68 | 1 |
| 信达生物(01801) | 186169.21 | 0.67 | 2 |
| IGG(00799) | 1110.05 | 0.66 | 1 |
| 庆铃汽车股份(01122) | 104.06 | 0.66 | 1 |
| 中国电力(02380) | 8721.58 | 0.65 | 1 |
| 天立国际控股(01773) | 7478.02 | 0.65 | 2 |
| 中国大冶有色金属(00661) | 154.74 | 0.64 | 1 |
| 北控水务集团(00371) | 3536.36 | 0.64 | 1 |
| 出门问问(02438) | 112.43 | 0.64 | 1 |
| 首钢资源(00639) | 2123.66 | 0.63 | 1 |
| 心泰医疗(02291) | 1845.76 | 0.63 | 1 |
| 赣锋锂业(01772) | 21983.52 | 0.63 | 4 |
| 中国新城镇(01278) | 129.06 | 0.62 | 1 |
| 树熊金融集团(08226) | 164.16 | 0.60 | 2 |
| PICO FAR EAST(00752) | 304.05 | 0.60 | 2 |
| 京城机电股份(00187) | 5178.15 | 0.60 | 1 |
| 铁建装备(01786) | 110.12 | 0.59 | 1 |
| 国银金租(01606) | 3810.18 | 0.58 | 1 |
| 茶百道(02555) | 4021.26 | 0.57 | 3 |
| 华润啤酒(00291) | 27831.15 | 0.57 | 1 |
| 国际资源(01051) | 403.26 | 0.54 | 2 |
| 新火科技控股(01611) | 2810.68 | 0.54 | 3 |
| 永利澳门(01128) | 7601.11 | 0.54 | 2 |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 174.43 | 0.52 | 1 |
| 东江环保(00895) | 9093.95 | 0.52 | 1 |
| 金隅集团(02009) | 4663.73 | 0.52 | 1 |
| 港华智慧能源(01083) | 3236.25 | 0.51 | 2 |
| 京基金融国际(01468) | 397.17 | 0.51 | 3 |
| 天齐锂业(09696) | 6196.99 | 0.50 | 5 |
| 富力地产(02777) | 5801.81 | 0.49 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 21294.62 | 0.49 | 2 |
| 嘉利国际(01050) | 121.92 | 0.48 | 4 |
| 徽商银行(03698) | 760.27 | 0.48 | 2 |
| 奈雪的茶(02150) | 2079.71 | 0.47 | 1 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 2386.78 | 0.46 | 1 |
| 力量发展(01277) | 781.32 | 0.45 | 1 |
| 北京北辰实业股份(00588) | 4901.76 | 0.44 | 1 |
| 威胜控股(03393) | 1130.29 | 0.42 | 4 |
| 领航医药生物科技(00399) | 246.13 | 0.42 | 2 |
| 春立医疗(01858) | 748.86 | 0.40 | 1 |
| 北京首都机场股份(00694) | 1406.34 | 0.40 | 7 |
| 吉宏股份(02603) | 8090.03 | 0.40 | 4 |
| 海天国际(01882) | 2394.13 | 0.36 | 1 |
| 加幂科技(08198) | 107.56 | 0.36 | 3 |
| 汽车街(02443) | 6445.18 | 0.35 | 2 |
| HOME CONTROL(01747) | 794.69 | 0.34 | 2 |
| 讯飞医疗科技(02506) | 1920.95 | 0.33 | 1 |
| 香港中旅(00308) | 57613.87 | 0.32 | 3 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 23917.72 | 0.31 | 1 |
| 金地商置(00535) | 8798.18 | 0.30 | 1 |
| 宜搜科技(02550) | 28690.24 | 0.28 | 2 |
| 海昌海洋公园(02255) | 12508.37 | 0.28 | 2 |
| 汤臣集团(00258) | 916.41 | 0.27 | 4 |
| 艾迪康控股(09860) | 507.61 | 0.23 | 1 |
| 源想集团(08401) | 129.29 | 0.22 | 1 |
| 红星美凯龙(01528) | 1763.53 | 0.20 | 2 |
| 昊天国际建投(01341) | 4407.74 | 0.18 | 1 |
| 洲际航天科技(01725) | 138.87 | 0.18 | 2 |
| 深圳控股(00604) | 4898.98 | 0.17 | 3 |
| 友宝在线(02429) | 7780.71 | 0.15 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
