格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月6日
格隆汇勾股大数据显示,吉宏股份(02603),重庆钢铁股份(01053),鞍钢股份(00347),昊天国际建投(01341),恒生中国企业(02828)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,26.19%,15.91%,4.09%,3.67%,2.62%。此外,友宝在线(02429),华夏恒生生科(03069),云顶新耀(01952),春立医疗(01858),东方甄选(01797)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.83%,-1.59%,-1.30%,-0.85%,-0.84%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | 26.19% | 37.5217% | 200.188 | 1778.35 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 15.91% | 39.3989% | 145.583 | 8562.00 |
| 鞍钢股份(00347) | 4.09% | 16.9205% | 118.242 | 5775.54 |
| 昊天国际建投(01341) | 3.67% | 29.6037% | 214.725 | 28434.40 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.62% | 3.2% | 778.938 | 874.12 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 友宝在线(02429) | -2.83% | 14.0071% | -78.276 | -2234.10 |
| 华夏恒生生科(03069) | -1.59% | 15.88% | 9.634 | -83.41 |
| 云顶新耀(01952) | -1.30% | 51.8938% | -235.185 | -425.15 |
| 春立医疗(01858) | -0.85% | 43.97% | -9.633 | -80.73 |
| 东方甄选(01797) | -0.84% | 26.9296% | -90.966 | -873.70 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
