格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月9日
格隆汇勾股大数据显示,宜搜科技(02550),山东新华制药股份(00719),恒生中国企业(02828),健康之路(02587),冠城钟表珠宝(00256)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.64%,3.88%,3.69%,3.57%,3.26%。此外,凯盛新能(01108),山东墨龙(00568),京城机电股份(00187),长飞光纤光缆(06869),弘业期货(03678)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.51%,-2.94%,-2.58%,-1.63%,-1.18%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | 4.64% | 47.4194% | 124.747 | 3440.90 |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.88% | 45.5593% | 39.528 | 672.00 |
| 恒生中国企业(02828) | 3.69% | 4.29% | 1054.130 | 314.12 |
| 健康之路(02587) | 3.57% | 8.5622% | 647.394 | 5091.05 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 3.26% | 27.9706% | 127.421 | 16098.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 凯盛新能(01108) | -3.51% | 63.252% | -43.694 | -1074.00 |
| 山东墨龙(00568) | -2.94% | 57.471% | -14.119 | -740.76 |
| 京城机电股份(00187) | -2.58% | 48.994% | -5.778 | -178.40 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.63% | 27.8166% | -162.706 | -621.10 |
| 弘业期货(03678) | -1.18% | 64.0128% | -36.946 | -238.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
