格隆汇沽空预警榜 | 7月9日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.91%,过去两个月大市日均沽空比例为16.15%。
其中,安硕印度-U(09836)、AGX AI科技(03006)、京东集团-SWR(89618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为24.76亿、20.07亿、16.21亿。
药师帮(09885)、中国东方航空股份(00670)、X南方中创业(03147)的偏离值排名前三位,分别为4.95、4.44、3.99。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 28.25万 | 100.00% | 1.55 |
| 安硕印度-U(09836) | 4336.00 | 100.00% | 1.50 |
| AGX AI科技(03006) | 1.01万 | 100.00% | 1.12 |
| 日兴环球联网-U(09072) | 1453.00 | 100.00% | 1.00 |
| 博时以太币-U(09009) | 19.01万 | 99.85% | 1.52 |
| 安硕中国国债(02829) | 10.48万 | 99.43% | 1.61 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 33.28万 | 97.07% | 1.60 |
| 华夏A50(02839) | 303.04万 | 93.62% | 1.53 |
| 商汤-WR(80020) | 24.78万 | 92.31% | 1.45 |
| A工银中金美(03011) | 76.71万 | 91.11% | 1.09 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.76亿 | 17.75% | 1.34 |
| 盈富基金(02800) | 20.07亿 | 21.55% | 1.12 |
| 美团-W(03690) | 16.21亿 | 27.23% | 1.47 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.58亿 | 31.31% | 0.96 |
| 小米集团-W(01810) | 9.78亿 | 16.79% | 1.38 |
| 腾讯控股(00700) | 9.59亿 | 10.82% | 1.04 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.27亿 | 12.08% | 0.53 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.47亿 | 34.56% | 1.22 |
| 建设银行(00939) | 6.06亿 | 24.40% | 1.75 |
| 紫金矿业(02899) | 5.39亿 | 29.91% | 1.20 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 药师帮(09885) | 40.28万 | 1.49% | 4.95 |
| 中国东方航空股份(00670) | 1086.61万 | 50.73% | 4.44 |
| X南方中创业(03147) | 14.61万 | 75.66% | 3.99 |
| 耐世特(01316) | 1854.89万 | 35.59% | 2.99 |
| 香港交易所-R(80388) | 131.84万 | 87.42% | 2.84 |
| 声通科技(02495) | 8.33万 | 2.00% | 2.79 |
| 申万宏源(06806) | 2302.05万 | 20.71% | 2.76 |
| 日清食品(01475) | 20.69万 | 33.37% | 2.76 |
| HTSC(06886) | 4209.01万 | 31.22% | 2.61 |
| 中国信达(01359) | 4790.84万 | 24.29% | 2.55 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
