格隆汇沽空预警榜 | 7月14日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为12.96%,过去两个月大市日均沽空比例为16.03%。
其中,X南方中创业-R(83147)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为9.34亿、9.02亿、8.53亿。
趣致集团(00917)、华夏以太币(03046)、德林控股(01709)的偏离值排名前三位,分别为7.79、7.62、5.63。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| XL二南CO-U(09711) | 9.18万 | 100.00% | 1.69 |
| 华夏A50(02839) | 120.62万 | 100.00% | 1.54 |
| 李宁-R(82331) | 8.08万 | 100.00% | 1.36 |
| 安踏体育-R(82020) | 3.23万 | 100.00% | 1.31 |
| 长城汽车-R(82333) | 11.73万 | 100.00% | 1.30 |
| 安硕印度-U(09836) | 1060.00 | 100.00% | 1.20 |
| 博时央企红利-U(09437) | 1.23万 | 100.00% | 1.17 |
| X南方中创业-R(83147) | 5.08万 | 100.00% | 1.09 |
| 博时央企红利-R(83437) | 2.65万 | 100.00% | 1.06 |
| XL二南巴郡-U(09777) | 1.08万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.34亿 | 13.46% | 1.02 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.02亿 | 52.78% | 1.77 |
| 美团-W(03690) | 8.53亿 | 18.84% | 1.03 |
| 盈富基金(02800) | 6.27亿 | 7.61% | 0.40 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.83亿 | 10.52% | 0.32 |
| 建设银行(00939) | 5.51亿 | 24.66% | 1.67 |
| 中国平安(02318) | 5.12亿 | 22.76% | 1.08 |
| 小米集团-W(01810) | 3.85亿 | 9.20% | 0.76 |
| 腾讯控股(00700) | 3.74亿 | 6.40% | 0.62 |
| 理想汽车-W(02015) | 3.72亿 | 26.03% | 1.03 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 趣致集团(00917) | 6748.88万 | 59.61% | 7.79 |
| 华夏以太币(03046) | 202.50万 | 15.14% | 7.62 |
| 德林控股(01709) | 2816.71万 | 5.59% | 5.63 |
| FA南方以太币(03068) | 1225.48万 | 86.65% | 4.34 |
| 中国东方航空股份(00670) | 1481.92万 | 53.80% | 4.13 |
| 中国通信服务(00552) | 937.19万 | 28.61% | 3.94 |
| 力勤资源(02245) | 82.00万 | 9.34% | 3.70 |
| 同源康医药-B(02410) | 13.92万 | 1.25% | 3.62 |
| 恒生科技ETF(03032) | 4726.01万 | 57.28% | 3.49 |
| 华润燃气(01193) | 3450.44万 | 29.24% | 3.28 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
