格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月15日
格隆汇勾股大数据显示,昊天国际建投(01341),德林控股(01709),中铝国际(02068),中州证券(01375),国联民生(01456)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,7.58%,5.86%,5.37%,4.57%,4.38%。此外,十月稻田(09676),弘业期货(03678),泰格医药(03347),山东墨龙(00568),大众公用(01635)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-13.61%,-3.79%,-2.66%,-2.45%,-2.41%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 7.58% | 41.5773% | 317.764 | 69669.60 |
| 德林控股(01709) | 5.86% | 15.7928% | 411.494 | 9252.85 |
| 中铝国际(02068) | 5.37% | 16.9682% | 66.950 | 2175.90 |
| 中州证券(01375) | 4.57% | 60.8024% | 157.556 | 5564.20 |
| 国联民生(01456) | 4.38% | 53.5972% | 116.266 | 2086.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -13.61% | 8.9869% | 4.209 | 132.84 |
| 弘业期货(03678) | -3.79% | 59.873% | -54.951 | -860.10 |
| 泰格医药(03347) | -2.66% | 60.9155% | -340.204 | -512.06 |
| 山东墨龙(00568) | -2.45% | 56.4056% | -11.344 | -747.04 |
| 大众公用(01635) | -2.41% | 32.6034% | -36.204 | -1280.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
