格隆汇港股回购榜 | 7月15日
格隆汇勾股大数据显示,上海电气(02727)、美的集团(00300)、药明康德(02359)、万咖壹联(01762)、蒙牛乳业(02319)、中集集团(02039)、中国旭阳集团(01907)、康臣药业(01681)、名创优品(09896)、中国铝罐(06898)、归创通桥(02190)、乐华娱乐(02306)、IGG(00799)、力鸿检验(01586)、中电光谷(00798)、威高股份(01066)、现代牙科(03600)、加科思-B(01167)、希玛医疗(03309)、枫叶教育(01317)、骏杰集团控股(08188)、彩客新能源(01986)、天福(06868)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、美亨实业(01897)于2025年07月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为上海电气(02727),回购数量900.00万 ,回购金额6570.00万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 900.00万 | 6570.00万 | null | null |
| 美的集团(00300) | 55.41万 | 4046.83万 | null | null |
| 药明康德(02359) | 25.04万 | 2000.34万 | null | null |
| 万咖壹联(01762) | 714.00万 | 506.03万 | 1736.80万 | 0.981% |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00万 | 496.65万 | 415.00万 | 0.106% |
| 中集集团(02039) | 61.31万 | 403.08万 | 574.44万 | 0.190% |
| 中国旭阳集团(01907) | 130.00万 | 326.68万 | 3954.40万 | 0.915% |
| 康臣药业(01681) | 25.00万 | 289.40万 | 504.50万 | 5.926% |
| 名创优品(09896) | 5.66万 | 199.47万 | 238.99万 | 0.193% |
| 中国铝罐(06898) | 143.00万 | 124.36万 | 3762.80万 | 3.900% |
| 归创通桥(02190) | 5.00万 | 100.76万 | 138.25万 | 0.422% |
| 乐华娱乐(02306) | 26.10万 | 77.57万 | 882.60万 | 1.046% |
| IGG(00799) | 14.00万 | 60.50万 | 582.40万 | 0.499% |
| 力鸿检验(01586) | 18.00万 | 53.64万 | 110.40万 | 1.865% |
| 中电光谷(00798) | 200.80万 | 51.20万 | 5199.20万 | 0.692% |
| 威高股份(01066) | 8.00万 | 46.76万 | 216.12万 | 0.479% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 42.48万 | 320.00万 | 0.341% |
| 加科思-B(01167) | 6.30万 | 31.70万 | 6.30万 | 0.008% |
| 希玛医疗(03309) | 15.00万 | 26.60万 | 15.00万 | 0.012% |
| 枫叶教育(01317) | 72.40万 | 24.98万 | 4092.80万 | 1.377% |
| 骏杰集团控股(08188) | 14.40万 | 13.35万 | 242.00万 | 0.504% |
| 彩客新能源(01986) | 10.80万 | 9.17万 | 80.50万 | 0.083% |
| 天福(06868) | 7000.00 | 2.23万 | 34.20万 | 0.032% |
| 旭日企业(00393) | 8000.00 | 1.07万 | 46.00万 | 0.031% |
| 世界华文媒体(00685) | 10.00万 | 1.05万 | 2923.52万 | 1.767% |
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 900.00 | 349.60万 | 0.850% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
