格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月16日
格隆汇勾股大数据显示,昊天国际建投(01341),国联民生(01456),中铝国际(02068),钧达股份(02865),中州证券(01375)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,9.43%,5.88%,5.63%,3.39%,2.94%。此外,十月稻田(09676),泰格医药(03347),东江环保(00895),南方恒生科技(03033),大众公用(01635)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-13.57%,-4.39%,-2.73%,-1.85%,-1.85%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 9.43% | 48.1547% | 405.614 | 109642.40 |
| 国联民生(01456) | 5.88% | 55.387% | 163.134 | 2732.45 |
| 中铝国际(02068) | 5.63% | 16.3942% | 59.559 | 1916.40 |
| 钧达股份(02865) | 3.39% | 21.0489% | 61.893 | 285.94 |
| 中州证券(01375) | 2.94% | 59.1183% | 110.811 | 3454.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -13.57% | 9.0482% | 14.776 | 132.36 |
| 泰格医药(03347) | -4.39% | 58.9893% | -363.846 | -564.65 |
| 东江环保(00895) | -2.73% | 39.2894% | -23.166 | -582.36 |
| 南方恒生科技(03033) | -1.85% | 59.89% | -646.304 | -13190.62 |
| 大众公用(01635) | -1.85% | 32.453% | -33.059 | -1365.10 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
