格隆汇沽空预警榜 | 7月16日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.51%,过去两个月大市日均沽空比例为15.87%。
其中,安硕印度-U(09836)、友邦保险-R(81299)、FL二华夏纳一百(07261)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为25.94亿、24.59亿、19.00亿。
SPDR金(02840)、鹰君(00041)、国际商业数字技术(01782)的偏离值排名前三位,分别为8.88、6.27、4.23。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| FL二华夏纳一百(07261) | 2.91万 | 100.00% | 2.46 |
| 友邦保险-R(81299) | 23.79万 | 100.00% | 1.94 |
| 安硕A50-R(82823) | 259.47万 | 100.00% | 1.83 |
| FI富邦台湾(07332) | 817.00 | 100.00% | 1.33 |
| 华夏A50-U(09839) | 22.52万 | 100.00% | 1.32 |
| 安硕印度-U(09836) | 5.33万 | 100.00% | 1.15 |
| XI二南三星-U(09347) | 66.00 | 100.00% | 1.09 |
| 博时央企红利-R(83437) | 13.82万 | 100.00% | 1.05 |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 6.15万 | 100.00% | 1.63 |
| 博时以太币-U(09009) | 2.50万 | 100.00% | 1.48 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 25.94亿 | 15.53% | 1.16 |
| 南方恒生科技(03033) | 24.59亿 | 28.13% | 0.88 |
| 美团-W(03690) | 19.00亿 | 21.79% | 1.18 |
| 百度集团-SW(09888) | 13.71亿 | 52.14% | 1.94 |
| 盈富基金(02800) | 12.52亿 | 10.70% | 0.57 |
| 腾讯控股(00700) | 11.10亿 | 9.17% | 0.90 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.18亿 | 41.90% | 1.36 |
| 恒生中国企业(02828) | 9.35亿 | 8.57% | 0.41 |
| 快手-W(01024) | 7.79亿 | 19.46% | 0.87 |
| 小米集团-W(01810) | 7.60亿 | 12.81% | 1.05 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| SPDR金(02840) | 707.39万 | 16.31% | 8.88 |
| 鹰君(00041) | 206.80万 | 18.98% | 6.27 |
| 国际商业数字技术(01782) | 1.70万 | 50.00% | 4.23 |
| XL二南三星-U(09747) | 3.53万 | 86.93% | 3.94 |
| 中国东方航空股份(00670) | 1338.41万 | 46.96% | 3.41 |
| 越疆(02432) | 1422.68万 | 9.71% | 3.39 |
| 南方美国国债20(03433) | 4400.40万 | 91.78% | 3.38 |
| FL二南方纳指(07266) | 41.34万 | 28.51% | 3.22 |
| 康诺亚-B(02162) | 4063.51万 | 23.54% | 3.09 |
| 康希诺生物(06185) | 560.00万 | 13.32% | 3.06 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
