格隆汇沽空预警榜 | 7月17日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为12.82%,过去两个月大市日均沽空比例为15.82%。
其中,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、安硕中国国债(02829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为25.02亿、11.75亿、11.23亿。
康诺亚-B(02162)、光大证券(06178)、博时比特币(03008)的偏离值排名前三位,分别为3.92、3.80、3.48。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业-R(82828) | 64.86万 | 100.00% | 1.92 |
| 华润啤酒-R(80291) | 29.94万 | 100.00% | 1.65 |
| 安硕中国国债(02829) | 5982.00 | 100.00% | 1.54 |
| 华夏A50-U(09839) | 3.38万 | 100.00% | 1.24 |
| 安踏体育-R(82020) | 89.74万 | 100.00% | 1.21 |
| XI二南三星-U(09347) | 317.00 | 100.00% | 1.07 |
| XL二南策略-U(09799) | 3456.00 | 99.97% | 1.28 |
| 南方港股通(03432) | 1.30万 | 92.32% | 1.75 |
| 博时央企红利-R(83437) | 197.80万 | 90.79% | 0.96 |
| 恒生银行-R(80011) | 49.27万 | 89.82% | 2.16 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 25.02亿 | 49.81% | 1.51 |
| 盈富基金(02800) | 11.75亿 | 9.22% | 0.49 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.23亿 | 13.25% | 0.98 |
| 腾讯控股(00700) | 9.05亿 | 12.76% | 1.23 |
| 小米集团-W(01810) | 8.93亿 | 9.61% | 0.79 |
| 美团-W(03690) | 8.35亿 | 16.24% | 0.89 |
| 理想汽车-W(02015) | 7.14亿 | 14.46% | 0.58 |
| 百度集团-SW(09888) | 7.10亿 | 39.40% | 1.45 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.61亿 | 27.38% | 0.89 |
| 石药集团(01093) | 5.41亿 | 27.86% | 1.34 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 康诺亚-B(02162) | 2.37亿 | 31.22% | 3.92 |
| 光大证券(06178) | 1399.33万 | 22.27% | 3.80 |
| 博时比特币(03008) | 1064.69万 | 61.58% | 3.48 |
| 互太纺织(01382) | 16.52万 | 14.40% | 3.41 |
| 阜丰集团(00546) | 317.83万 | 27.14% | 3.34 |
| 中集安瑞科(03899) | 319.01万 | 25.26% | 3.25 |
| 华夏比特币(03042) | 400.59万 | 40.49% | 3.19 |
| 第四范式(06682) | 9564.84万 | 11.62% | 3.12 |
| 华夏恒生生科(03069) | 4300.81万 | 58.61% | 3.03 |
| 建发物业(02156) | 70.50万 | 17.50% | 2.78 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
