格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月18日
格隆汇勾股大数据显示,昊天国际建投(01341),山东新华制药股份(00719),东江环保(00895),亚盛医药-B(06855),锅圈(02517)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,11.93%,3.09%,3.00%,2.96%,2.86%。此外,重庆钢铁股份(01053),吉宏股份(02603),郑煤机(00564),复星医药(02196),荣昌生物(09995)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.78%,-1.62%,-1.32%,-1.26%,-1.11%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 11.93% | 60.0806% | 441.178 | 143329.60 |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.09% | 48.347% | 77.395 | 701.00 |
| 东江环保(00895) | 3.00% | 42.2893% | -0.183 | 462.44 |
| 亚盛医药-B(06855) | 2.96% | 50.1499% | 738.165 | 1001.85 |
| 锅圈(02517) | 2.86% | 13.0654% | 283.578 | 7787.86 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.78% | 37.9602% | -5.020 | -1182.20 |
| 吉宏股份(02603) | -1.62% | 39.1489% | -17.800 | -129.75 |
| 郑煤机(00564) | -1.32% | 40.8325% | -61.190 | -403.58 |
| 复星医药(02196) | -1.26% | 62.5208% | -132.500 | -579.15 |
| 荣昌生物(09995) | -1.11% | 52.4186% | -13.717 | -137.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
