格隆汇个股放量排行榜 | 7月20日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日上海电气(02727)、方达控股(01521)、中国淀粉(03838)、创胜集团-B(06628)、卡罗特(02549)、再鼎医药(09688)、天齐锂业(09696)、迈富时(02556)、新沣集团(01223)、驴迹科技(01745)、百勤油服(02178)、云工场(02512)、德泰新能源集团(00559)、上美股份(02145)、和谐汽车(03836)、西藏水资源(01115)、东风集团股份(00489)、加科思-B(01167)、京能清洁能源(00579)、协合新能源(00182)、中国中免(01880)、金山云(03896)、梦金园(02585)、元征科技(02488)、昆仑能源(00135)、汉思集团控股(00554)、农夫山泉(09633)、高阳科技(00818)、中国抗体-B(03681)、美图公司(01357)、佰达国际控股(01949)、瑞和数智(03680)、米格国际控股(01247)、加幂科技(08198)、东阳光长江药业(01558)、海吉亚医疗(06078)、首程控股(00697)、网易云音乐(09899)、腾盛博药-B(02137)、赣锋锂业(01772)、狮腾控股(02562)、万顺瑞强集团(08427)、晶泰控股(02228)、华润万象生活(01209)、佑驾创新(02431)、黑芝麻智能(02533)、康圣环球(09960)、嘉和生物-B(06998)、猫眼娱乐(01896)、康诺亚-B(02162)、华润医药(03320)、海普瑞(09989)、电能实业(00006)、微泰医疗-B(02235)、新东方-S(09901)、科伦博泰生物-B(06990)、国锐生活(00108)、美东汽车(01268)、中国软件国际(00354)、康宁杰瑞制药-B(09966)、腾讯控股-R(80700)、国药控股(01099)、李宁(02331)、中国东方教育(00667)、趣致集团(00917)、华润医疗(01515)、海底捞(06862)、神威药业(02877)、中石化冠德(00934)、富智康集团(02038)、医脉通(02192)、交运燃气(01407)、药师帮(09885)、华润电力(00836)、兆科眼科-B(06622)、开拓药业-B(09939)、KEEP(03650)、联想集团-R(80992)、绿叶制药(02186)、蔚来-SW(09866)、福耀玻璃(03606)、达势股份(01405)、地平线机器人-W(09660)、复星医药(02196)、百心安-B(02185)、一脉阳光(02522)、敏实集团(00425)、亿胜生物科技(01061)、讯飞医疗科技(02506)、SPROCOMM INTEL(01401)、宜明昂科-B(01541)、中国生物制药(01177)、凯莱英(06821)、中信建投证券(06066)、康臣药业(01681)、蓝月亮集团(06993)、万国数据-SW(09698)、宏信建发(09930)、康龙化成(03759)、京东健康(06618)、欧康维视生物-B(01477)、神州控股(00861)、连连数字(02598)、粤海投资(00270)、中远海发(02866)、信德集团(00242)、稀美资源(09936)、泰德医药(03880)、联想集团(00992)、复旦张江(01349)、中国神华(01088)、栢能集团(01263)、中兴通讯(00763)、中国能源建设(03996)、硬蛋创新(00400)、四环医药(00460)、百度集团-SW(09888)、先声药业(02096)、中国中车(01766)、互太纺织(01382)、同道猎聘(06100)、浙江世宝(01057)、招商局港口(00144)、手回集团(02621)、亚盛医药-B(06855)、华住集团-S(01179)、伟仕佳杰(00856)、丽珠医药(01513)、雄岸科技(01647)、药明合联(02268)、迷策略(02440)、权识国际(00381)、美的置业(03990)、商汤-W(00020)、华宝国际(00336)、KLN(00636)、天能动力(00819)、老铺黄金(06181)、麦迪卫康(02159)、中国白银集团(00815)、中核国际(02302)、同仁堂科技(01666)、九方智投控股(09636)、瑞浦兰钧(00666)、天机控股(01520)、中国诚通发展集团(00217)、国联民生(01456)、中州证券(01375)、泉峰控股(02285)出现放量,量比分别为2.50、2.28、2.27、2.22、2.20、2.17、2.16、1.98、1.92、1.88、1.88、1.79、1.78、1.77、1.77、1.71、1.65、1.64、1.60、1.58、1.58、1.56、1.55、1.53、1.50、1.44、1.39、1.38、1.37、1.35、1.32、1.31、1.30、1.24、1.23、1.22、1.19、1.19、1.19、1.17、1.15、1.14、1.13、1.12、1.10、1.10、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.03、1.01、1.01、1.00、0.99、0.99、0.98、0.98、0.97、0.96、0.95、0.94、0.92、0.89、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.77、0.75、0.75、0.74、0.74、0.74、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.66、0.65、0.64、0.63、0.61、0.61、0.61、0.60、0.58、0.54、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.46、0.45、0.45、0.44、0.42、0.40、0.39、0.38、0.37、0.35、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.30、0.29、0.27、0.25、0.19、0.19、0.14。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 23151.32 | 2.50 | 2 |
| 方达控股(01521) | 304.40 | 2.28 | 2 |
| 中国淀粉(03838) | 444.72 | 2.27 | 2 |
| 创胜集团-B(06628) | 1562.78 | 2.22 | 4 |
| 卡罗特(02549) | 513.29 | 2.20 | 2 |
| 再鼎医药(09688) | 82340.97 | 2.17 | 2 |
| 天齐锂业(09696) | 33101.66 | 2.16 | 2 |
| 迈富时(02556) | 50523.12 | 1.98 | 2 |
| 新沣集团(01223) | 242.94 | 1.92 | 1 |
| 驴迹科技(01745) | 156.46 | 1.88 | 1 |
| 百勤油服(02178) | 128.69 | 1.88 | 1 |
| 云工场(02512) | 1012.56 | 1.79 | 3 |
| 德泰新能源集团(00559) | 393.27 | 1.78 | 1 |
| 上美股份(02145) | 22186.21 | 1.77 | 3 |
| 和谐汽车(03836) | 263.97 | 1.77 | 1 |
| 西藏水资源(01115) | 1239.17 | 1.71 | 1 |
| 东风集团股份(00489) | 43950.68 | 1.65 | 2 |
| 加科思-B(01167) | 8314.16 | 1.64 | 1 |
| 京能清洁能源(00579) | 3803.96 | 1.60 | 1 |
| 协合新能源(00182) | 401.19 | 1.58 | 1 |
| 中国中免(01880) | 11799.14 | 1.58 | 1 |
| 金山云(03896) | 333838.24 | 1.56 | 1 |
| 梦金园(02585) | 1211.57 | 1.55 | 1 |
| 元征科技(02488) | 3491.70 | 1.53 | 3 |
| 昆仑能源(00135) | 9545.68 | 1.50 | 2 |
| 汉思集团控股(00554) | 186.35 | 1.44 | 1 |
| 农夫山泉(09633) | 52119.60 | 1.39 | 2 |
| 高阳科技(00818) | 254.21 | 1.38 | 2 |
| 中国抗体-B(03681) | 8636.60 | 1.37 | 2 |
| 美图公司(01357) | 134837.71 | 1.35 | 1 |
| 佰达国际控股(01949) | 454.98 | 1.32 | 1 |
| 瑞和数智(03680) | 496.01 | 1.31 | 2 |
| 米格国际控股(01247) | 249.45 | 1.30 | 4 |
| 加幂科技(08198) | 1943.33 | 1.24 | 2 |
| 东阳光长江药业(01558) | 21136.54 | 1.23 | 1 |
| 海吉亚医疗(06078) | 9830.98 | 1.22 | 4 |
| 首程控股(00697) | 23553.36 | 1.19 | 2 |
| 网易云音乐(09899) | 38195.75 | 1.19 | 5 |
| 腾盛博药-B(02137) | 1493.32 | 1.19 | 1 |
| 赣锋锂业(01772) | 43170.87 | 1.17 | 2 |
| 狮腾控股(02562) | 8527.73 | 1.15 | 1 |
| 万顺瑞强集团(08427) | 154.87 | 1.14 | 2 |
| 晶泰控股(02228) | 64634.14 | 1.13 | 2 |
| 华润万象生活(01209) | 24668.35 | 1.12 | 3 |
| 佑驾创新(02431) | 3926.27 | 1.10 | 3 |
| 黑芝麻智能(02533) | 16450.95 | 1.10 | 2 |
| 康圣环球(09960) | 137.23 | 1.09 | 1 |
| 嘉和生物-B(06998) | 317.72 | 1.08 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 8088.13 | 1.07 | 6 |
| 康诺亚-B(02162) | 31089.35 | 1.07 | 1 |
| 华润医药(03320) | 5727.08 | 1.06 | 2 |
| 海普瑞(09989) | 3590.73 | 1.06 | 1 |
| 电能实业(00006) | 19952.84 | 1.05 | 4 |
| 微泰医疗-B(02235) | 212.45 | 1.05 | 1 |
| 新东方-S(09901) | 25875.57 | 1.04 | 2 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 29885.65 | 1.03 | 1 |
| 国锐生活(00108) | 188.07 | 1.03 | 1 |
| 美东汽车(01268) | 254.14 | 1.01 | 1 |
| 中国软件国际(00354) | 60886.28 | 1.01 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 4663.75 | 1.00 | 1 |
| 腾讯控股-R(80700) | 503.74 | 0.99 | 2 |
| 国药控股(01099) | 11014.54 | 0.99 | 2 |
| 李宁(02331) | 61210.69 | 0.98 | 1 |
| 中国东方教育(00667) | 6574.26 | 0.98 | 1 |
| 趣致集团(00917) | 9650.51 | 0.97 | 1 |
| 华润医疗(01515) | 2712.34 | 0.96 | 2 |
| 海底捞(06862) | 53527.08 | 0.95 | 5 |
| 神威药业(02877) | 1023.78 | 0.94 | 2 |
| 中石化冠德(00934) | 976.78 | 0.92 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 3542.62 | 0.89 | 2 |
| 医脉通(02192) | 2812.00 | 0.88 | 1 |
| 交运燃气(01407) | 194.02 | 0.88 | 1 |
| 药师帮(09885) | 5580.94 | 0.88 | 3 |
| 华润电力(00836) | 20777.77 | 0.87 | 3 |
| 兆科眼科-B(06622) | 762.89 | 0.87 | 4 |
| 开拓药业-B(09939) | 3283.57 | 0.86 | 1 |
| KEEP(03650) | 842.20 | 0.85 | 1 |
| 联想集团-R(80992) | 266.34 | 0.85 | 2 |
| 绿叶制药(02186) | 39499.67 | 0.84 | 1 |
| 蔚来-SW(09866) | 36397.32 | 0.83 | 4 |
| 福耀玻璃(03606) | 12300.17 | 0.83 | 3 |
| 达势股份(01405) | 2947.28 | 0.83 | 2 |
| 地平线机器人-W(09660) | 110688.59 | 0.82 | 1 |
| 复星医药(02196) | 16921.17 | 0.81 | 1 |
| 百心安-B(02185) | 941.91 | 0.81 | 2 |
| 一脉阳光(02522) | 18934.43 | 0.80 | 2 |
| 敏实集团(00425) | 15547.05 | 0.80 | 4 |
| 亿胜生物科技(01061) | 782.40 | 0.77 | 2 |
| 讯飞医疗科技(02506) | 3965.64 | 0.75 | 1 |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 426.12 | 0.75 | 1 |
| 宜明昂科-B(01541) | 4214.93 | 0.74 | 2 |
| 中国生物制药(01177) | 116408.89 | 0.74 | 2 |
| 凯莱英(06821) | 8562.77 | 0.74 | 2 |
| 中信建投证券(06066) | 25740.46 | 0.73 | 5 |
| 康臣药业(01681) | 3225.64 | 0.72 | 3 |
| 蓝月亮集团(06993) | 513.18 | 0.72 | 2 |
| 万国数据-SW(09698) | 34559.89 | 0.71 | 1 |
| 宏信建发(09930) | 492.85 | 0.71 | 3 |
| 康龙化成(03759) | 23313.88 | 0.71 | 5 |
| 京东健康(06618) | 33973.59 | 0.71 | 2 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 5133.43 | 0.70 | 1 |
| 神州控股(00861) | 680.41 | 0.70 | 2 |
| 连连数字(02598) | 34725.90 | 0.70 | 4 |
| 粤海投资(00270) | 6091.80 | 0.69 | 2 |
| 中远海发(02866) | 3544.46 | 0.69 | 3 |
| 信德集团(00242) | 149.43 | 0.66 | 2 |
| 稀美资源(09936) | 137.55 | 0.65 | 2 |
| 泰德医药(03880) | 1403.73 | 0.64 | 1 |
| 联想集团(00992) | 45600.88 | 0.63 | 2 |
| 复旦张江(01349) | 22018.50 | 0.61 | 1 |
| 中国神华(01088) | 38075.59 | 0.61 | 2 |
| 栢能集团(01263) | 2676.26 | 0.61 | 1 |
| 中兴通讯(00763) | 25534.74 | 0.60 | 2 |
| 中国能源建设(03996) | 10539.54 | 0.58 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 606.57 | 0.54 | 2 |
| 四环医药(00460) | 14969.08 | 0.53 | 2 |
| 百度集团-SW(09888) | 74827.66 | 0.52 | 2 |
| 先声药业(02096) | 13632.09 | 0.52 | 1 |
| 中国中车(01766) | 11529.62 | 0.51 | 2 |
| 互太纺织(01382) | 130.03 | 0.51 | 1 |
| 同道猎聘(06100) | 814.78 | 0.50 | 2 |
| 浙江世宝(01057) | 5504.60 | 0.50 | 2 |
| 招商局港口(00144) | 2649.66 | 0.49 | 2 |
| 手回集团(02621) | 116.50 | 0.49 | 2 |
| 亚盛医药-B(06855) | 57762.20 | 0.49 | 2 |
| 华住集团-S(01179) | 5830.27 | 0.48 | 3 |
| 伟仕佳杰(00856) | 29297.31 | 0.46 | 3 |
| 丽珠医药(01513) | 10762.89 | 0.45 | 2 |
| 雄岸科技(01647) | 461.49 | 0.45 | 3 |
| 药明合联(02268) | 18040.70 | 0.44 | 2 |
| 迷策略(02440) | 795.32 | 0.42 | 2 |
| 权识国际(00381) | 125.62 | 0.40 | 4 |
| 美的置业(03990) | 6488.65 | 0.39 | 1 |
| 商汤-W(00020) | 53436.31 | 0.38 | 3 |
| 华宝国际(00336) | 1471.32 | 0.37 | 5 |
| KLN(00636) | 1189.15 | 0.35 | 2 |
| 天能动力(00819) | 2883.85 | 0.34 | 3 |
| 老铺黄金(06181) | 54413.44 | 0.34 | 3 |
| 麦迪卫康(02159) | 217.26 | 0.33 | 1 |
| 中国白银集团(00815) | 1580.41 | 0.33 | 2 |
| 中核国际(02302) | 643.15 | 0.33 | 3 |
| 同仁堂科技(01666) | 486.61 | 0.33 | 3 |
| 九方智投控股(09636) | 21740.49 | 0.30 | 2 |
| 瑞浦兰钧(00666) | 367.67 | 0.29 | 4 |
| 天机控股(01520) | 647.96 | 0.27 | 2 |
| 中国诚通发展集团(00217) | 137.92 | 0.25 | 3 |
| 国联民生(01456) | 16205.82 | 0.19 | 4 |
| 中州证券(01375) | 44075.55 | 0.19 | 4 |
| 泉峰控股(02285) | 1842.85 | 0.14 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
