格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月23日
格隆汇勾股大数据显示,东方电气(01072),中国能源建设(03996),中铝国际(02068),华新水泥(06655),联邦制药(03933)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,12.13%,6.26%,4.54%,3.60%,2.57%。此外,马可数字科技(01942),京城机电股份(00187),宜搜科技(02550),浙江世宝(01057),南方恒生科技(03033)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-8.74%,-5.66%,-3.13%,-2.24%,-2.15%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 东方电气(01072) | 12.13% | 39.4116% | 1074.026 | 4113.40 |
| 中国能源建设(03996) | 6.26% | 16.031% | 969.043 | 61134.20 |
| 中铝国际(02068) | 4.54% | 21.4506% | 51.940 | 1788.80 |
| 华新水泥(06655) | 3.60% | 14.5117% | 431.199 | 2648.29 |
| 联邦制药(03933) | 2.57% | 22.7392% | 756.690 | 4936.60 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -8.74% | 43.5697% | -0.479 | -69.80 |
| 京城机电股份(00187) | -5.66% | 46.684% | -32.574 | -677.80 |
| 宜搜科技(02550) | -3.13% | 44.2565% | -29.196 | -404.90 |
| 浙江世宝(01057) | -2.24% | 60.5111% | -46.753 | -664.40 |
| 南方恒生科技(03033) | -2.15% | 59.66% | 124.393 | -1037.18 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
