格隆汇沽空预警榜 | 7月23日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为12.49%,过去两个月大市日均沽空比例为15.33%。
其中,华夏纳指(03086)、安硕恒生指数-U(09115)、华夏印度-R(83404)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为26.59亿、26.26亿、26.07亿。
博安生物(06955)、美中嘉和(02453)、华夏纳指(03086)的偏离值排名前三位,分别为4.77、4.32、3.99。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏纳指(03086) | 69.87万 | 100.00% | 3.99 |
| 华夏印度-R(83404) | 90.97万 | 100.00% | 1.79 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 1184.00 | 100.00% | 1.42 |
| XI二南三星-U(09347) | 634.00 | 100.00% | 1.05 |
| 博时央企红利-R(83437) | 27.59万 | 100.00% | 1.05 |
| XI二南策略-U(09399) | 3579.00 | 99.97% | 1.30 |
| 三星FANG-U(09814) | 24.86万 | 99.14% | 1.00 |
| 安硕印度(02836) | 242.73万 | 94.47% | 3.13 |
| 长城汽车-R(82333) | 21.07万 | 89.49% | 1.24 |
| 易方达A50(03111) | 6598.00 | 87.12% | 3.69 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 26.59亿 | 10.45% | 1.03 |
| 恒生中国企业(02828) | 26.26亿 | 20.12% | 1.07 |
| 盈富基金(02800) | 26.07亿 | 15.42% | 0.87 |
| 比亚迪股份(01211) | 14.41亿 | 40.78% | 1.29 |
| 南方恒生科技(03033) | 14.23亿 | 16.94% | 0.53 |
| 快手-W(01024) | 13.23亿 | 21.81% | 1.01 |
| 中国平安(02318) | 11.02亿 | 25.37% | 1.18 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.48亿 | 7.30% | 0.53 |
| 美团-W(03690) | 10.29亿 | 10.72% | 0.61 |
| XI二南方恒科(07552) | 8.12亿 | 64.52% | 2.95 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 博安生物(06955) | 1473.52万 | 3.61% | 4.77 |
| 美中嘉和(02453) | 26.43万 | 0.57% | 4.32 |
| 华夏纳指(03086) | 69.87万 | 100.00% | 3.99 |
| 北森控股(09669) | 55.54万 | 12.39% | 3.83 |
| 环球新材国际(06616) | 289.27万 | 9.72% | 3.82 |
| 易方达A50(03111) | 6598.00 | 87.12% | 3.69 |
| 国富量子(00290) | 138.14万 | 17.91% | 3.48 |
| 中海物业(02669) | 2027.51万 | 13.94% | 3.47 |
| 安硕印度(02836) | 242.73万 | 94.47% | 3.13 |
| XI二南方恒科(07552) | 8.12亿 | 64.52% | 2.95 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
