格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月24日
格隆汇勾股大数据显示,东方电气(01072),中国能源建设(03996),华新水泥(06655),中国龙工(03339),一脉阳光(02522)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,14.62%,9.89%,6.20%,1.94%,1.92%。此外,马可数字科技(01942),京城机电股份(00187),宜搜科技(02550),东风集团股份(00489),山东墨龙(00568)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-8.74%,-6.21%,-3.79%,-3.20%,-2.84%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 东方电气(01072) | 14.62% | 41.7199% | 1278.363 | 4910.54 |
| 中国能源建设(03996) | 9.89% | 20.0593% | 1556.139 | 95269.00 |
| 华新水泥(06655) | 6.20% | 17.1472% | 752.856 | 4583.50 |
| 中国龙工(03339) | 1.94% | 7.932% | 257.843 | 8521.70 |
| 一脉阳光(02522) | 1.92% | 29.1218% | 51.171 | 559.95 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -8.74% | 43.5503% | -0.547 | -61.00 |
| 京城机电股份(00187) | -6.21% | 45.23% | -44.881 | -711.40 |
| 宜搜科技(02550) | -3.79% | 43.2717% | -38.908 | -1588.20 |
| 东风集团股份(00489) | -3.20% | 43.6184% | -459.074 | -8868.20 |
| 山东墨龙(00568) | -2.84% | 55.5565% | -25.247 | -396.36 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
