格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 7月25日
格隆汇勾股大数据显示,中国能源建设(03996),东方电气(01072),东方证券(03958),华新水泥(06655),中国中免(01880)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.03%,4.52%,2.20%,2.07%,1.79%。此外,东风集团股份(00489),九毛九(09922),金隅集团(02009),山东墨龙(00568),泰格医药(03347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.66%,-2.48%,-1.82%,-1.56%,-1.45%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中国能源建设(03996) | 6.03% | 22.0617% | 1801.730 | 110177.80 |
| 东方电气(01072) | 4.52% | 43.9297% | 1452.761 | 5722.54 |
| 东方证券(03958) | 2.20% | 59.5451% | 178.767 | 2419.92 |
| 华新水泥(06655) | 2.07% | 16.5831% | 690.755 | 4138.38 |
| 中国中免(01880) | 1.79% | 38.161% | 92.141 | 178.54 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 东风集团股份(00489) | -2.66% | 43.1633% | -499.249 | -9110.80 |
| 九毛九(09922) | -2.48% | 21.3772% | -90.510 | -3571.60 |
| 金隅集团(02009) | -1.82% | 33.2608% | -4.655 | -543.20 |
| 山东墨龙(00568) | -1.56% | 55.0085% | -22.003 | -868.56 |
| 泰格医药(03347) | -1.45% | 57.4632% | -57.670 | -249.15 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
