格隆汇沽空预警榜 | 8月7日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.05%,过去两个月大市日均沽空比例为14.93%。
其中,工银南方国债-R(83199)、博时央企红利-R(83437)、华夏A50-R(82839)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为30.06亿、29.45亿、20.99亿。
博安生物(06955)、中旭未来(09890)、SOHO中国(00410)的偏离值排名前三位,分别为13.53、6.26、5.64。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 工银南方国债-R(83199) | 1.06万 | 100.00% | 1.41 |
| 华夏A50-R(82839) | 34.03万 | 100.00% | 1.32 |
| AGX AI科技(03006) | 2.12万 | 100.00% | 1.31 |
| 安踏体育-R(82020) | 14.74万 | 100.00% | 1.13 |
| 博时央企红利-R(83437) | 1.83万 | 100.00% | 1.09 |
| 南方沪深三百(03133) | 26.19万 | 99.63% | 1.35 |
| FI富邦台湾(07332) | 4.08万 | 97.22% | 1.28 |
| 商汤-WR(80020) | 199.31万 | 96.80% | 1.71 |
| A工银中金美-U(09011) | 5.98万 | 94.34% | 1.39 |
| 腾讯控股-R(80700) | 197.09万 | 92.69% | 1.91 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 30.06亿 | 18.44% | 1.44 |
| 盈富基金(02800) | 29.45亿 | 16.20% | 0.87 |
| 腾讯控股(00700) | 20.99亿 | 21.87% | 1.91 |
| 南方恒生科技(03033) | 13.13亿 | 23.10% | 0.78 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.88亿 | 13.67% | 1.01 |
| 美团-W(03690) | 9.37亿 | 26.46% | 1.47 |
| 比亚迪股份(01211) | 7.59亿 | 19.35% | 0.60 |
| 石药集团(01093) | 6.80亿 | 25.96% | 1.27 |
| 康方生物(09926) | 4.97亿 | 21.07% | 1.95 |
| 中国平安(02318) | 4.97亿 | 29.85% | 1.33 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 博安生物(06955) | 3466.12万 | 14.94% | 13.53 |
| 中旭未来(09890) | 109.14万 | 2.80% | 6.26 |
| SOHO中国(00410) | 19.84万 | 28.96% | 5.64 |
| 建发物业(02156) | 59.87万 | 29.69% | 4.77 |
| 移卡(09923) | 160.87万 | 2.24% | 4.11 |
| 云锋金融(00376) | 302.89万 | 6.80% | 3.74 |
| 猫眼娱乐(01896) | 1476.23万 | 25.88% | 3.52 |
| 趣致集团(00917) | 2493.25万 | 28.66% | 3.52 |
| 安东油田服务(03337) | 560.14万 | 20.45% | 3.43 |
| 栢能集团(01263) | 510.20万 | 27.85% | 3.31 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
