格隆汇沽空预警榜 | 9月11日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.87%,过去两个月大市日均沽空比例为15.71%。
其中,李宁-R(82331)、华夏比特币-R(83042)、安硕亚洲除日-R(83010)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为74.82亿、36.44亿、24.10亿。
来凯医药-B(02105)、SPDR金(02840)、嘉实比特币(03439)的偏离值排名前三位,分别为6.59、6.00、5.94。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏比特币-R(83042) | 577.13万 | 100.00% | 1.82 |
| 李宁-R(82331) | 10.77万 | 100.00% | 1.51 |
| 华夏以太币-R(83046) | 10.21万 | 100.00% | 1.35 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 17.49万 | 100.00% | 1.30 |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 6.19万 | 100.00% | 1.14 |
| XI二南英伟-U(09388) | 4709.00 | 100.00% | 1.07 |
| 博时央企红利-U(09437) | 1312.00 | 100.00% | 1.00 |
| 博时以太币-U(09009) | 53.38万 | 99.84% | 1.71 |
| 嘉实比特币-U(09439) | 7.81万 | 99.31% | 1.00 |
| 博时比特币-U(09008) | 37.86万 | 98.04% | 1.26 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 74.82亿 | 29.97% | 1.88 |
| 恒生中国企业(02828) | 36.44亿 | 28.65% | 1.50 |
| 盈富基金(02800) | 24.10亿 | 14.79% | 0.62 |
| 中国太保(02601) | 19.43亿 | 60.79% | 3.19 |
| 美团-W(03690) | 14.20亿 | 10.47% | 0.51 |
| 腾讯控股(00700) | 10.06亿 | 8.78% | 0.58 |
| 石药集团(01093) | 8.87亿 | 19.19% | 0.87 |
| 中国生物制药(01177) | 7.22亿 | 20.14% | 1.13 |
| 百度集团-SW(09888) | 7.14亿 | 34.81% | 1.07 |
| 紫金矿业(02899) | 6.73亿 | 36.75% | 1.14 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 来凯医药-B(02105) | 8309.80万 | 46.44% | 6.59 |
| SPDR金(02840) | 1330.31万 | 20.99% | 6.00 |
| 嘉实比特币(03439) | 12.49万 | 48.10% | 5.94 |
| 黑芝麻智能(02533) | 1705.44万 | 14.89% | 5.28 |
| 华夏比特币-U(09042) | 81.97万 | 96.70% | 4.51 |
| 中国平安-R(82318) | 131.03万 | 61.40% | 4.32 |
| 珍酒李渡(06979) | 1104.89万 | 10.54% | 4.23 |
| 锦艺集团控股(00565) | 139.74万 | 4.47% | 3.81 |
| 中国春来(01969) | 17.49万 | 2.96% | 3.59 |
| 美中嘉和(02453) | 27.50万 | 1.29% | 3.43 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
