格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 9月12日
格隆汇勾股大数据显示,山东墨龙(00568),友宝在线(02429),昊天国际建投(01341),金风科技(02208),中远海能(01138)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.14%,3.48%,1.73%,1.39%,1.33%。此外,美中嘉和(02453),宜搜科技(02550),赤峰黄金(06693),知行科技(01274),万科企业(02202)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.62%,-2.53%,-2.02%,-1.80%,-1.26%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 6.14% | 59.6785% | 65.728 | 1613.08 |
| 友宝在线(02429) | 3.48% | 17.5116% | 87.564 | 2755.15 |
| 昊天国际建投(01341) | 1.73% | 60.2049% | -9.082 | -7659.20 |
| 金风科技(02208) | 1.39% | 43.6733% | 81.655 | 1101.25 |
| 中远海能(01138) | 1.33% | 65.9233% | 693.905 | 6877.26 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 美中嘉和(02453) | -2.62% | 33.0176% | -54.945 | -1783.76 |
| 宜搜科技(02550) | -2.53% | 38.9472% | -130.401 | -3593.25 |
| 赤峰黄金(06693) | -2.02% | 43.6845% | -42.691 | -219.28 |
| 知行科技(01274) | -1.80% | 23.587% | -113.093 | -1282.29 |
| 万科企业(02202) | -1.26% | 49.0598% | -193.401 | -3468.95 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
