格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 9月24日
格隆汇勾股大数据显示,大众公用(01635),山高控股(00412),恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),天岳先进(02631)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,10.94%,9.81%,7.01%,2.99%,2.85%。此外,亿华通(02402),天立国际控股(01773),昊天国际建投(01341),海昌海洋公园(02255),山东墨龙(00568)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.70%,-1.51%,-1.49%,-1.43%,-1.43%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 大众公用(01635) | 10.94% | 44.5086% | 185.198 | 5092.40 |
| 山高控股(00412) | 9.81% | 11.3712% | 2674.003 | 59077.30 |
| 恒生中国企业(02828) | 7.01% | 7.82% | 2284.969 | 2381.72 |
| 盈富基金(02800) | 2.99% | 5.7% | 6569.452 | 24263.40 |
| 天岳先进(02631) | 2.85% | 16.5792% | 176.815 | 186.33 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 亿华通(02402) | -1.70% | 22.4515% | 156.775 | 470.64 |
| 天立国际控股(01773) | -1.51% | 23.0052% | -81.971 | -3041.50 |
| 昊天国际建投(01341) | -1.49% | 60.5574% | -25.830 | -2548.80 |
| 海昌海洋公园(02255) | -1.43% | 16.1115% | -100.814 | -14581.00 |
| 山东墨龙(00568) | -1.43% | 52.3579% | -27.462 | -734.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
