格隆汇沽空预警榜 | 10月2日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.47%,过去两个月大市日均沽空比例为16.15%。
其中,安硕亚洲除日-U(09010)、安硕恒生指数-U(09115)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为28.12亿、19.70亿、18.84亿。
方舟健客(06086)、同源康医药-B(02410)、亚信科技(01675)的偏离值排名前三位,分别为10.36、7.41、6.65。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| FL二华夏纳一百(07261) | 75.42万 | 100.00% | 2.52 |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 1.99万 | 100.00% | 1.53 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7772.00 | 100.00% | 1.44 |
| PP台湾50(03453) | 8.87万 | 100.00% | 1.40 |
| 李宁-R(82331) | 5.62万 | 100.00% | 1.31 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.71万 | 100.00% | 1.19 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 3642.00 | 100.00% | 1.06 |
| GX中国-U(09040) | 1.16万 | 100.00% | 1.06 |
| XI二南英伟-U(09388) | 4245.00 | 100.00% | 1.04 |
| 南方港股通红利(03469) | 3.91万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.12亿 | 16.00% | 0.88 |
| 百度集团-SW(09888) | 19.70亿 | 43.85% | 1.26 |
| 腾讯控股(00700) | 18.84亿 | 16.23% | 0.96 |
| 快手-W(01024) | 16.19亿 | 23.56% | 1.09 |
| 美团-W(03690) | 14.29亿 | 21.55% | 1.09 |
| 盈富基金(02800) | 13.14亿 | 10.10% | 0.41 |
| 泡泡玛特(09992) | 12.49亿 | 31.07% | 2.61 |
| 小米集团-W(01810) | 8.08亿 | 14.28% | 0.93 |
| XI二南方恒科(07552) | 7.29亿 | 63.61% | 2.25 |
| 紫金矿业(02899) | 6.48亿 | 26.07% | 0.85 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 方舟健客(06086) | 5.01万 | 5.37% | 10.36 |
| 同源康医药-B(02410) | 87.16万 | 2.32% | 7.41 |
| 亚信科技(01675) | 480.48万 | 28.70% | 6.65 |
| 华电国际电力股份(01071) | 1091.11万 | 48.51% | 5.87 |
| 黑芝麻智能(02533) | 2053.58万 | 24.47% | 5.77 |
| 上海医药(02607) | 587.02万 | 43.74% | 5.75 |
| 速腾聚创(02498) | 2827.58万 | 21.20% | 5.47 |
| SPDR金(02840) | 3069.96万 | 29.62% | 5.46 |
| 沧港铁路(02169) | 130.86万 | 35.19% | 5.46 |
| 绿叶制药(02186) | 906.99万 | 29.31% | 5.37 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
