格隆汇个股放量排行榜 | 10月4日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日KEEP(03650)、迷策略(02440)、敏华控股(01999)、硬蛋创新(00400)、中国飞机租赁(01848)、创业集团控股(02221)、丰银禾控股(08030)、首创环境(03989)、吉利汽车-R(80175)、汤臣集团(00258)、云工场(02512)、美丽田园医疗健康(02373)、新明中国(02699)、大众金融控股(00626)、中国圣牧(01432)、启明医疗-B(02500)、光荣控股(09998)、中国数智科技(01796)、南方锰业(01091)、新质数字(02322)、国际资源(01051)、中国智能科技(00464)、新秀丽(01910)、骏码半导体(08490)、中国文旅农业(00542)、立高控股(08472)、中银香港-R(82388)、中电华大科技(00085)、欢喜传媒(01003)、中国抗体-B(03681)、上善黄金(01939)、四环医药(00460)、英皇资本(00717)、江西铜业股份(00358)、嘉利国际(01050)、中国集成控股(01027)、中国高速传动(00658)、拨康视云-B(02592)、江苏宏信(02625)、晶门半导体(02878)、精技集团(03302)、恒生银行(00011)、元征科技(02488)、恒月控股(01723)、希玛医疗(03309)、中策资本控股(00235)、渣打集团(02888)、龙湖集团(00960)、脑洞科技(02203)、中国大冶有色金属(00661)、永泰生物-B(06978)、嘀嗒出行(02559)、周大福创建(00659)、小鹏汽车-W(09868)、广联科技控股(02531)、华能国际电力股份(00902)、洛阳钼业(03993)、新疆新鑫矿业(03833)、五矿资源(01208)、思考乐教育(01769)、同仁堂科技(01666)、药师帮(09885)、地平线机器人-W(09660)、中国中冶(01618)、汇通达网络(09878)、中国东方航空股份(00670)、中远海运国际(00517)、博雷顿(01333)出现放量,量比分别为2.07、2.06、1.70、1.67、1.37、1.31、1.24、1.21、1.18、1.06、1.00、1.00、0.96、0.92、0.90、0.85、0.83、0.81、0.76、0.76、0.74、0.73、0.72、0.72、0.72、0.68、0.68、0.65、0.64、0.62、0.62、0.60、0.60、0.53、0.51、0.51、0.51、0.51、0.50、0.50、0.47、0.45、0.43、0.43、0.41、0.40、0.36、0.34、0.32、0.32、0.31、0.30、0.29、0.29、0.28、0.28、0.26、0.26、0.24、0.22、0.20、0.15、0.14、0.13、0.13、0.13、0.13、0.03。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| KEEP(03650) | 1531.01 | 2.07 | 2 |
| 迷策略(02440) | 413.68 | 2.06 | 1 |
| 敏华控股(01999) | 5258.26 | 1.70 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 3023.90 | 1.67 | 1 |
| 中国飞机租赁(01848) | 149.69 | 1.37 | 1 |
| 创业集团控股(02221) | 279.09 | 1.31 | 1 |
| 丰银禾控股(08030) | 568.22 | 1.24 | 3 |
| 首创环境(03989) | 131.13 | 1.21 | 1 |
| 吉利汽车-R(80175) | 230.27 | 1.18 | 1 |
| 汤臣集团(00258) | 468.06 | 1.06 | 2 |
| 云工场(02512) | 5665.96 | 1.00 | 9 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1312.80 | 1.00 | 1 |
| 新明中国(02699) | 1364.91 | 0.96 | 1 |
| 大众金融控股(00626) | 148.59 | 0.92 | 2 |
| 中国圣牧(01432) | 413.28 | 0.90 | 1 |
| 启明医疗-B(02500) | 851.89 | 0.85 | 1 |
| 光荣控股(09998) | 105.49 | 0.83 | 1 |
| 中国数智科技(01796) | 301.53 | 0.81 | 1 |
| 南方锰业(01091) | 1002.95 | 0.76 | 1 |
| 新质数字(02322) | 416.63 | 0.76 | 3 |
| 国际资源(01051) | 138.64 | 0.74 | 1 |
| 中国智能科技(00464) | 979.46 | 0.73 | 3 |
| 新秀丽(01910) | 8233.50 | 0.72 | 3 |
| 骏码半导体(08490) | 115.62 | 0.72 | 1 |
| 中国文旅农业(00542) | 116.40 | 0.72 | 2 |
| 立高控股(08472) | 137.03 | 0.68 | 2 |
| 中银香港-R(82388) | 116.82 | 0.68 | 1 |
| 中电华大科技(00085) | 1067.60 | 0.65 | 1 |
| 欢喜传媒(01003) | 230.55 | 0.64 | 2 |
| 中国抗体-B(03681) | 913.77 | 0.62 | 1 |
| 上善黄金(01939) | 4455.26 | 0.62 | 2 |
| 四环医药(00460) | 6771.83 | 0.60 | 1 |
| 英皇资本(00717) | 223.43 | 0.60 | 1 |
| 江西铜业股份(00358) | 51389.05 | 0.53 | 2 |
| 嘉利国际(01050) | 3610.77 | 0.51 | 1 |
| 中国集成控股(01027) | 209.56 | 0.51 | 5 |
| 中国高速传动(00658) | 275.88 | 0.51 | 3 |
| 拨康视云-B(02592) | 150.79 | 0.51 | 1 |
| 江苏宏信(02625) | 119.38 | 0.50 | 1 |
| 晶门半导体(02878) | 1340.07 | 0.50 | 1 |
| 精技集团(03302) | 1408.14 | 0.47 | 3 |
| 恒生银行(00011) | 24056.59 | 0.45 | 1 |
| 元征科技(02488) | 424.89 | 0.43 | 2 |
| 恒月控股(01723) | 159.94 | 0.43 | 2 |
| 希玛医疗(03309) | 106.23 | 0.41 | 1 |
| 中策资本控股(00235) | 137.23 | 0.40 | 2 |
| 渣打集团(02888) | 4397.83 | 0.36 | 1 |
| 龙湖集团(00960) | 8121.85 | 0.34 | 1 |
| 脑洞科技(02203) | 186.66 | 0.32 | 1 |
| 中国大冶有色金属(00661) | 673.14 | 0.32 | 2 |
| 永泰生物-B(06978) | 183.28 | 0.31 | 3 |
| 嘀嗒出行(02559) | 1915.41 | 0.30 | 1 |
| 周大福创建(00659) | 1608.07 | 0.29 | 2 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 59828.59 | 0.29 | 1 |
| 广联科技控股(02531) | 652.89 | 0.28 | 1 |
| 华能国际电力股份(00902) | 6155.01 | 0.28 | 1 |
| 洛阳钼业(03993) | 30945.09 | 0.26 | 2 |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 2793.44 | 0.26 | 2 |
| 五矿资源(01208) | 22048.32 | 0.24 | 2 |
| 思考乐教育(01769) | 130.88 | 0.22 | 1 |
| 同仁堂科技(01666) | 120.88 | 0.20 | 1 |
| 药师帮(09885) | 3658.55 | 0.15 | 1 |
| 地平线机器人-W(09660) | 60520.90 | 0.14 | 1 |
| 中国中冶(01618) | 3698.49 | 0.13 | 2 |
| 汇通达网络(09878) | 440.44 | 0.13 | 1 |
| 中国东方航空股份(00670) | 671.25 | 0.13 | 2 |
| 中远海运国际(00517) | 582.39 | 0.13 | 2 |
| 博雷顿(01333) | 989.94 | 0.03 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
