格隆汇沽空预警榜 | 10月3日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.82%,过去两个月大市日均沽空比例为16.23%。
其中,恒生富时中国50(02838)、华夏A50-U(09839)、华夏恒生科技-R(83088)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、快手-W(01024)的沽空金额排名前三位,分别为18.70亿、12.81亿、11.02亿。
方舟健客(06086)、英诺赛科(02577)、知行科技(01274)的偏离值排名前三位,分别为12.51、9.26、9.20。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 联想集团-R(80992) | 107.40万 | 100.00% | 1.79 |
| 华润啤酒-R(80291) | 24.80万 | 100.00% | 1.56 |
| 华夏A50-U(09839) | 2.50万 | 100.00% | 1.28 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 12.78万 | 100.00% | 1.21 |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 1.54万 | 100.00% | 1.05 |
| 中银大湾气候-R(83129) | 60.19万 | 100.00% | 1.00 |
| 恒生富时中国50(02838) | 3.74万 | 100.00% | 1.00 |
| 工银南方中国-R(83167) | 3470.00 | 100.00% | 1.00 |
| GX中国-U(09040) | 1582.00 | 99.94% | 1.04 |
| AGX纳指兑-U(09451) | 507.00 | 99.80% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.70亿 | 17.86% | 0.99 |
| 南方恒生科技(03033) | 12.81亿 | 20.66% | 0.82 |
| 快手-W(01024) | 11.02亿 | 31.81% | 1.46 |
| 百度集团-SW(09888) | 10.65亿 | 49.07% | 1.40 |
| 腾讯控股(00700) | 8.78亿 | 18.29% | 1.08 |
| 美团-W(03690) | 8.71亿 | 24.73% | 1.24 |
| 比亚迪股份-一百(01211) | 6.35亿 | 19.57% | 1.14 |
| 盈富基金(02800) | 5.45亿 | 11.95% | 0.49 |
| 泡泡玛特(09992) | 4.98亿 | 28.78% | 2.34 |
| 恒生中国企业(02828) | 4.98亿 | 11.06% | 0.59 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 方舟健客(06086) | 6.38万 | 8.86% | 12.51 |
| 英诺赛科(02577) | 701.91万 | 10.37% | 9.26 |
| 知行科技(01274) | 56.04万 | 13.28% | 9.20 |
| 贪玩(09890) | 64.85万 | 8.03% | 8.80 |
| 亚信科技(01675) | 455.03万 | 39.58% | 7.73 |
| 健康之路(02587) | 78.95万 | 6.02% | 7.52 |
| 德翔海运(02510) | 268.51万 | 48.17% | 7.17 |
| 东方甄选(01797) | 784.43万 | 22.26% | 6.85 |
| 卫龙美味(09985) | 257.10万 | 26.97% | 6.80 |
| 艾美疫苗(06660) | 6.61万 | 8.58% | 6.63 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
