格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 10月19日
格隆汇勾股大数据显示,映恩生物-B(09606),三花智控(02050),华新水泥(06655),钧达股份(02865),龙蟠科技(02465)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.79%,1.92%,1.65%,1.52%,1.46%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),金风科技(02208),长飞光纤光缆(06869),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.69%,-4.87%,-2.08%,-1.85%,-1.71%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | 3.79% | 12.0107% | 1062.427 | 333.69 |
| 三花智控(02050) | 1.92% | 13.6738% | 340.156 | 912.59 |
| 华新水泥(06655) | 1.65% | 19.2085% | 235.165 | 1213.29 |
| 钧达股份(02865) | 1.52% | 29.9549% | 19.317 | 96.69 |
| 龙蟠科技(02465) | 1.46% | 46.2925% | -11.345 | 175.40 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -5.69% | 0.96% | 61.474 | -1767.71 |
| 盈富基金(02800) | -4.87% | 0.93% | -1324.194 | -27154.38 |
| 金风科技(02208) | -2.08% | 50.3539% | -167.340 | -1610.69 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.85% | 63.4749% | -510.502 | -650.00 |
| 中兴通讯(00763) | -1.71% | 55.0457% | 171.151 | -1295.10 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
