格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 10月22日
格隆汇勾股大数据显示,GX恒生科技(02837),山东墨龙(00568),映恩生物-B(09606),恒生中国企业(02828),协鑫科技(03800)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,15.49%,4.49%,3.76%,2.35%,1.73%。此外,昊天国际建投(01341),长飞光纤光缆(06869),金风科技(02208),微盟集团(02013),龙蟠科技(02465)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-8.25%,-4.94%,-3.27%,-1.54%,-1.37%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| GX恒生科技(02837) | 15.49% | 15.49% | 148.405 | 1499.36 |
| 山东墨龙(00568) | 4.49% | 59.6184% | 46.505 | 1214.88 |
| 映恩生物-B(09606) | 3.76% | 18.3341% | 2741.015 | 556.69 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.35% | 3.09% | -2756.740 | 630.56 |
| 协鑫科技(03800) | 1.73% | 40.4342% | 907.994 | 61862.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -8.25% | 50.718% | 4.043 | 6070.40 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.94% | 58.4214% | -960.331 | -1776.66 |
| 金风科技(02208) | -3.27% | 46.3734% | -426.194 | -3079.17 |
| 微盟集团(02013) | -1.54% | 28.4902% | 9.923 | -226.40 |
| 龙蟠科技(02465) | -1.37% | 44.7967% | -15.944 | -179.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
