格隆汇沽空预警榜 | 10月30日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.75%,过去两个月大市日均沽空比例为16.21%。
其中,京东健康-R(86618)、华夏恒生科技-R(83088)、华夏SOL-U(09460)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为87.47亿、34.49亿、31.16亿。
瑞浦兰钧(00666)、梦金园(02585)、渣打集团(02888)的偏离值排名前三位,分别为8.57、6.54、4.12。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 19.33万 | 100.00% | 1.46 |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 1.14万 | 100.00% | 1.28 |
| XI二南英伟-U(09388) | 4.38万 | 100.00% | 1.01 |
| 华夏SOL-U(09460) | 1.01万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 119.81万 | 98.87% | 1.41 |
| 华润啤酒-R(80291) | 46.23万 | 97.44% | 1.40 |
| MBC比特币(03430) | 10.22万 | 91.23% | 1.46 |
| A南方美元-U(09096) | 9.18万 | 83.59% | 1.12 |
| GX金融科技(03185) | 196.32万 | 79.96% | 1.13 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 30.27万 | 77.85% | 0.91 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 87.47亿 | 30.72% | 1.59 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.49亿 | 17.82% | 1.06 |
| 腾讯控股(00700) | 31.16亿 | 21.86% | 1.35 |
| 南方恒生科技(03033) | 24.08亿 | 15.77% | 0.71 |
| 美团-W(03690) | 20.66亿 | 19.93% | 1.17 |
| 恒生中国企业(02828) | 20.36亿 | 19.29% | 1.23 |
| 小米集团-W(01810) | 16.04亿 | 14.72% | 1.00 |
| 中国平安(02318) | 13.75亿 | 25.14% | 1.19 |
| XL二南方恒科(07226) | 9.66亿 | 40.51% | 1.41 |
| 快手-W(01024) | 8.18亿 | 27.04% | 1.19 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 瑞浦兰钧(00666) | 2648.43万 | 13.05% | 8.57 |
| 梦金园(02585) | 12.32万 | 38.72% | 6.54 |
| 渣打集团(02888) | 4353.03万 | 14.71% | 4.12 |
| 海昌海洋公园(02255) | 470.44万 | 20.81% | 3.90 |
| 奇富科技-S(03660) | 412.54万 | 18.25% | 3.72 |
| 长江生命科技(00775) | 183.07万 | 44.63% | 3.41 |
| FL二南方黄金(07299) | 1377.61万 | 32.02% | 3.41 |
| 金辉控股(09993) | 27.48万 | 5.03% | 3.04 |
| 凯莱英(06821) | 1256.10万 | 11.96% | 2.95 |
| 途虎-W(09690) | 363.62万 | 23.82% | 2.91 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
