格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 10月31日
格隆汇勾股大数据显示,长飞光纤光缆(06869),上海复旦(01385),昭衍新药(06127),华虹半导体(01347),固生堂(02273)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.97%,1.44%,1.41%,1.20%,1.16%。此外,东方电气(01072),福莱特玻璃(06865),金风科技(02208),山高控股(00412),恒生科技ETF(03032)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.08%,-2.73%,-1.79%,-1.26%,-1.09%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 1.97% | 63.4639% | 334.221 | 751.35 |
| 上海复旦(01385) | 1.44% | 40.0291% | -47.829 | 68.63 |
| 昭衍新药(06127) | 1.41% | 52.8288% | 14.747 | 156.38 |
| 华虹半导体(01347) | 1.20% | 30.3841% | 416.744 | 1675.16 |
| 固生堂(02273) | 1.16% | 45.2017% | 43.143 | 91.95 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 东方电气(01072) | -4.08% | 27.3873% | -341.035 | -1578.80 |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.73% | 47.2456% | -147.663 | -1267.61 |
| 金风科技(02208) | -1.79% | 46.5264% | -62.539 | -1025.67 |
| 山高控股(00412) | -1.26% | 17.7842% | -2.761 | -5162.30 |
| 恒生科技ETF(03032) | -1.09% | 14.43% | -38.646 | -1271.92 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
