格隆汇港股回购榜 | 11月7日
格隆汇勾股大数据显示,美的集团(00300)、顺丰控股(06936)、中国飞鹤(06186)、中远海控(01919)、科济药业-B(02171)、中国石油化工股份(00386)、瑞声科技(02018)、康臣药业(01681)、联易融科技-W(09959)、美高梅中国(02282)、荃信生物-B(02509)、丽珠医药(01513)、蒙牛乳业(02319)、连连数字(02598)、康宁杰瑞制药-B(09966)、和铂医药-B(02142)、明源云(00909)、普乐师集团控股(02486)、中集集团(02039)、药师帮(09885)、太平洋航运(02343)、昊海生物科技(06826)、网龙(00777)、归创通桥(02190)、信利国际(00732)、威高股份(01066)、绿城服务(02869)、康宁医院(02120)、粉笔(02469)、易点云(02416)、IGG(00799)、加科思-B(01167)、普华和顺(01358)、希玛医疗(03309)、贪玩(09890)、首佳科技(00103)、方正控股(00418)、畅捷通(01588)、骏杰集团控股(08188)、陆氏集团(越南)(00366)、力鸿检验(01586)、百宏实业(02299)、天福(06868)、滨海投资(02886)、中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)于2025年11月07日进行了回购。其中,回购金额最大的为美的集团(00300),回购数量130.88万 ,回购金额9999.91万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 130.88万 | 9999.91万 | null | null |
| 顺丰控股(06936) | 200.54万 | 8017.89万 | null | null |
| 中国飞鹤(06186) | 600.00万 | 2608.34万 | 7360.10万 | 0.812% |
| 中远海控(01919) | 140.80万 | 1985.89万 | 1318.80万 | 0.458% |
| 科济药业-B(02171) | 87.65万 | 1377.93万 | 306.55万 | 0.533% |
| 中国石油化工股份(00386) | 317.20万 | 1356.73万 | 1.23亿 | 0.100% |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1169.55万 | 196.50万 | 0.167% |
| 康臣药业(01681) | 50.50万 | 749.28万 | 969.60万 | 11.390% |
| 联易融科技-W(09959) | 239.00万 | 742.47万 | 9421.65万 | 4.410% |
| 美高梅中国(02282) | 40.00万 | 632.76万 | 2770.83万 | 0.729% |
| 荃信生物-B(02509) | 30.42万 | 607.13万 | 39.34万 | 0.177% |
| 丽珠医药(01513) | 16.01万 | 599.64万 | null | null |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00万 | 575.78万 | 2541.60万 | 0.650% |
| 连连数字(02598) | 71.75万 | 572.75万 | 701.85万 | 1.680% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 56.00万 | 526.10万 | 168.10万 | 0.175% |
| 和铂医药-B(02142) | 40.00万 | 497.15万 | 515.00万 | 0.620% |
| 明源云(00909) | 120.00万 | 389.99万 | 1185.10万 | 0.614% |
| 普乐师集团控股(02486) | 32.68万 | 372.48万 | 224.82万 | 19.410% |
| 中集集团(02039) | 45.22万 | 327.04万 | 2964.57万 | 0.960% |
| 药师帮(09885) | 40.00万 | 321.88万 | 322.82万 | 0.473% |
| 太平洋航运(02343) | 94.60万 | 248.76万 | 5833.70万 | 1.136% |
| 昊海生物科技(06826) | 5.31万 | 146.18万 | 44.00万 | 1.124% |
| 网龙(00777) | 10.00万 | 118.46万 | 366.25万 | 0.689% |
| 归创通桥(02190) | 5.00万 | 117.17万 | 402.65万 | 1.230% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 107.00万 | 9579.40万 | 3.030% |
| 威高股份(01066) | 19.56万 | 106.05万 | 1647.04万 | 3.647% |
| 绿城服务(02869) | 21.20万 | 96.58万 | 247.60万 | 0.079% |
| 康宁医院(02120) | 8.21万 | 94.41万 | 179.20万 | 2.477% |
| 粉笔(02469) | 20.00万 | 60.80万 | 198.25万 | 0.089% |
| 易点云(02416) | 26.00万 | 52.88万 | 672.50万 | 1.284% |
| IGG(00799) | 13.00万 | 49.17万 | 1842.20万 | 1.580% |
| 加科思-B(01167) | 6.96万 | 45.46万 | 145.65万 | 0.185% |
| 普华和顺(01358) | 29.50万 | 40.71万 | 1514.70万 | 1.019% |
| 希玛医疗(03309) | 22.00万 | 39.58万 | 22.00万 | 0.018% |
| 贪玩(09890) | 2.30万 | 33.11万 | 757.94万 | 1.420% |
| 首佳科技(00103) | 8.40万 | 31.79万 | 1383.40万 | 2.943% |
| 方正控股(00418) | 19.00万 | 15.16万 | 3605.80万 | 3.005% |
| 畅捷通(01588) | 1.62万 | 14.26万 | 11.30万 | 0.140% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00万 | 10.60万 | 514.00万 | 1.069% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 6.20万 | 5.58万 | 14.40万 | 0.029% |
| 力鸿检验(01586) | 1.20万 | 3.30万 | 252.00万 | 4.257% |
| 百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.92万 | 400.00万 | 0.189% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.22万 | 55.10万 | 0.051% |
| 滨海投资(02886) | 8000.00 | 8960.00 | 67.00万 | 0.049% |
| 中国恒有源集团(08128) | 11.20万 | 4480.00 | 2971.20万 | 0.656% |
| 摩比发展(00947) | 2000.00 | 318.00 | 176.00万 | 0.220% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
