格隆汇沽空预警榜 | 11月21日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.42%,过去两个月大市日均沽空比例为17.75%。
其中,PP中新经济-U(09173)、PP中国基石-U(09803)、XL二南策略-U(09799)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为49.55亿、34.51亿、29.29亿。
珍酒李渡(06979)、正力新能(03677)、上美股份(02145)的偏离值排名前三位,分别为7.31、6.75、4.07。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| XL二南策略-U(09799) | 1947.00 | 100.00% | 1.73 |
| 价值黄金-R(83081) | 3.47万 | 100.00% | 1.72 |
| PP中国基石(02803) | 21.75万 | 100.00% | 1.00 |
| PP中国基石-U(09803) | 7.06万 | 100.00% | 1.00 |
| PP中新经济-U(09173) | 5.74万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 8.08万 | 98.47% | 1.24 |
| 京东集团-SWR(89618) | 173.08万 | 97.72% | 1.53 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 10.64万 | 95.73% | 1.32 |
| MBC比特币-U(09430) | 4.00万 | 90.99% | 0.94 |
| 盈富基金-R(82800) | 809.47万 | 85.94% | 2.39 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 49.55亿 | 35.69% | 1.48 |
| 小米集团-W(01810) | 34.51亿 | 21.83% | 1.34 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.29亿 | 13.96% | 0.86 |
| 腾讯控股(00700) | 25.45亿 | 17.57% | 1.08 |
| 盈富基金(02800) | 20.16亿 | 10.87% | 0.53 |
| 恒生中国企业(02828) | 12.97亿 | 28.23% | 1.55 |
| XL二南方恒科(07226) | 10.62亿 | 47.48% | 1.19 |
| A GX国指备兑(03416) | 10.59亿 | 71.50% | 1.81 |
| 泡泡玛特(09992) | 8.70亿 | 25.33% | 1.05 |
| 香港交易所(00388) | 7.15亿 | 27.45% | 1.64 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 珍酒李渡(06979) | 883.56万 | 25.04% | 7.31 |
| 正力新能(03677) | 1241.88万 | 11.02% | 6.75 |
| 上美股份(02145) | 2952.23万 | 41.92% | 4.07 |
| 瑞浦兰钧(00666) | 4717.31万 | 16.56% | 4.00 |
| 应星控股(01440) | 195.68万 | 10.30% | 3.74 |
| 药师帮(09885) | 219.88万 | 5.02% | 3.72 |
| 洪桥集团(08137) | 6.42万 | 15.51% | 3.60 |
| XL二南方沪深三(07233) | 870.46万 | 41.32% | 3.32 |
| 脑动极光-B(06681) | 106.24万 | 2.38% | 3.09 |
| 赢家时尚(03709) | 467.70万 | 40.91% | 3.02 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
