格隆汇港股回购榜 | 12月30日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、中远海控(01919)、中国飞鹤(06186)、快手-W(01024)、三花智控(02050)、百融云-W(06608)、巨子生物(02367)、广和通(00638)、名创优品(09896)、金山软件(03888)、明源云(00909)、碧桂园服务(06098)、荃信生物-B(02509)、津上机床中国(01651)、多点数智(02586)、趣致集团(00917)、海吉亚医疗(06078)、VITASOY INT'L(00345)、连连数字(02598)、绿城服务(02869)、和铂医药-B(02142)、锅圈(02517)、中远海发(02866)、枫叶教育(01317)、捷利交易宝(08017)、富智康集团(02038)、知行科技(01274)、天伦燃气(01600)、心玮医疗-B(06609)、联易融科技-W(09959)、同道猎聘(06100)、海尔智家(06690)、瑞声科技(02018)、融创服务(01516)、歌礼制药-B(01672)、中国旭阳集团(01907)、九毛九(09922)、德康农牧(02419)、长风药业(02652)、思派健康(00314)、汇通达网络(09878)、北森控股(09669)、绿茶集团(06831)、健康之路(02587)、KEEP(03650)、永升服务(01995)、中视金桥(00623)、滨海投资(02886)、信利国际(00732)、天立国际控股(01773)、博雅互动(00434)、叮当健康(09886)、鹰瞳科技-B(02251)、畅捷通(01588)、周黑鸭(01458)、百宏实业(02299)、易点云(02416)、手回集团(02621)、同方友友(01868)、柠萌影视(09857)、涂鸦智能-W(02391)、NATIONAL ELEC H(00213)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2025年12月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.20万 ,回购金额6.36亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 106.20万 | 6.36亿 | 1.01亿 | 1.098% |
| 中远海控(01919) | 437.15万 | 6100.54万 | 1.23亿 | 4.283% |
| 中国飞鹤(06186) | 883.70万 | 3634.24万 | 2.60亿 | 2.863% |
| 快手-W(01024) | 46.40万 | 2988.46万 | 1767.33万 | 0.413% |
| 三花智控(02050) | 37.50万 | 1888.98万 | null | null |
| 百融云-W(06608) | 120.00万 | 1366.90万 | 615.50万 | 1.319% |
| 巨子生物(02367) | 40.00万 | 1344.08万 | 520.00万 | 0.486% |
| 广和通(00638) | 126.79万 | 1247.68万 | null | null |
| 名创优品(09896) | 32.54万 | 1192.28万 | 711.05万 | 0.573% |
| 金山软件(03888) | 35.42万 | 999.62万 | 1172.82万 | 0.840% |
| 明源云(00909) | 300.00万 | 961.07万 | 6282.40万 | 3.252% |
| 碧桂园服务(06098) | 104.30万 | 634.01万 | 5942.60万 | 1.779% |
| 荃信生物-B(02509) | 26.74万 | 499.71万 | 135.20万 | 0.609% |
| 津上机床中国(01651) | 15.00万 | 497.26万 | 562.10万 | 1.496% |
| 多点数智(02586) | 68.00万 | 481.53万 | 1054.46万 | 1.172% |
| 趣致集团(00917) | 18.22万 | 425.82万 | 80.68万 | 0.307% |
| 海吉亚医疗(06078) | 33.46万 | 416.48万 | 134.50万 | 0.217% |
| VITASOY INT'L(00345) | 62.60万 | 398.71万 | 2485.40万 | 2.368% |
| 连连数字(02598) | 58.60万 | 388.06万 | 1466.70万 | 3.510% |
| 绿城服务(02869) | 83.60万 | 372.81万 | 1352.20万 | 0.430% |
| 和铂医药-B(02142) | 30.00万 | 363.05万 | 700.00万 | 0.845% |
| 锅圈(02517) | 97.60万 | 349.70万 | 2192.44万 | 0.822% |
| 中远海发(02866) | 300.00万 | 319.82万 | 1714.20万 | 0.497% |
| 枫叶教育(01317) | 764.80万 | 293.38万 | 1.09亿 | 3.667% |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00万 | 291.24万 | 400.00万 | 0.630% |
| 富智康集团(02038) | 15.00万 | 281.70万 | 755.28万 | 0.959% |
| 知行科技(01274) | 40.00万 | 231.51万 | 70.00万 | 0.322% |
| 天伦燃气(01600) | 69.05万 | 227.00万 | 130.85万 | 0.130% |
| 心玮医疗-B(06609) | 4.00万 | 214.52万 | 61.29万 | 1.942% |
| 联易融科技-W(09959) | 84.00万 | 185.94万 | 1.18亿 | 5.508% |
| 同道猎聘(06100) | 40.00万 | 156.18万 | 887.86万 | 1.730% |
| 海尔智家(06690) | 5.50万 | 145.43万 | null | null |
| 瑞声科技(02018) | 3.60万 | 139.73万 | 678.70万 | 0.577% |
| 融创服务(01516) | 100.00万 | 139.00万 | 100.00万 | 0.030% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 115.29万 | 618.60万 | 0.642% |
| 中国旭阳集团(01907) | 50.00万 | 112.62万 | 5811.90万 | 1.345% |
| 九毛九(09922) | 55.40万 | 100.04万 | 640.50万 | 0.458% |
| 德康农牧(02419) | 1.22万 | 83.92万 | 161.29万 | 1.259% |
| 长风药业(02652) | 2.40万 | 83.02万 | 2.40万 | 0.008% |
| 思派健康(00314) | 33.00万 | 81.47万 | 169.96万 | 0.227% |
| 汇通达网络(09878) | 8.15万 | 81.47万 | 111.32万 | 0.618% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 72.13万 | 591.14万 | 0.843% |
| 绿茶集团(06831) | 9.04万 | 59.41万 | 149.56万 | 0.222% |
| 健康之路(02587) | 9.80万 | 42.94万 | 102.15万 | 0.116% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 35.84万 | 75.00万 | 0.146% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.90万 | 196.20万 | 0.110% |
| 中视金桥(00623) | 16.00万 | 30.81万 | 41.90万 | 0.890% |
| 滨海投资(02886) | 21.40万 | 24.73万 | 181.20万 | 0.132% |
| 信利国际(00732) | 21.80万 | 23.33万 | 1.21亿 | 3.836% |
| 天立国际控股(01773) | 10.00万 | 22.80万 | 1412.70万 | 0.671% |
| 博雅互动(00434) | 6.00万 | 20.43万 | 297.20万 | 0.419% |
| 叮当健康(09886) | 16.05万 | 16.85万 | 915.70万 | 0.694% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.35万 | 15.74万 | 67.48万 | 0.654% |
| 畅捷通(01588) | 1.90万 | 14.59万 | 50.88万 | 0.620% |
| 周黑鸭(01458) | 8.80万 | 14.56万 | 3181.40万 | 1.473% |
| 百宏实业(02299) | 1.60万 | 7.55万 | 416.60万 | 0.197% |
| 易点云(02416) | 3.30万 | 7.14万 | 1056.00万 | 2.017% |
| 手回集团(02621) | 1.96万 | 6.66万 | 22.64万 | 0.100% |
| 同方友友(01868) | 10.40万 | 3.92万 | 10.40万 | 0.005% |
| 柠萌影视(09857) | 1.00万 | 3.65万 | 5.14万 | 0.014% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 2000.00 | 3.43万 | 2000.00 | 0.000% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 7.00万 | 2.44万 | 77.60万 | 0.085% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 63.20万 | 0.058% |
| 摩比发展(00947) | 6000.00 | 790.00 | 197.20万 | 0.246% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
