格隆汇沽空预警榜 | 1月7日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.35%,过去两个月大市日均沽空比例为18.51%。
其中,奥明环球联网(03072)、长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为34.89亿、33.16亿、26.07亿。
华夏恒生科技(03088)、XL二博时中创业(07234)、脑动极光-B(06681)的偏离值排名前三位,分别为5.38、4.88、4.44。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 潘渡以太币(03085) | 902.00 | 100.00% | 3.89 |
| 京东集团-SWR(89618) | 9.23万 | 100.00% | 1.60 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.10万 | 100.00% | 1.59 |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.05万 | 100.00% | 1.37 |
| 华夏印度-R(83404) | 17.00万 | 100.00% | 1.33 |
| 南方港股通红利(03469) | 819.00 | 100.00% | 1.20 |
| 京东健康-R(86618) | 62.80万 | 100.00% | 1.19 |
| PP新兴东盟(02810) | 4.47万 | 100.00% | 1.15 |
| 长城汽车-R(82333) | 30.36万 | 100.00% | 1.14 |
| 奥明环球联网(03072) | 5.21万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.89亿 | 16.04% | 0.99 |
| 盈富基金(02800) | 33.16亿 | 24.23% | 0.91 |
| 恒生中国企业(02828) | 26.07亿 | 25.18% | 0.94 |
| 南方恒生科技(03033) | 21.86亿 | 29.19% | 1.23 |
| 小米集团-W(01810) | 20.03亿 | 27.34% | 1.43 |
| 腾讯控股(00700) | 19.03亿 | 14.33% | 1.18 |
| 比亚迪股份(01211) | 8.12亿 | 21.92% | 1.10 |
| 中国平安(02318) | 8.10亿 | 24.11% | 0.86 |
| 美团-W(03690) | 8.06亿 | 17.64% | 1.04 |
| 广发证券(01776) | 6.31亿 | 47.07% | 1.79 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技(03088) | 290.09万 | 52.21% | 5.38 |
| XL二博时中创业(07234) | 386.64万 | 34.94% | 4.88 |
| 脑动极光-B(06681) | 861.75万 | 4.51% | 4.44 |
| 潘渡以太币(03085) | 902.00 | 100.00% | 3.89 |
| 日清食品(01475) | 49.65万 | 32.04% | 3.89 |
| X南方中创业(03147) | 112.90万 | 33.93% | 3.88 |
| 德林控股(01709) | 261.94万 | 2.85% | 3.67 |
| XL二南三星(07747) | 9750.80万 | 57.69% | 3.66 |
| 国富氢能(02582) | 324.35万 | 5.51% | 3.26 |
| IGG(00799) | 328.94万 | 25.84% | 3.24 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
