格隆汇个股放量排行榜 | 1月25日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日瑞和数智(03680)、阳光油砂(02012)、象兴国际(01732)、国浩集团(00053)、喜相逢集团(02473)、德昌电机控股(00179)、三一国际(00631)、十方控股(01831)、开拓药业-B(09939)、国锐生活(00108)、威华达控股(00622)、大唐黄金(08299)、MONGOL MINING(00975)、潍柴动力(02338)、中国旭阳集团(01907)、碧桂园(02007)、海伟股份(09609)、华润燃气(01193)、智欣集团控股(02187)、丰盛控股(00607)、新奥能源(02688)、鹰君(00041)、长飞光纤光缆(06869)、非凡领越(00933)、立桥证券控股(08350)、中石化冠德(00934)、中海物业(02669)、青岛银行(03866)、喆丽控股(02209)、粤港湾控股(01396)、百德国际(02668)、华商能源(00206)、国药控股(01099)、时代电气(03898)、佳鑫国际资源(03858)、中国三江化工(02198)、建发物业(02156)、伟禄集团(01196)、新世界百货中国(00825)、建成控股(01630)、律齐文化(00550)、瀛晟科学(00209)、中生北控生物科技(08247)、东岳集团(00189)、古茗(01364)、上美股份(02145)、康宁杰瑞制药-B(09966)、民生银行(01988)、建滔集团(00148)、万物云(02602)、国际资源(01051)、邵氏兄弟控股(00953)、北控水务集团(00371)、瑞丰动力(02025)、昆仑能源(00135)、华润建材科技(01313)、趣致集团(00917)、中远海控(01919)、赢家时尚(03709)、新意网集团(01686)、中信资源(01205)、天宝集团(01979)、大健康国际(02211)、中国能源建设(03996)、元续科技(08637)、大唐发电(00991)、中国移动-R(80941)、阜丰集团(00546)、威胜控股(03393)、天岳先进(02631)、TCL电子(01070)、亚洲水泥(中国)(00743)、港仔机器人(00370)、保利置业集团(00119)、中烟香港(06055)、李宁(02331)、德康农牧(02419)、建滔积层板(01888)、IFBH(06603)、五矿地产(00230)、东吴水泥(00695)、神威药业(02877)、国美零售(00493)、德林控股(01709)、数科集团(02350)、九兴控股(01836)出现放量,量比分别为2.29、2.25、2.18、1.94、1.70、1.51、1.48、1.44、1.42、1.41、1.30、1.29、1.26、1.25、1.24、1.24、1.23、1.20、1.11、1.10、1.10、1.09、1.04、1.02、1.02、0.98、0.98、0.96、0.95、0.95、0.95、0.93、0.93、0.93、0.92、0.91、0.90、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.84、0.80、0.80、0.79、0.78、0.72、0.71、0.71、0.71、0.69、0.67、0.66、0.64、0.61、0.61、0.61、0.61、0.59、0.59、0.58、0.58、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.52、0.51、0.50、0.46、0.44、0.43、0.42、0.41、0.40、0.39、0.38、0.36、0.35、0.33、0.31、0.23。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 瑞和数智(03680) | 963.71 | 2.29 | 3 |
| 阳光油砂(02012) | 269.82 | 2.25 | 1 |
| 象兴国际(01732) | 115.45 | 2.18 | 1 |
| 国浩集团(00053) | 436.86 | 1.94 | 2 |
| 喜相逢集团(02473) | 54860.62 | 1.70 | 5 |
| 德昌电机控股(00179) | 31158.06 | 1.51 | 1 |
| 三一国际(00631) | 26844.87 | 1.48 | 1 |
| 十方控股(01831) | 2486.44 | 1.44 | 1 |
| 开拓药业-B(09939) | 1747.12 | 1.42 | 1 |
| 国锐生活(00108) | 1837.46 | 1.41 | 1 |
| 威华达控股(00622) | 398.28 | 1.30 | 2 |
| 大唐黄金(08299) | 15682.75 | 1.29 | 4 |
| MONGOL MINING(00975) | 7655.72 | 1.26 | 2 |
| 潍柴动力(02338) | 87161.91 | 1.25 | 4 |
| 中国旭阳集团(01907) | 2882.75 | 1.24 | 3 |
| 碧桂园(02007) | 24066.95 | 1.24 | 4 |
| 海伟股份(09609) | 882.61 | 1.23 | 1 |
| 华润燃气(01193) | 9486.36 | 1.20 | 1 |
| 智欣集团控股(02187) | 198.59 | 1.11 | 2 |
| 丰盛控股(00607) | 1906.96 | 1.10 | 1 |
| 新奥能源(02688) | 22402.03 | 1.10 | 1 |
| 鹰君(00041) | 762.80 | 1.09 | 5 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 164166.47 | 1.04 | 3 |
| 非凡领越(00933) | 228.72 | 1.02 | 3 |
| 立桥证券控股(08350) | 106.30 | 1.02 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 795.57 | 0.98 | 3 |
| 中海物业(02669) | 3776.53 | 0.98 | 1 |
| 青岛银行(03866) | 1661.20 | 0.96 | 3 |
| 喆丽控股(02209) | 492.68 | 0.95 | 2 |
| 粤港湾控股(01396) | 1254.74 | 0.95 | 3 |
| 百德国际(02668) | 3750.41 | 0.95 | 4 |
| 华商能源(00206) | 696.00 | 0.93 | 5 |
| 国药控股(01099) | 9812.90 | 0.93 | 1 |
| 时代电气(03898) | 14338.78 | 0.93 | 1 |
| 佳鑫国际资源(03858) | 22235.54 | 0.92 | 3 |
| 中国三江化工(02198) | 4925.25 | 0.91 | 2 |
| 建发物业(02156) | 187.32 | 0.90 | 2 |
| 伟禄集团(01196) | 3373.13 | 0.88 | 1 |
| 新世界百货中国(00825) | 218.68 | 0.87 | 2 |
| 建成控股(01630) | 284.06 | 0.87 | 2 |
| 律齐文化(00550) | 806.16 | 0.87 | 1 |
| 瀛晟科学(00209) | 320.69 | 0.86 | 2 |
| 中生北控生物科技(08247) | 765.54 | 0.86 | 1 |
| 东岳集团(00189) | 17991.28 | 0.85 | 1 |
| 古茗(01364) | 36355.51 | 0.84 | 1 |
| 上美股份(02145) | 10958.65 | 0.80 | 2 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1320.09 | 0.80 | 2 |
| 民生银行(01988) | 18422.99 | 0.79 | 3 |
| 建滔集团(00148) | 10497.87 | 0.78 | 1 |
| 万物云(02602) | 2463.50 | 0.72 | 2 |
| 国际资源(01051) | 353.92 | 0.71 | 5 |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 345.66 | 0.71 | 1 |
| 北控水务集团(00371) | 4939.74 | 0.71 | 5 |
| 瑞丰动力(02025) | 542.21 | 0.69 | 9 |
| 昆仑能源(00135) | 12110.52 | 0.67 | 2 |
| 华润建材科技(01313) | 1638.49 | 0.66 | 3 |
| 趣致集团(00917) | 32065.75 | 0.64 | 4 |
| 中远海控(01919) | 22143.00 | 0.61 | 2 |
| 赢家时尚(03709) | 656.93 | 0.61 | 2 |
| 新意网集团(01686) | 13509.65 | 0.61 | 1 |
| 中信资源(01205) | 454.98 | 0.61 | 3 |
| 天宝集团(01979) | 308.28 | 0.59 | 4 |
| 大健康国际(02211) | 1101.50 | 0.59 | 1 |
| 中国能源建设(03996) | 9285.00 | 0.58 | 2 |
| 元续科技(08637) | 157.89 | 0.58 | 5 |
| 大唐发电(00991) | 4476.74 | 0.54 | 2 |
| 中国移动-R(80941) | 860.68 | 0.54 | 2 |
| 阜丰集团(00546) | 1529.88 | 0.53 | 1 |
| 威胜控股(03393) | 7875.88 | 0.52 | 2 |
| 天岳先进(02631) | 17089.05 | 0.52 | 2 |
| TCL电子(01070) | 14636.25 | 0.52 | 2 |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 139.30 | 0.51 | 2 |
| 港仔机器人(00370) | 1190.93 | 0.50 | 3 |
| 保利置业集团(00119) | 2337.11 | 0.46 | 1 |
| 中烟香港(06055) | 7107.20 | 0.44 | 2 |
| 李宁(02331) | 28288.39 | 0.43 | 2 |
| 德康农牧(02419) | 3533.67 | 0.42 | 2 |
| 建滔积层板(01888) | 18623.66 | 0.41 | 3 |
| IFBH(06603) | 7043.38 | 0.40 | 1 |
| 五矿地产(00230) | 137.88 | 0.39 | 1 |
| 东吴水泥(00695) | 1050.93 | 0.38 | 1 |
| 神威药业(02877) | 613.62 | 0.36 | 1 |
| 国美零售(00493) | 113.32 | 0.35 | 4 |
| 德林控股(01709) | 7488.13 | 0.33 | 4 |
| 数科集团(02350) | 224.03 | 0.31 | 3 |
| 九兴控股(01836) | 1515.00 | 0.23 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
