格隆汇沽空预警榜 | 1月28日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.77%,过去两个月大市日均沽空比例为17.26%。
其中,安硕恒生指数-U(09115)、华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为117.45亿、69.26亿、49.13亿。
复宏汉霖(02696)、脑动极光-B(06681)、曹操出行(02643)的偏离值排名前三位,分别为7.28、5.20、5.02。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| XL二南特斯-U(09766) | 3.77万 | 100.00% | 1.54 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 2.07万 | 100.00% | 1.32 |
| 华润啤酒-R(80291) | 13.66万 | 100.00% | 1.29 |
| 京东健康-R(86618) | 5705.00 | 100.00% | 1.15 |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 56.76万 | 99.71% | 1.35 |
| A南方国指备兑(02802) | 3.29亿 | 82.82% | 1.52 |
| 联想集团-R(80992) | 414.94万 | 82.14% | 1.05 |
| XL二南三星-U(09747) | 209.09万 | 79.54% | 1.91 |
| FI二南方恒指(07500) | 8.03亿 | 78.95% | 2.76 |
| AGX国指兑-R(83416) | 168.65万 | 77.51% | 1.40 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 117.45亿 | 35.87% | 1.50 |
| 恒生中国企业(02828) | 69.26亿 | 41.07% | 1.53 |
| 南方恒生科技(03033) | 49.13亿 | 46.83% | 1.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.53亿 | 8.27% | 0.63 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.23亿 | 19.58% | 0.83 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.19亿 | 26.32% | 1.30 |
| 中国平安(02318) | 9.80亿 | 26.82% | 0.99 |
| 腾讯控股(00700) | 8.63亿 | 5.46% | 0.57 |
| FI二南方恒指(07500) | 8.03亿 | 78.95% | 2.76 |
| 招商银行(03968) | 7.83亿 | 49.84% | 1.24 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 复宏汉霖(02696) | 2204.51万 | 31.91% | 7.28 |
| 脑动极光-B(06681) | 296.93万 | 6.62% | 5.20 |
| 曹操出行(02643) | 1753.19万 | 12.45% | 5.02 |
| 小菜园(00999) | 76.97万 | 2.63% | 4.71 |
| 安硕中国(02801) | 277.15万 | 23.07% | 3.95 |
| XL二南方沪深三(07233) | 428.98万 | 50.35% | 3.89 |
| 第一太平(00142) | 725.55万 | 15.44% | 3.79 |
| FA南方比特币(03066) | 62.06万 | 16.61% | 3.48 |
| 凯莱英(06821) | 553.97万 | 24.69% | 3.23 |
| 途虎-W(09690) | 1051.24万 | 41.80% | 3.16 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
