格隆汇个股放量排行榜 | 2月8日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日达力集团(00029)、创新奇智(02121)、源宇宙教育(01082)、中银航空租赁(02588)、绿色能源科技集团(00979)、博尼控股(01906)、米格国际控股(01247)、德银天下(02418)、海底捞(06862)、北控水务集团(00371)、鹏高控股集团(01865)、遇见小面(02408)、亨利加集团(03638)、北森控股(09669)、美高梅中国(02282)、中国网成(01920)、海纳智能(01645)、复锐医疗科技(01696)、宝济药业-B(02659)、网易-S(09999)、当代置业(01107)、丰银禾控股(08030)、喜相逢集团(02473)、爱世纪集团(08507)、富智康集团(02038)、海吉亚医疗(06078)、GC CONSTRUCTION(01489)、同程旅行(00780)、IGG(00799)、颐海国际(01579)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、小马智行-W(02026)、百威亚太(01876)、中国文旅农业(00542)、百度集团-SW(09888)、中国通信服务(00552)、浙商银行(02016)、小米集团-W(01810)、映恩生物-B(09606)、有赞(08083)、药明合联(02268)、脑动极光-B(06681)、久融控股(02358)、腾讯控股(00700)、百富环球(00327)、美图公司(01357)、舜宇光学科技(02382)、香港中华煤气(00003)、微博-SW(09898)、思派健康(00314)、卫龙美味(09985)、哔哩哔哩-W(09626)、大唐发电(00991)、津上机床中国(01651)、特海国际(09658)、三花智控(02050)、金蝶国际(00268)、出门问问(02438)、心动公司(02400)、亚盛医药-B(06855)、力量发展(01277)、基石药业-B(02616)、好孩子国际(01086)、浙江沪杭甬(00576)、海天味业(03288)、中汇集团(00382)、新城发展(01030)、百度集团-SWR(89888)、大酒店(00045)、腾讯控股-R(80700)、天立国际控股(01773)、归创通桥(02190)、正力新能(03677)、瑛泰医疗(01501)、兖煤澳大利亚(03668)、九源基因(02566)、阳光保险(06963)、佰泽医疗(02609)、重塑能源(02570)、神州控股(00861)、HTSC(06886)、中远海运国际(00517)、中集集团(02039)、中国春来(01969)出现放量,量比分别为2.42、2.25、2.19、2.01、1.74、1.61、1.50、1.49、1.37、1.27、1.25、1.23、1.22、1.18、1.15、1.14、1.12、1.10、1.06、1.04、1.02、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、1.00、0.94、0.94、0.87、0.86、0.85、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.79、0.77、0.75、0.74、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.61、0.60、0.60、0.59、0.56、0.56、0.54、0.50、0.50、0.49、0.48、0.48、0.48、0.48、0.45、0.43、0.42、0.40、0.35、0.34、0.33、0.32、0.32、0.30、0.27、0.23、0.18、0.12。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 达力集团(00029) | 1195.29 | 2.42 | 3 |
| 创新奇智(02121) | 1360.42 | 2.25 | 4 |
| 源宇宙教育(01082) | 107.16 | 2.19 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 12157.73 | 2.01 | 1 |
| 绿色能源科技集团(00979) | 128.55 | 1.74 | 1 |
| 博尼控股(01906) | 740.51 | 1.61 | 4 |
| 米格国际控股(01247) | 219.90 | 1.50 | 6 |
| 德银天下(02418) | 906.99 | 1.49 | 1 |
| 海底捞(06862) | 75898.28 | 1.37 | 4 |
| 北控水务集团(00371) | 15977.94 | 1.27 | 2 |
| 鹏高控股集团(01865) | 850.13 | 1.25 | 1 |
| 遇见小面(02408) | 730.82 | 1.23 | 2 |
| 亨利加集团(03638) | 311.70 | 1.22 | 1 |
| 北森控股(09669) | 1209.95 | 1.18 | 4 |
| 美高梅中国(02282) | 12158.97 | 1.15 | 1 |
| 中国网成(01920) | 325.03 | 1.14 | 1 |
| 海纳智能(01645) | 1074.96 | 1.12 | 2 |
| 复锐医疗科技(01696) | 225.36 | 1.10 | 2 |
| 宝济药业-B(02659) | 11111.12 | 1.06 | 6 |
| 网易-S(09999) | 210078.26 | 1.04 | 3 |
| 当代置业(01107) | 421.64 | 1.02 | 1 |
| 丰银禾控股(08030) | 1100.54 | 1.01 | 3 |
| 喜相逢集团(02473) | 84960.63 | 1.01 | 1 |
| 爱世纪集团(08507) | 108.55 | 1.01 | 2 |
| 富智康集团(02038) | 2303.73 | 1.00 | 1 |
| 海吉亚医疗(06078) | 7245.73 | 1.00 | 5 |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 154.17 | 1.00 | 5 |
| 同程旅行(00780) | 18459.36 | 1.00 | 1 |
| IGG(00799) | 692.42 | 0.94 | 3 |
| 颐海国际(01579) | 11917.41 | 0.94 | 1 |
| 太古股份公司B(00087) | 1667.78 | 0.87 | 2 |
| 美团-W(03690) | 361302.35 | 0.86 | 1 |
| 小马智行-W(02026) | 5392.07 | 0.85 | 2 |
| 百威亚太(01876) | 9622.57 | 0.84 | 3 |
| 中国文旅农业(00542) | 146.89 | 0.84 | 2 |
| 百度集团-SW(09888) | 203436.45 | 0.83 | 1 |
| 中国通信服务(00552) | 4516.64 | 0.83 | 3 |
| 浙商银行(02016) | 1320.94 | 0.82 | 3 |
| 小米集团-W(01810) | 471727.47 | 0.79 | 1 |
| 映恩生物-B(09606) | 14496.94 | 0.77 | 2 |
| 有赞(08083) | 967.79 | 0.75 | 3 |
| 药明合联(02268) | 26465.20 | 0.74 | 4 |
| 脑动极光-B(06681) | 18720.47 | 0.71 | 1 |
| 久融控股(02358) | 176.83 | 0.71 | 1 |
| 腾讯控股(00700) | 1947234.68 | 0.70 | 2 |
| 百富环球(00327) | 1320.06 | 0.70 | 1 |
| 美图公司(01357) | 41423.23 | 0.70 | 2 |
| 舜宇光学科技(02382) | 79956.62 | 0.69 | 2 |
| 香港中华煤气(00003) | 15876.31 | 0.69 | 2 |
| 微博-SW(09898) | 928.60 | 0.67 | 2 |
| 思派健康(00314) | 354.70 | 0.67 | 4 |
| 卫龙美味(09985) | 4453.87 | 0.67 | 1 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 86070.12 | 0.66 | 1 |
| 大唐发电(00991) | 3955.31 | 0.66 | 1 |
| 津上机床中国(01651) | 6818.18 | 0.66 | 2 |
| 特海国际(09658) | 442.50 | 0.66 | 3 |
| 三花智控(02050) | 44462.10 | 0.65 | 1 |
| 金蝶国际(00268) | 49649.82 | 0.61 | 2 |
| 出门问问(02438) | 517.28 | 0.60 | 3 |
| 心动公司(02400) | 32328.42 | 0.60 | 4 |
| 亚盛医药-B(06855) | 6288.14 | 0.59 | 2 |
| 力量发展(01277) | 3062.72 | 0.56 | 1 |
| 基石药业-B(02616) | 2782.88 | 0.56 | 1 |
| 好孩子国际(01086) | 181.64 | 0.54 | 2 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5809.85 | 0.50 | 2 |
| 海天味业(03288) | 9925.28 | 0.50 | 1 |
| 中汇集团(00382) | 141.91 | 0.49 | 3 |
| 新城发展(01030) | 17165.58 | 0.48 | 1 |
| 百度集团-SWR(89888) | 198.13 | 0.48 | 2 |
| 大酒店(00045) | 317.33 | 0.48 | 3 |
| 腾讯控股-R(80700) | 1072.38 | 0.48 | 1 |
| 天立国际控股(01773) | 2326.86 | 0.45 | 2 |
| 归创通桥(02190) | 832.56 | 0.43 | 1 |
| 正力新能(03677) | 629.53 | 0.42 | 2 |
| 瑛泰医疗(01501) | 470.50 | 0.40 | 2 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 3490.40 | 0.35 | 2 |
| 九源基因(02566) | 243.57 | 0.34 | 3 |
| 阳光保险(06963) | 2423.52 | 0.33 | 1 |
| 佰泽医疗(02609) | 892.91 | 0.32 | 2 |
| 重塑能源(02570) | 4208.54 | 0.32 | 2 |
| 神州控股(00861) | 3667.39 | 0.30 | 4 |
| HTSC(06886) | 15804.87 | 0.27 | 3 |
| 中远海运国际(00517) | 795.86 | 0.23 | 2 |
| 中集集团(02039) | 2057.70 | 0.18 | 2 |
| 中国春来(01969) | 3370.85 | 0.12 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
