格隆汇个股放量排行榜 | 2月15日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中播数据(00471)、莹岚集团(01162)、百利保控股(00617)、希慎兴业(00014)、江苏宏信(02625)、大新金融(00440)、爱康医疗(01789)、智谱(02513)、创升控股(02680)、胡桃资本(00905)、复星国际(00656)、意达利控股(00720)、知行集团控股(01539)、猫眼娱乐(01896)、迅策(03317)、瑞风新能源(00527)、来凯医药-B(02105)、聚水潭(06687)、大新银行集团(02356)、阅文集团(00772)、读书郎(02385)、印象大红袍(02695)、华科智能投资(01140)、吉宏股份(02603)、云康集团(02325)、轩竹生物-B(02575)、海纳智能(01645)、找钢集团-W(06676)、晋景新能(01783)、滴普科技(01384)、星凯控股(01166)、阜博集团(03738)、汇聚科技(01729)、英皇钟表珠宝(00887)、智中国际(06063)、HPC HOLDINGS(01742)、建滔集团(00148)、小马智行-W(02026)、耀才证券金融(01428)、毛记葵涌(01716)、瑞丰动力(02025)、网易云音乐(09899)、东方电气(01072)、泓基集团(02535)、俊知集团(01300)、玖龙纸业(02689)、兴达国际(01899)、药明康德(02359)、康臣药业(01681)、富卫集团(01828)、建滔积层板(01888)、极智嘉-W(02590)、小鱼盈通(00139)、国药控股(01099)、协鑫新能源(00451)、德翔海运(02510)、海天国际(01882)、元续科技(08637)、珠峰黄金(01815)、普天通信集团(01720)、中国东方教育(00667)、歌礼制药-B(01672)、联合集团(00373)、CMON(01792)、未来机器有限公司(01401)、南方通信(01617)、梦金园(02585)出现放量,量比分别为1.75、1.54、1.50、1.46、1.45、1.41、1.39、1.37、1.36、1.35、1.29、1.29、1.27、1.18、1.17、1.14、1.09、1.08、1.08、1.07、1.06、1.05、1.04、1.03、1.03、1.01、1.01、1.01、1.00、0.93、0.93、0.93、0.91、0.90、0.85、0.84、0.83、0.80、0.78、0.78、0.75、0.75、0.74、0.72、0.72、0.66、0.62、0.61、0.60、0.59、0.57、0.57、0.57、0.56、0.52、0.49、0.46、0.46、0.45、0.41、0.35、0.21、0.21、0.19、0.18、0.18、0.10。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 中播数据(00471) | 351.55 | 1.75 | 3 |
| 莹岚集团(01162) | 320.26 | 1.54 | 1 |
| 百利保控股(00617) | 107.74 | 1.50 | 1 |
| 希慎兴业(00014) | 7087.68 | 1.46 | 1 |
| 江苏宏信(02625) | 241.59 | 1.45 | 3 |
| 大新金融(00440) | 3181.49 | 1.41 | 1 |
| 爱康医疗(01789) | 4356.11 | 1.39 | 3 |
| 智谱(02513) | 244062.44 | 1.37 | 1 |
| 创升控股(02680) | 136.33 | 1.36 | 1 |
| 胡桃资本(00905) | 251.39 | 1.35 | 1 |
| 复星国际(00656) | 8797.98 | 1.29 | 1 |
| 意达利控股(00720) | 182.40 | 1.29 | 1 |
| 知行集团控股(01539) | 149.08 | 1.27 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 11776.28 | 1.18 | 3 |
| 迅策(03317) | 3600.37 | 1.17 | 1 |
| 瑞风新能源(00527) | 1110.73 | 1.14 | 1 |
| 来凯医药-B(02105) | 2543.30 | 1.09 | 2 |
| 聚水潭(06687) | 1396.74 | 1.08 | 1 |
| 大新银行集团(02356) | 4145.82 | 1.08 | 1 |
| 阅文集团(00772) | 100620.41 | 1.07 | 1 |
| 读书郎(02385) | 133.28 | 1.06 | 4 |
| 印象大红袍(02695) | 227.65 | 1.05 | 2 |
| 华科智能投资(01140) | 366.36 | 1.04 | 2 |
| 吉宏股份(02603) | 2289.65 | 1.03 | 2 |
| 云康集团(02325) | 245.85 | 1.03 | 2 |
| 轩竹生物-B(02575) | 2430.53 | 1.01 | 5 |
| 海纳智能(01645) | 1253.79 | 1.01 | 7 |
| 找钢集团-W(06676) | 113.60 | 1.01 | 1 |
| 晋景新能(01783) | 3119.51 | 1.00 | 2 |
| 滴普科技(01384) | 9284.91 | 0.93 | 2 |
| 星凯控股(01166) | 435.16 | 0.93 | 2 |
| 阜博集团(03738) | 70756.42 | 0.93 | 1 |
| 汇聚科技(01729) | 48406.82 | 0.91 | 1 |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 1543.62 | 0.90 | 1 |
| 智中国际(06063) | 690.21 | 0.85 | 2 |
| HPC HOLDINGS(01742) | 128.13 | 0.84 | 1 |
| 建滔集团(00148) | 13719.78 | 0.83 | 1 |
| 小马智行-W(02026) | 7268.04 | 0.80 | 1 |
| 耀才证券金融(01428) | 10034.70 | 0.78 | 1 |
| 毛记葵涌(01716) | 298.77 | 0.78 | 3 |
| 瑞丰动力(02025) | 1054.74 | 0.75 | 2 |
| 网易云音乐(09899) | 19323.80 | 0.75 | 1 |
| 东方电气(01072) | 58244.21 | 0.74 | 3 |
| 泓基集团(02535) | 772.15 | 0.72 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 361.83 | 0.72 | 1 |
| 玖龙纸业(02689) | 14551.80 | 0.66 | 2 |
| 兴达国际(01899) | 262.34 | 0.62 | 1 |
| 药明康德(02359) | 58815.74 | 0.61 | 2 |
| 康臣药业(01681) | 1822.03 | 0.60 | 2 |
| 富卫集团(01828) | 2843.59 | 0.59 | 2 |
| 建滔积层板(01888) | 38467.47 | 0.57 | 1 |
| 极智嘉-W(02590) | 9756.79 | 0.57 | 2 |
| 小鱼盈通(00139) | 223.01 | 0.57 | 1 |
| 国药控股(01099) | 9602.86 | 0.56 | 1 |
| 协鑫新能源(00451) | 1113.24 | 0.52 | 2 |
| 德翔海运(02510) | 1850.29 | 0.49 | 2 |
| 海天国际(01882) | 3580.81 | 0.46 | 1 |
| 元续科技(08637) | 102.69 | 0.46 | 2 |
| 珠峰黄金(01815) | 1893.80 | 0.45 | 1 |
| 普天通信集团(01720) | 586.37 | 0.41 | 2 |
| 中国东方教育(00667) | 2387.87 | 0.35 | 1 |
| 歌礼制药-B(01672) | 2269.60 | 0.21 | 5 |
| 联合集团(00373) | 225.43 | 0.21 | 2 |
| CMON(01792) | 113.54 | 0.19 | 2 |
| 未来机器有限公司(01401) | 352.29 | 0.18 | 2 |
| 南方通信(01617) | 647.29 | 0.18 | 2 |
| 梦金园(02585) | 192.85 | 0.10 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
