格隆汇港股回购榜 | 2月16日
格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、美图公司(01357)、网易云音乐(09899)、贪玩(09890)、首程控股(00697)、爱康医疗(01789)、长风药业(02652)、医渡科技(02158)、连连数字(02598)、心动公司(02400)、十月稻田(09676)、遇见小面(02408)、天立国际控股(01773)、德康农牧(02419)、北森控股(09669)、威高股份(01066)、希玛医疗(03309)、首佳科技(00103)、国际家居零售(01373)、微泰医疗-B(02235)、名创优品(09896)、莱尔斯丹(00738)、亿腾嘉和(06998)于2026年02月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量150.00万 ,回购金额5470.41万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 150.00万 | 5470.41万 | 2.38亿 | 0.920% |
| 吉利汽车(00175) | 168.00万 | 2828.14万 | 8015.80万 | 0.795% |
| 美图公司(01357) | 321.70万 | 2001.51万 | 321.70万 | 0.700% |
| 网易云音乐(09899) | 9.24万 | 1499.49万 | 27.54万 | 0.127% |
| 贪玩(09890) | 75.00万 | 1480.98万 | 928.46万 | 1.740% |
| 首程控股(00697) | 475.00万 | 989.43万 | 1.65亿 | 2.271% |
| 爱康医疗(01789) | 114.00万 | 704.30万 | 286.80万 | 2.555% |
| 长风药业(02652) | 7.30万 | 263.72万 | 35.50万 | 0.118% |
| 医渡科技(02158) | 40.40万 | 238.90万 | 1905.32万 | 1.790% |
| 连连数字(02598) | 30.10万 | 211.59万 | 2001.70万 | 4.790% |
| 心动公司(02400) | 2.40万 | 186.98万 | 49.66万 | 0.101% |
| 十月稻田(09676) | 18.00万 | 161.96万 | 1006.80万 | 2.387% |
| 遇见小面(02408) | 16.05万 | 95.03万 | 162.80万 | 0.229% |
| 天立国际控股(01773) | 20.00万 | 54.00万 | 270.00万 | 0.129% |
| 德康农牧(02419) | 5800.00 | 41.67万 | 232.11万 | 1.812% |
| 北森控股(09669) | 6.00万 | 34.79万 | 691.08万 | 0.985% |
| 威高股份(01066) | 6.20万 | 31.59万 | 3481.36万 | 7.710% |
| 希玛医疗(03309) | 15.00万 | 22.35万 | 15.00万 | 0.012% |
| 首佳科技(00103) | 4.50万 | 12.82万 | 1563.30万 | 3.326% |
| 国际家居零售(01373) | 15.00万 | 11.10万 | 570.00万 | 0.792% |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.08万 | 7.89万 | 89.14万 | 0.535% |
| 名创优品(09896) | 800.00 | 3.03万 | 928.98万 | 0.748% |
| 莱尔斯丹(00738) | 9.60万 | 2.46万 | 37.00万 | 0.052% |
| 亿腾嘉和(06998) | 2000.00 | 6160.00 | 900.90万 | 1.730% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
