格隆汇个股放量排行榜 | 2月17日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日星太链集团(00399)、东亚银行(00023)、建发物业(02156)、百利保控股(00617)、超威动力(00951)、知行集团控股(01539)、HPC HOLDINGS(01742)、找钢集团-W(06676)、元征科技(02488)、小马智行-W(02026)、COOL LINK(08491)、智谱(02513)、五一视界(06651)、东风集团股份(00489)、迅策(03317)、华科智能投资(01140)、云康集团(02325)、海螺创业(00586)、华昱高速(01823)、天工国际(00826)、壁仞科技(06082)、中播数据(00471)、天数智芯(09903)、晨鸣纸业(01812)、吉宏股份(02603)、邮储银行(01658)、万咖壹联(01762)、胡桃资本(00905)、爱康医疗(01789)、滨江服务(03316)、瑞风新能源(00527)、中国移动-R(80941)、希慎兴业(00014)、德林国际(01126)、裕元集团(00551)、中核国际(02302)、轩竹生物-B(02575)、大新银行集团(02356)、药明康德(02359)、联易融科技-W(09959)、猫眼娱乐(01896)、耀才证券金融(01428)、复星国际(00656)、海纳智能(01645)、金斯瑞生物科技(01548)、伟仕佳杰(00856)、阜博集团(03738)、聚水潭(06687)、中烟香港(06055)、趣致集团(00917)、俊知集团(01300)、大新金融(00440)、汇聚科技(01729)、太平洋航运(02343)、光大环境(00257)、大麦娱乐(01060)、建滔集团(00148)、海天国际(01882)、阅文集团(00772)、药师帮(09885)、渣打集团(02888)、中国儒意(00136)、招金矿业(01818)、建滔积层板(01888)、曹操出行(02643)、网易云音乐(09899)、德林控股(01709)、云知声(09678)、均胜电子(00699)、英皇钟表珠宝(00887)、恒大物业(06666)、狮腾控股(02562)、中国东方教育(00667)出现放量,量比分别为2.39、1.91、1.62、1.61、1.22、1.09、1.05、0.95、0.92、0.82、0.80、0.79、0.77、0.68、0.66、0.60、0.59、0.57、0.55、0.53、0.51、0.50、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.42、0.41、0.39、0.39、0.34、0.33、0.33、0.32、0.32、0.31、0.29、0.29、0.29、0.28、0.26、0.26、0.25、0.25、0.24、0.24、0.24、0.23、0.23、0.22、0.18、0.17、0.16、0.16、0.15、0.15、0.14、0.13、0.12、0.12、0.11、0.11、0.07、0.06、0.06、0.05、0.02、0.02。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 星太链集团(00399) | 1147.80 | 2.39 | 1 |
| 东亚银行(00023) | 11967.90 | 1.91 | 1 |
| 建发物业(02156) | 330.23 | 1.62 | 1 |
| 百利保控股(00617) | 129.15 | 1.61 | 2 |
| 超威动力(00951) | 105.87 | 1.22 | 1 |
| 知行集团控股(01539) | 158.72 | 1.09 | 2 |
| HPC HOLDINGS(01742) | 202.92 | 1.05 | 2 |
| 找钢集团-W(06676) | 118.55 | 0.95 | 2 |
| 元征科技(02488) | 376.05 | 0.92 | 1 |
| 小马智行-W(02026) | 7673.36 | 0.82 | 2 |
| COOL LINK(08491) | 104.04 | 0.80 | 1 |
| 智谱(02513) | 179717.81 | 0.79 | 2 |
| 五一视界(06651) | 3496.09 | 0.77 | 1 |
| 东风集团股份(00489) | 13219.29 | 0.68 | 1 |
| 迅策(03317) | 2413.74 | 0.66 | 2 |
| 华科智能投资(01140) | 247.46 | 0.60 | 3 |
| 云康集团(02325) | 161.50 | 0.59 | 3 |
| 海螺创业(00586) | 9239.82 | 0.57 | 1 |
| 华昱高速(01823) | 227.28 | 0.55 | 1 |
| 天工国际(00826) | 8424.49 | 0.53 | 1 |
| 壁仞科技(06082) | 10845.11 | 0.51 | 1 |
| 中播数据(00471) | 151.04 | 0.50 | 4 |
| 天数智芯(09903) | 24116.06 | 0.48 | 1 |
| 晨鸣纸业(01812) | 222.32 | 0.47 | 1 |
| 吉宏股份(02603) | 1031.04 | 0.46 | 3 |
| 邮储银行(01658) | 13025.09 | 0.46 | 1 |
| 万咖壹联(01762) | 2904.69 | 0.45 | 1 |
| 胡桃资本(00905) | 107.31 | 0.45 | 2 |
| 爱康医疗(01789) | 1494.55 | 0.44 | 4 |
| 滨江服务(03316) | 117.65 | 0.44 | 1 |
| 瑞风新能源(00527) | 560.68 | 0.44 | 2 |
| 中国移动-R(80941) | 572.01 | 0.42 | 1 |
| 希慎兴业(00014) | 2170.88 | 0.41 | 2 |
| 德林国际(01126) | 304.12 | 0.39 | 1 |
| 裕元集团(00551) | 3807.09 | 0.39 | 1 |
| 中核国际(02302) | 600.83 | 0.34 | 1 |
| 轩竹生物-B(02575) | 833.37 | 0.33 | 6 |
| 大新银行集团(02356) | 1480.31 | 0.33 | 2 |
| 药明康德(02359) | 31471.88 | 0.32 | 3 |
| 联易融科技-W(09959) | 303.55 | 0.32 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 3411.45 | 0.31 | 4 |
| 耀才证券金融(01428) | 4010.89 | 0.29 | 2 |
| 复星国际(00656) | 2228.65 | 0.29 | 2 |
| 海纳智能(01645) | 368.68 | 0.29 | 8 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 3548.33 | 0.28 | 1 |
| 伟仕佳杰(00856) | 773.84 | 0.26 | 1 |
| 阜博集团(03738) | 24699.80 | 0.26 | 2 |
| 聚水潭(06687) | 368.04 | 0.25 | 2 |
| 中烟香港(06055) | 2572.54 | 0.25 | 1 |
| 趣致集团(00917) | 1963.63 | 0.24 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 128.81 | 0.24 | 2 |
| 大新金融(00440) | 681.94 | 0.24 | 2 |
| 汇聚科技(01729) | 13269.51 | 0.23 | 2 |
| 太平洋航运(02343) | 2638.51 | 0.23 | 1 |
| 光大环境(00257) | 1042.03 | 0.22 | 1 |
| 大麦娱乐(01060) | 5076.35 | 0.18 | 1 |
| 建滔集团(00148) | 3180.56 | 0.17 | 2 |
| 海天国际(01882) | 1261.05 | 0.16 | 2 |
| 阅文集团(00772) | 17156.10 | 0.16 | 2 |
| 药师帮(09885) | 547.12 | 0.15 | 1 |
| 渣打集团(02888) | 5924.80 | 0.15 | 1 |
| 中国儒意(00136) | 1643.18 | 0.14 | 1 |
| 招金矿业(01818) | 14906.84 | 0.13 | 1 |
| 建滔积层板(01888) | 8883.65 | 0.12 | 2 |
| 曹操出行(02643) | 1456.88 | 0.12 | 1 |
| 网易云音乐(09899) | 3047.71 | 0.11 | 2 |
| 德林控股(01709) | 910.88 | 0.11 | 1 |
| 云知声(09678) | 3122.37 | 0.07 | 1 |
| 均胜电子(00699) | 248.57 | 0.06 | 1 |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 123.17 | 0.06 | 2 |
| 恒大物业(06666) | 174.10 | 0.05 | 1 |
| 狮腾控股(02562) | 1331.74 | 0.02 | 1 |
| 中国东方教育(00667) | 170.64 | 0.02 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
