格隆汇港股回购榜 | 3月2日
格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、恒瑞医药(01276)、蓝思科技(06613)、顺丰控股(06936)、医渡科技(02158)、网易云音乐(09899)、心动公司(02400)、名创优品(09896)、VITASOY INT'L(00345)、北森控股(09669)、亨利加集团(03638)、国际家居零售(01373)、美亨实业(01897)于2026年03月02日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量302.28万 ,回购金额9999.91万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 302.28万 | 9999.91万 | 2.57亿 | 0.990% |
| 吉利汽车(00175) | 561.50万 | 8847.28万 | 1.00亿 | 0.993% |
| 恒瑞医药(01276) | 62.30万 | 3415.66万 | null | null |
| 蓝思科技(06613) | 98.18万 | 3320.82万 | null | null |
| 顺丰控股(06936) | 67.64万 | 2498.50万 | null | null |
| 医渡科技(02158) | 289.05万 | 1671.39万 | 2353.07万 | 2.210% |
| 网易云音乐(09899) | 10.03万 | 1499.74万 | 94.86万 | 0.436% |
| 心动公司(02400) | 6.60万 | 483.92万 | 94.56万 | 0.192% |
| 名创优品(09896) | 5.26万 | 183.45万 | 983.65万 | 0.792% |
| VITASOY INT'L(00345) | 20.00万 | 139.96万 | 3142.20万 | 2.994% |
| 北森控股(09669) | 21.00万 | 100.25万 | 847.56万 | 1.209% |
| 亨利加集团(03638) | 3.00万 | 36.30万 | 19.00万 | 0.250% |
| 国际家居零售(01373) | 15.00万 | 11.60万 | 675.00万 | 0.937% |
| 美亨实业(01897) | 15.00万 | 7.50万 | 239.00万 | 0.580% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
