格隆汇沽空预警榜 | 3月4日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.85%,过去两个月大市日均沽空比例为18.53%。
其中,PP新兴东盟(02810)、PP中新经济-U(09173)、嘉实ESG领-R(83108)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为56.07亿、52.07亿、29.79亿。
派格生物医药-B(02565)、南方科创板50(03109)、中国秦发(00866)的偏离值排名前三位,分别为9.86、5.28、4.98。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏恒生生科-R(83069) | 16.68万 | 100.00% | 1.77 |
| 友邦保险-R(81299) | 51.42万 | 100.00% | 1.48 |
| 长城汽车-R(82333) | 5430.00 | 100.00% | 1.34 |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 60.47万 | 100.00% | 1.21 |
| PP新兴东盟(02810) | 7680.00 | 100.00% | 1.20 |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 233.12万 | 100.00% | 1.16 |
| PP中新经济-U(09173) | 14.54万 | 100.00% | 1.14 |
| XL二南策略-U(09799) | 746.00 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 24.47万 | 100.00% | 1.06 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 337.84万 | 87.63% | 1.25 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 56.07亿 | 29.71% | 1.13 |
| 南方恒生科技(03033) | 52.07亿 | 18.34% | 0.53 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.79亿 | 14.07% | 1.08 |
| XL二南方海力士(07709) | 29.36亿 | 48.06% | 2.04 |
| 腾讯控股(00700) | 24.43亿 | 14.68% | 1.58 |
| 恒生中国企业(02828) | 20.78亿 | 38.94% | 1.43 |
| 比亚迪股份(01211) | 17.14亿 | 46.28% | 1.97 |
| 中国石油股份(00857) | 13.80亿 | 38.09% | 1.49 |
| 汇丰控股(00005) | 12.07亿 | 25.93% | 1.37 |
| 小米集团-W(01810) | 11.59亿 | 17.62% | 0.82 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 派格生物医药-B(02565) | 516.72万 | 24.72% | 9.86 |
| 南方科创板50(03109) | 236.57万 | 34.42% | 5.28 |
| 中国秦发(00866) | 3739.58万 | 44.84% | 4.98 |
| 新沣集团(01223) | 25.02万 | 12.31% | 4.80 |
| 艾美疫苗(06660) | 20.44万 | 8.58% | 4.55 |
| 盛业(06069) | 1110.11万 | 30.19% | 4.49 |
| 能源及能量环球(01142) | 9.94万 | 9.37% | 4.45 |
| 小菜园(00999) | 58.86万 | 5.63% | 4.37 |
| 富卫集团(01828) | 921.68万 | 36.54% | 4.16 |
| 中国旭阳集团(01907) | 576.12万 | 23.16% | 4.02 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
