格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月9日
格隆汇勾股大数据显示,京城机电股份(00187),华夏恒生科技(03088),山东墨龙(00568),南京熊猫电子股份(00553),钧达股份(02865)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,10.48%,10.40%,3.78%,3.12%,2.86%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),黑芝麻智能(02533),中远海能(01138)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-18.72%,-9.90%,-2.95%,-1.68%,-1.36%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 10.48% | 57.72% | 67.894 | 1177.80 |
| 华夏恒生科技(03088) | 10.40% | 21.18% | 156.265 | 2016.52 |
| 山东墨龙(00568) | 3.78% | 69.2316% | 357.088 | 1809.72 |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.12% | 45.3678% | 33.377 | 622.80 |
| 钧达股份(02865) | 2.86% | 68.0522% | 132.870 | 341.30 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -18.72% | 0.53% | -2308.661 | -5179.77 |
| 盈富基金(02800) | -9.90% | 0.58% | -6243.352 | -46482.45 |
| 南方恒生科技(03033) | -2.95% | 69.32% | 2038.196 | -6989.53 |
| 黑芝麻智能(02533) | -1.68% | 37.3143% | 39.980 | 125.49 |
| 中远海能(01138) | -1.36% | 60.9758% | -46.976 | -1770.66 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
