格隆汇沽空预警榜 | 3月17日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.79%,过去两个月大市日均沽空比例为19.51%。
其中,PP新兴东盟-U(09810)、XL二南CO-U(09711)、AGX标普兑(03415)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为27.31亿、21.73亿、18.01亿。
九龙建业(00034)、博时央企红利(03437)、顺丰房托(02191)的偏离值排名前三位,分别为5.19、4.88、4.32。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| AGX标普兑(03415) | 69.91万 | 100.00% | 3.18 |
| 价值黄金-U(09081) | 1.21万 | 100.00% | 1.72 |
| 友邦保险-R(81299) | 7.32万 | 100.00% | 1.44 |
| PP新兴东盟-U(09810) | 2375.00 | 100.00% | 1.38 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 8.40万 | 100.00% | 1.21 |
| XL二南CO-U(09711) | 1.16万 | 100.00% | 1.12 |
| 安踏体育-R(82020) | 56.32万 | 95.23% | 1.27 |
| 腾讯控股-R(80700) | 1004.60万 | 92.81% | 2.12 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 40.89万 | 91.22% | 1.61 |
| 商汤-WR(80020) | 70.79万 | 89.62% | 1.64 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 27.31亿 | 10.61% | 0.37 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.73亿 | 20.88% | 1.50 |
| 小米集团-W(01810) | 18.01亿 | 24.34% | 1.06 |
| 南方恒生科技(03033) | 17.27亿 | 22.15% | 0.61 |
| 恒生中国企业(02828) | 13.82亿 | 13.30% | 0.49 |
| 腾讯控股(00700) | 13.69亿 | 10.77% | 1.05 |
| 美团-W(03690) | 9.36亿 | 22.14% | 0.91 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.02亿 | 19.05% | 0.72 |
| 吉利汽车(00175) | 6.74亿 | 24.61% | 1.27 |
| 建设银行(00939) | 6.53亿 | 40.30% | 1.56 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 九龙建业(00034) | 4.45万 | 23.78% | 5.19 |
| 博时央企红利(03437) | 246.69万 | 66.94% | 4.88 |
| 顺丰房托(02191) | 143.58万 | 19.55% | 4.32 |
| 德银天下(02418) | 4.73万 | 1.77% | 3.96 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 828.42万 | 14.87% | 3.88 |
| 大酒店(00045) | 13.28万 | 17.30% | 3.86 |
| 香港小轮(集团)(00050) | 6.64万 | 17.61% | 3.84 |
| 天虹国际集团(02678) | 66.86万 | 15.91% | 3.84 |
| 安井食品(02648) | 132.22万 | 7.38% | 3.77 |
| 上海石油化工股份(00338) | 572.78万 | 24.97% | 3.69 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
