格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月25日
格隆汇勾股大数据显示,赤峰黄金(06693),龙蟠科技(02465),安硕恒生科技(03067),恒生中国企业(02828),南方东西精选(03441)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.01%,2.87%,2.78%,2.48%,2.12%。此外,国美零售(00493),华夏恒生科技(03088),狮腾控股(02562),中国技术集团(01725),中国铝业(02600)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-15.63%,-4.32%,-2.04%,-1.77%,-1.77%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | 6.01% | 41.8183% | 379.006 | 1420.68 |
| 龙蟠科技(02465) | 2.87% | 55.6508% | 39.756 | 381.10 |
| 安硕恒生科技(03067) | 2.78% | 4.11166E7% | -153.095 | -1080.25 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.48% | 15.6% | 5405.290 | 6240.99 |
| 南方东西精选(03441) | 2.12% | 40.38% | -35.538 | -236.09 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.63% | 29.7595% | -0.472 | -2922.40 |
| 华夏恒生科技(03088) | -4.32% | 21.4% | -74.231 | -1191.70 |
| 狮腾控股(02562) | -2.04% | 50.0372% | -32.894 | -746.60 |
| 中国技术集团(01725) | -1.77% | 6.5833% | -0.080 | -9.66 |
| 中国铝业(02600) | -1.77% | 31.2055% | -1572.169 | -10554.14 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
