格隆汇港股回购榜 | 4月14日
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、顺丰控股(06936)、小米集团-W(01810)、美的集团(00300)、中国中铁(00390)、华润燃气(01193)、地平线机器人-W(09660)、快手-W(01024)、固生堂(02273)、网易云音乐(09899)、叮当健康(09886)、心动公司(02400)、蒙牛乳业(02319)、复星国际(00656)、首程控股(00697)、多点数智(02586)、紫金矿业(02899)、中远海发(02866)、MONGOL MINING(00975)、归创通桥(02190)、中裕能源(03633)、周黑鸭(01458)、恒瑞医药(01276)、极兔速递-W(01519)、信利国际(00732)、绿茶集团(06831)、蓝月亮集团(06993)、九方智投控股(09636)、九毛九(09922)、遇见小面(02408)、普华和顺(01358)、威高股份(01066)、连连数字(02598)、翰思艾泰-B(03378)、美丽田园医疗健康(02373)、KEEP(03650)、德康农牧(02419)、永达汽车(03669)、永升服务(01995)、微泰医疗-B(02235)、融创服务(01516)、鹰瞳科技-B(02251)、家乡互动(03798)、朝聚眼科(02219)、立桥证券控股(08350)、百宏实业(02299)、清科控股(01945)、亨利加集团(03638)、金涌投资(01328)、东阳光药(06887)、第七大道(00797)、澳优(01717)、天福(06868)于2026年04月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量316.20万 ,回购金额2.77亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 316.20万 | 2.77亿 | 1.50亿 | 1.400% |
| 顺丰控股(06936) | 270.36万 | 9999.08万 | null | null |
| 小米集团-W(01810) | 279.00万 | 8584.73万 | 3.32亿 | 1.280% |
| 美的集团(00300) | 70.44万 | 5353.26万 | null | null |
| 中国中铁(00390) | 947.61万 | 4999.99万 | null | null |
| 华润燃气(01193) | 231.80万 | 4354.41万 | 1550.29万 | 0.670% |
| 地平线机器人-W(09660) | 332.28万 | 2342.71万 | 1206.54万 | 0.091% |
| 快手-W(01024) | 44.50万 | 1985.66万 | 3210.09万 | 0.749% |
| 固生堂(02273) | 63.55万 | 1725.82万 | 1784.11万 | 7.529% |
| 网易云音乐(09899) | 12.32万 | 1499.70万 | 404.65万 | 1.861% |
| 叮当健康(09886) | 858.70万 | 874.72万 | 4061.25万 | 3.078% |
| 心动公司(02400) | 12.50万 | 782.49万 | 409.46万 | 0.833% |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00万 | 506.48万 | 3124.20万 | 0.799% |
| 复星国际(00656) | 120.00万 | 486.59万 | 3072.70万 | 0.376% |
| 首程控股(00697) | 278.80万 | 469.03万 | 2.46亿 | 3.378% |
| 多点数智(02586) | 62.09万 | 455.21万 | 2908.77万 | 3.233% |
| 紫金矿业(02899) | 12.15万 | 419.22万 | null | null |
| 中远海发(02866) | 150.00万 | 415.84万 | null | null |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 316.89万 | 675.60万 | 0.654% |
| 归创通桥(02190) | 12.20万 | 285.02万 | 531.45万 | 1.624% |
| 中裕能源(03633) | 100.00万 | 274.15万 | 400.00万 | 0.144% |
| 周黑鸭(01458) | 168.60万 | 271.92万 | 3761.10万 | 1.741% |
| 恒瑞医药(01276) | 4.40万 | 245.13万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 21.62万 | 223.01万 | 1126.22万 | 0.127% |
| 信利国际(00732) | 204.00万 | 203.96万 | 1.53亿 | 4.853% |
| 绿茶集团(06831) | 19.12万 | 162.99万 | 1144.12万 | 1.699% |
| 蓝月亮集团(06993) | 48.95万 | 144.85万 | 620.70万 | 0.106% |
| 九方智投控股(09636) | 4.61万 | 138.15万 | 85.38万 | 0.190% |
| 九毛九(09922) | 51.40万 | 98.16万 | 4088.10万 | 2.925% |
| 遇见小面(02408) | 21.60万 | 92.43万 | 386.35万 | 0.544% |
| 普华和顺(01358) | 70.10万 | 79.21万 | 2255.70万 | 1.517% |
| 威高股份(01066) | 22.00万 | 78.70万 | 4431.72万 | 9.814% |
| 连连数字(02598) | 12.95万 | 78.63万 | 2388.10万 | 5.715% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.35万 | 68.31万 | 17.93万 | 0.132% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.20万 | 65.37万 | 145.75万 | 0.618% |
| KEEP(03650) | 20.00万 | 58.74万 | 427.44万 | 0.831% |
| 德康农牧(02419) | 7700.00 | 53.04万 | 351.87万 | 2.748% |
| 永达汽车(03669) | 38.85万 | 45.45万 | 2585.95万 | 1.378% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 38.61万 | 735.20万 | 0.430% |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00万 | 37.12万 | 146.53万 | 0.879% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 28.16万 | 2183.00万 | 0.710% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.37万 | 27.53万 | 79.51万 | 0.771% |
| 家乡互动(03798) | 20.00万 | 26.98万 | 520.20万 | 0.405% |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00万 | 16.83万 | 241.75万 | 0.340% |
| 立桥证券控股(08350) | 52.80万 | 15.94万 | 177.60万 | 1.900% |
| 百宏实业(02299) | 3.00万 | 14.48万 | 441.80万 | 0.209% |
| 清科控股(01945) | 8.84万 | 14.23万 | 153.52万 | 0.512% |
| 亨利加集团(03638) | 1.50万 | 12.98万 | 41.30万 | 0.540% |
| 金涌投资(01328) | 4.00万 | 12.28万 | 119.70万 | 0.466% |
| 东阳光药(06887) | 2500.00 | 11.06万 | 66.39万 | 0.115% |
| 第七大道(00797) | 5.60万 | 3.93万 | 100.60万 | 0.037% |
| 澳优(01717) | 2.00万 | 3.50万 | 5.20万 | 0.003% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8570.00 | 72.80万 | 0.067% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
