格隆汇个股放量排行榜 | 5月17日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日深圳国际(00152)、均胜电子(00699)、曹操出行(02643)、联想控股(03396)、东岳集团(00189)、国恩科技(02768)、脑动极光-B(06681)、京城机电股份(00187)、达势股份(01405)、顺丰同城(09699)、先声药业(02096)、康达环保(06136)、联合集团(00373)、中国旺旺(00151)、澜起科技(06809)、网易云音乐(09899)、宜搜科技(02550)、稀美资源-五百(09936)、IFBH(06603)、京东健康(06618)、中国电信(00728)、中国中铁(00390)、平安好医生(01833)、大唐黄金(08299)、知行科技(01274)、天岳先进(02631)、江苏宁沪高速公路(00177)、滨江服务(03316)、绿叶制药(02186)、中国大冶有色金属(00661)、建滔集团(00148)、赣锋锂业(01772)、易鑫集团(02858)、现代牧业(01117)、宜明昂科-B(01541)、福莱特玻璃(06865)、新天绿色能源(00956)、找钢网-W(06676)、天立国际控股(01773)、海致科技集团(02706)、中通快递-W(02057)、亚太资源(01104)、固生堂(02273)、地平线机器人-W(09660)、中国光大银行(06818)、轻松健康(02661)、美的置业(03990)、泉峰控股(02285)、大唐发电(00991)、新华文轩(00811)、中银航空租赁(02588)、阿里巴巴-WR(89988)、迅策(03317)、中国移动(00941)、英诺赛科(02577)、威华达控股(00622)、粉笔(02469)、九毛九(09922)、翰思艾泰-B(03378)、太美医疗科技(02576)、FORTIOR(01304)、美团-W(03690)、云锋金融(00376)、中国通才教育(02175)、米高集团(09879)、荣昌生物(09995)、中州证券(01375)、富力地产(02777)、速腾聚创(02498)、上海电气(02727)、海天味业(03288)、中国建筑国际(03311)、中国电力(02380)、白云山(00874)、第一拖拉机股份(00038)、医渡科技(02158)、映恩生物-B(09606)、时代电气(03898)、中国碳中和(01372)、微创脑科学(02172)、卓越教育集团(03978)、中烟香港(06055)、威讯控股(01087)、东方电气(01072)、光大环境(00257)、特步国际(01368)、黑芝麻智能(02533)、威高股份(01066)、绿城管理控股(09979)、锦欣生殖(01951)、多点数智(02586)、北控水务集团(00371)、中信金融资产(02799)、名创优品(09896)、凌雄科技(02436)、科伦博泰生物(06990)、京东方精电(00710)、广发证券(01776)、禾赛-W(02525)、舜宇光学科技(02382)、佳鑫国际资源(03858)、兆科眼科-B(06622)、华润饮料(02460)、国泰海通(02611)、汽车街(02443)、MONGOL MINING(00975)、同仁堂科技(01666)、朝云集团(06601)、中国新零售供应链(03928)、泰格医药(03347)、大族数控(03200)、四环医药(00460)、爱芯元智(00600)、郑州银行(06196)、药明合联(02268)、港龙中国地产(06968)、TCL电子(01070)、现代中药集团(01643)、上美股份(02145)、康宁杰瑞制药-B(09966)、极视角(06636)、高科桥(09963)、吉利汽车(00175)、远大医药(00512)、双登股份(06960)、香港中华煤气(00003)、经纬天地(新)(02477)、腾讯音乐-SW(01698)、云顶新耀(01952)、雅生活服务(03319)、中国银行(03988)、京东集团-SW(09618)、银河娱乐(00027)、友邦保险(01299)、博安生物(06955)、中国重汽(03808)、同源康医药-B(02410)、安徽皖通高速公路(00995)、京东物流(02618)、特海国际(09658)、弘业期货(03678)、汇聚科技(01729)、欢喜传媒(01003)、俊知集团(01300)、中国飞鹤(06186)、惠理集团(00806)、信利国际(00732)、新秀丽(01910)、南华期货股份(02691)、心动公司(02400)、华能国际电力股份(00902)、重庆银行(01963)、圣唐控股(08305)、乐舒适(02698)、比优集团(09893)、高鑫零售(06808)、环宇物流(亚洲)(06083)、思派健康(00314)、博泰车联(02889)、康希诺生物(06185)、庆铃汽车股份(01122)、泡泡玛特(09992)、京信通信(02342)、天工国际(00826)、恒瑞医药(01276)、建发国际集团(01908)、康耐特光学(02276)、中联重科(01157)、七牛智能(02567)、优然牧业(09858)、云智汇科技(01037)、国富量子(00290)、健康160(02656)、中国东方教育(00667)、安德利果汁(02218)、诺比侃(02635)、智汇矿业(02546)、弘毅文化集团(00419)、山东新华制药股份(00719)、赛晶科技(00580)、KFM金德(03816)、声通科技(02495)、亿都(国际控股)(00259)、挚达科技(02650)、银诺医药-B(02591)、OSL集团(00863)、硬蛋创新(00400)、万达酒店发展(00169)、宝业集团(02355)出现放量,量比分别为2.48、2.21、2.20、1.99、1.98、1.95、1.73、1.67、1.66、1.59、1.58、1.48、1.43、1.43、1.42、1.40、1.40、1.39、1.39、1.39、1.38、1.36、1.36、1.35、1.33、1.32、1.30、1.30、1.28、1.26、1.26、1.26、1.24、1.23、1.22、1.21、1.19、1.19、1.18、1.17、1.16、1.15、1.15、1.14、1.13、1.12、1.12、1.11、1.10、1.09、1.08、1.08、1.07、1.07、1.07、1.06、1.06、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.04、1.03、1.03、1.03、1.02、1.00、1.00、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.95、0.95、0.94、0.94、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.79、0.78、0.78、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.69、0.68、0.67、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.55、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.52、0.51、0.51、0.49、0.49、0.48、0.47、0.47、0.42、0.41、0.40、0.40、0.37、0.37、0.33、0.32、0.31、0.31、0.31、0.29、0.27、0.27、0.27、0.21、0.11。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 深圳国际(00152) | 11512.57 | 2.48 | 1 |
| 均胜电子(00699) | 19383.91 | 2.21 | 4 |
| 曹操出行(02643) | 6893.72 | 2.20 | 1 |
| 联想控股(03396) | 14402.23 | 1.99 | 4 |
| 东岳集团(00189) | 34157.55 | 1.98 | 1 |
| 国恩科技(02768) | 14907.91 | 1.95 | 2 |
| 脑动极光-B(06681) | 3868.49 | 1.73 | 2 |
| 京城机电股份(00187) | 3275.65 | 1.67 | 3 |
| 达势股份(01405) | 5884.86 | 1.66 | 1 |
| 顺丰同城(09699) | 4321.76 | 1.59 | 3 |
| 先声药业(02096) | 10240.92 | 1.58 | 4 |
| 康达环保(06136) | 401.92 | 1.48 | 1 |
| 联合集团(00373) | 216.80 | 1.43 | 1 |
| 中国旺旺(00151) | 3846.87 | 1.43 | 1 |
| 澜起科技(06809) | 349815.99 | 1.42 | 4 |
| 网易云音乐(09899) | 17083.47 | 1.40 | 1 |
| 宜搜科技(02550) | 312.44 | 1.40 | 4 |
| 稀美资源-五百(09936) | 2866.92 | 1.39 | 5 |
| IFBH(06603) | 1303.13 | 1.39 | 3 |
| 京东健康(06618) | 74966.14 | 1.39 | 2 |
| 中国电信(00728) | 72471.81 | 1.38 | 3 |
| 中国中铁(00390) | 21709.66 | 1.36 | 1 |
| 平安好医生(01833) | 11878.28 | 1.36 | 3 |
| 大唐黄金(08299) | 3746.64 | 1.35 | 3 |
| 知行科技(01274) | 206.91 | 1.33 | 4 |
| 天岳先进(02631) | 215498.03 | 1.32 | 1 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 6280.87 | 1.30 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 1333.57 | 1.30 | 2 |
| 绿叶制药(02186) | 6469.60 | 1.28 | 1 |
| 中国大冶有色金属(00661) | 346.30 | 1.26 | 1 |
| 建滔集团(00148) | 145809.09 | 1.26 | 3 |
| 赣锋锂业(01772) | 130258.19 | 1.26 | 1 |
| 易鑫集团(02858) | 3714.55 | 1.24 | 1 |
| 现代牧业(01117) | 3863.04 | 1.23 | 2 |
| 宜明昂科-B(01541) | 778.33 | 1.22 | 4 |
| 福莱特玻璃(06865) | 6348.45 | 1.21 | 1 |
| 新天绿色能源(00956) | 3731.21 | 1.19 | 1 |
| 找钢网-W(06676) | 988.49 | 1.19 | 1 |
| 天立国际控股(01773) | 1474.53 | 1.18 | 1 |
| 海致科技集团(02706) | 23182.61 | 1.17 | 3 |
| 中通快递-W(02057) | 40574.16 | 1.16 | 1 |
| 亚太资源(01104) | 1460.04 | 1.15 | 4 |
| 固生堂(02273) | 3423.46 | 1.15 | 2 |
| 地平线机器人-W(09660) | 134132.89 | 1.14 | 1 |
| 中国光大银行(06818) | 4014.44 | 1.13 | 1 |
| 轻松健康(02661) | 16671.60 | 1.12 | 5 |
| 美的置业(03990) | 290.58 | 1.12 | 1 |
| 泉峰控股(02285) | 2254.99 | 1.11 | 1 |
| 大唐发电(00991) | 134753.00 | 1.10 | 5 |
| 新华文轩(00811) | 1874.86 | 1.09 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 5847.62 | 1.08 | 1 |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 1132.01 | 1.08 | 1 |
| 迅策(03317) | 135866.99 | 1.07 | 2 |
| 中国移动(00941) | 190829.43 | 1.07 | 1 |
| 英诺赛科(02577) | 184583.99 | 1.07 | 2 |
| 威华达控股(00622) | 3983.57 | 1.06 | 2 |
| 粉笔(02469) | 507.30 | 1.06 | 2 |
| 九毛九(09922) | 520.55 | 1.06 | 1 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 252.08 | 1.06 | 1 |
| 太美医疗科技(02576) | 280.99 | 1.05 | 1 |
| FORTIOR(01304) | 17086.69 | 1.05 | 2 |
| 美团-W(03690) | 341670.96 | 1.04 | 1 |
| 云锋金融(00376) | 1571.80 | 1.04 | 4 |
| 中国通才教育(02175) | 108.82 | 1.03 | 2 |
| 米高集团(09879) | 400.53 | 1.03 | 1 |
| 荣昌生物(09995) | 31275.05 | 1.03 | 1 |
| 中州证券(01375) | 1943.35 | 1.02 | 1 |
| 富力地产(02777) | 244.54 | 1.00 | 2 |
| 速腾聚创(02498) | 29125.37 | 1.00 | 1 |
| 上海电气(02727) | 33950.36 | 0.99 | 3 |
| 海天味业(03288) | 6400.69 | 0.98 | 1 |
| 中国建筑国际(03311) | 9001.09 | 0.98 | 4 |
| 中国电力(02380) | 13448.84 | 0.98 | 3 |
| 白云山(00874) | 2081.04 | 0.97 | 1 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3720.10 | 0.96 | 1 |
| 医渡科技(02158) | 4275.10 | 0.96 | 3 |
| 映恩生物-B(09606) | 24002.12 | 0.95 | 1 |
| 时代电气(03898) | 43062.51 | 0.95 | 1 |
| 中国碳中和(01372) | 198.20 | 0.94 | 4 |
| 微创脑科学(02172) | 2246.11 | 0.94 | 4 |
| 卓越教育集团(03978) | 385.13 | 0.92 | 2 |
| 中烟香港(06055) | 5452.73 | 0.91 | 1 |
| 威讯控股(01087) | 168.95 | 0.91 | 3 |
| 东方电气(01072) | 58495.43 | 0.91 | 4 |
| 光大环境(00257) | 6073.79 | 0.90 | 3 |
| 特步国际(01368) | 4759.24 | 0.90 | 1 |
| 黑芝麻智能(02533) | 6965.03 | 0.90 | 1 |
| 威高股份(01066) | 7062.03 | 0.88 | 1 |
| 绿城管理控股(09979) | 675.86 | 0.88 | 2 |
| 锦欣生殖(01951) | 3303.69 | 0.88 | 4 |
| 多点数智(02586) | 3355.33 | 0.88 | 1 |
| 北控水务集团(00371) | 5983.10 | 0.88 | 4 |
| 中信金融资产(02799) | 4791.25 | 0.88 | 1 |
| 名创优品(09896) | 11139.04 | 0.87 | 1 |
| 凌雄科技(02436) | 1090.58 | 0.87 | 16 |
| 科伦博泰生物(06990) | 22310.27 | 0.86 | 1 |
| 京东方精电(00710) | 476.93 | 0.86 | 3 |
| 广发证券(01776) | 14557.67 | 0.86 | 1 |
| 禾赛-W(02525) | 19007.23 | 0.85 | 4 |
| 舜宇光学科技(02382) | 71093.32 | 0.85 | 1 |
| 佳鑫国际资源(03858) | 35461.41 | 0.84 | 2 |
| 兆科眼科-B(06622) | 131.97 | 0.84 | 1 |
| 华润饮料(02460) | 1956.55 | 0.83 | 2 |
| 国泰海通(02611) | 12535.16 | 0.82 | 1 |
| 汽车街(02443) | 100.18 | 0.82 | 1 |
| MONGOL MINING(00975) | 2680.78 | 0.82 | 1 |
| 同仁堂科技(01666) | 371.46 | 0.82 | 1 |
| 朝云集团(06601) | 160.13 | 0.81 | 2 |
| 中国新零售供应链(03928) | 638.93 | 0.81 | 1 |
| 泰格医药(03347) | 8371.81 | 0.80 | 1 |
| 大族数控(03200) | 51575.67 | 0.79 | 2 |
| 四环医药(00460) | 3754.69 | 0.78 | 1 |
| 爱芯元智(00600) | 2394.41 | 0.78 | 1 |
| 郑州银行(06196) | 1067.11 | 0.76 | 1 |
| 药明合联(02268) | 20106.80 | 0.76 | 3 |
| 港龙中国地产(06968) | 400.22 | 0.75 | 2 |
| TCL电子(01070) | 14116.05 | 0.75 | 1 |
| 现代中药集团(01643) | 477.53 | 0.75 | 2 |
| 上美股份(02145) | 3571.32 | 0.74 | 4 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1049.55 | 0.74 | 1 |
| 极视角(06636) | 3241.05 | 0.73 | 2 |
| 高科桥(09963) | 609.20 | 0.73 | 2 |
| 吉利汽车(00175) | 112415.55 | 0.73 | 1 |
| 远大医药(00512) | 2806.23 | 0.73 | 2 |
| 双登股份(06960) | 783.00 | 0.72 | 3 |
| 香港中华煤气(00003) | 9354.67 | 0.71 | 1 |
| 经纬天地(新)(02477) | 36274.23 | 0.71 | 5 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 6484.49 | 0.71 | 4 |
| 云顶新耀(01952) | 8793.31 | 0.70 | 4 |
| 雅生活服务(03319) | 1879.69 | 0.70 | 1 |
| 中国银行(03988) | 84402.97 | 0.70 | 1 |
| 京东集团-SW(09618) | 146326.20 | 0.69 | 2 |
| 银河娱乐(00027) | 50208.34 | 0.69 | 1 |
| 友邦保险(01299) | 173542.75 | 0.69 | 1 |
| 博安生物(06955) | 1401.43 | 0.69 | 1 |
| 中国重汽(03808) | 23269.61 | 0.68 | 1 |
| 同源康医药-B(02410) | 1639.03 | 0.67 | 3 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 2097.93 | 0.66 | 1 |
| 京东物流(02618) | 17266.47 | 0.65 | 4 |
| 特海国际(09658) | 470.20 | 0.65 | 2 |
| 弘业期货(03678) | 1915.81 | 0.65 | 1 |
| 汇聚科技(01729) | 38267.81 | 0.64 | 1 |
| 欢喜传媒(01003) | 154.12 | 0.64 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 1365.93 | 0.64 | 1 |
| 中国飞鹤(06186) | 4494.88 | 0.63 | 3 |
| 惠理集团(00806) | 301.26 | 0.63 | 3 |
| 信利国际(00732) | 225.14 | 0.62 | 2 |
| 新秀丽(01910) | 8686.94 | 0.62 | 1 |
| 南华期货股份(02691) | 3911.97 | 0.61 | 1 |
| 心动公司(02400) | 13760.64 | 0.60 | 2 |
| 华能国际电力股份(00902) | 19757.08 | 0.59 | 2 |
| 重庆银行(01963) | 1333.43 | 0.58 | 2 |
| 圣唐控股(08305) | 187.46 | 0.57 | 1 |
| 乐舒适(02698) | 3975.55 | 0.57 | 2 |
| 比优集团(09893) | 270.82 | 0.56 | 2 |
| 高鑫零售(06808) | 325.81 | 0.55 | 2 |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 234.30 | 0.55 | 1 |
| 思派健康(00314) | 124.41 | 0.54 | 3 |
| 博泰车联(02889) | 10687.42 | 0.54 | 1 |
| 康希诺生物(06185) | 3586.82 | 0.54 | 2 |
| 庆铃汽车股份(01122) | 137.89 | 0.53 | 2 |
| 泡泡玛特(09992) | 233629.24 | 0.53 | 4 |
| 京信通信(02342) | 758.37 | 0.53 | 1 |
| 天工国际(00826) | 6718.48 | 0.53 | 2 |
| 恒瑞医药(01276) | 24654.45 | 0.52 | 3 |
| 建发国际集团(01908) | 14698.62 | 0.51 | 4 |
| 康耐特光学(02276) | 6987.24 | 0.51 | 3 |
| 中联重科(01157) | 5351.38 | 0.49 | 2 |
| 七牛智能(02567) | 503.32 | 0.49 | 4 |
| 优然牧业(09858) | 6855.18 | 0.48 | 3 |
| 云智汇科技(01037) | 124.65 | 0.47 | 2 |
| 国富量子(00290) | 9601.52 | 0.47 | 1 |
| 健康160(02656) | 49622.47 | 0.42 | 3 |
| 中国东方教育(00667) | 1641.66 | 0.41 | 1 |
| 安德利果汁(02218) | 2587.53 | 0.40 | 1 |
| 诺比侃(02635) | 28418.03 | 0.40 | 3 |
| 智汇矿业(02546) | 258.74 | 0.37 | 4 |
| 弘毅文化集团(00419) | 305.74 | 0.37 | 3 |
| 山东新华制药股份(00719) | 474.97 | 0.33 | 4 |
| 赛晶科技(00580) | 1896.13 | 0.32 | 4 |
| KFM金德(03816) | 269.22 | 0.31 | 2 |
| 声通科技(02495) | 116.89 | 0.31 | 1 |
| 亿都(国际控股)(00259) | 247.69 | 0.31 | 3 |
| 挚达科技(02650) | 8480.05 | 0.29 | 2 |
| 银诺医药-B(02591) | 2966.13 | 0.27 | 1 |
| OSL集团(00863) | 1003.36 | 0.27 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 1543.26 | 0.27 | 2 |
| 万达酒店发展(00169) | 154.45 | 0.21 | 4 |
| 宝业集团(02355) | 104.32 | 0.11 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
