格隆汇个股放量排行榜 | 5月24日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日天利控股集团(00117)、百富环球(00327)、中联发展控股(00264)、优必选(09880)、华润医疗(01515)、滔搏(06110)、胜宏科技(02476)、数码通电讯(00315)、九龙仓集团(00004)、蔚来-SW(09866)、高鑫零售(06808)、科伦博泰生物(06990)、九福来(08611)、中集集团(02039)、北大青鸟环宇(08095)、PACIFIC LEGEND(08547)、中海油田服务(02883)、MOS HOUSE(01653)、百果园集团(02411)、中芯国际(00981)、量化派(02685)、佰泽医疗(02609)、时代天使(06699)、五一视界(06651)、稀美资源-五百(09936)、电讯盈科(00008)、美格智能(03268)、深圳高速公路股份(00548)、森松国际(02155)、兖矿能源(01171)、大象未来集团(02309)、通通AI社交(00628)、兆易创新(03986)、中石化油服(01033)、三花智控(02050)、中海物业(02669)、VITASOY INT'L(00345)、东方海外国际(00316)、信义光能(00968)、金山软件(03888)、深圳国际(00152)、太美医疗科技(02576)、中煤能源(01898)、中远海控(01919)、恒安国际(01044)、明源云(00909)、讯飞医疗科技(02506)、鞍钢股份(00347)、瑞昌国际控股(01334)、埃斯顿(02715)、大众公用(01635)、紫金黄金国际(02259)、连连数字(02598)、首程控股(00697)、赢家时尚(03709)、中升控股(00881)、中国前沿科技集团(01661)、敏华控股(01999)、中国国航(00753)、比亚迪股份(01211)、蓝思科技(06613)、太古股份公司B(00087)、锅圈(02517)、江苏宁沪高速公路(00177)、中国龙工(03339)、哔哩哔哩-W(09626)、中国燃气(00384)、中国海洋石油(00883)、牧原股份(02714)、德翔海运(02510)、康方生物(09926)、石四药集团(02005)、歌礼制药-B(01672)、融创服务(01516)、农业银行(01288)、太古地产(01972)、中国海外宏洋集团(00081)、中国南方航空股份(01055)、环联连讯(01473)、中国光大控股(00165)、德祥地产(00199)、和铂医药-B(02142)、招商证券(06099)、兆威机电(02692)、中国食品(00506)、辽港股份(02880)、伟业控股(01570)、九兴控股(01836)、派格生物医药-B(02565)、上海电气(02727)、万维智能科技(00209)、华润建材科技(01313)、绿色动力环保(01330)、中裕能源(03633)、中国人民保险集团(01339)、国药控股(01099)、中国人寿(02628)、四川成渝高速公路(00107)、创维集团(00751)、香港交易所-R(80388)、重庆钢铁股份(01053)、华兴资本控股(01911)、海伦司(09869)、中国东方航空股份(00670)、心泰医疗(02291)、金辉控股(09993)、欧康维视生物-B(01477)、香港中旅(00308)、圣贝拉集团(02508)、微创脑科学(02172)、海昌海洋公园(02255)、德银天下(02418)、脑动极光-B(06681)、健康之路(02587)、马鞍山钢铁股份(00323)、博安生物(06955)、基石控股(01592)、IFBH(06603)、龙光集团(03380)、深圳控股(00604)出现放量,量比分别为2.49、2.42、2.36、1.98、1.91、1.83、1.79、1.78、1.64、1.55、1.52、1.49、1.45、1.44、1.37、1.36、1.36、1.33、1.29、1.28、1.23、1.19、1.19、1.18、1.17、1.17、1.17、1.17、1.14、1.11、1.09、1.06、1.05、1.05、1.04、1.04、1.04、1.03、1.02、1.01、0.99、0.99、0.97、0.94、0.94、0.93、0.92、0.92、0.91、0.90、0.88、0.88、0.86、0.76、0.76、0.76、0.76、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.70、0.66、0.64、0.64、0.63、0.62、0.62、0.62、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.48、0.48、0.47、0.46、0.45、0.42、0.41、0.41、0.39、0.37、0.35、0.32、0.31、0.31、0.30、0.30、0.27、0.26、0.26、0.25、0.24、0.22、0.20、0.19、0.18、0.11、0.10、0.07。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 天利控股集团(00117) | 26177.22 | 2.49 | 3 |
| 百富环球(00327) | 2703.38 | 2.42 | 5 |
| 中联发展控股(00264) | 1067.48 | 2.36 | 1 |
| 优必选(09880) | 217973.06 | 1.98 | 1 |
| 华润医疗(01515) | 1719.23 | 1.91 | 1 |
| 滔搏(06110) | 3529.59 | 1.83 | 2 |
| 胜宏科技(02476) | 350159.46 | 1.79 | 1 |
| 数码通电讯(00315) | 961.43 | 1.78 | 1 |
| 九龙仓集团(00004) | 17387.85 | 1.64 | 1 |
| 蔚来-SW(09866) | 46990.05 | 1.55 | 1 |
| 高鑫零售(06808) | 1589.46 | 1.52 | 1 |
| 科伦博泰生物(06990) | 60133.00 | 1.49 | 6 |
| 九福来(08611) | 102.46 | 1.45 | 1 |
| 中集集团(02039) | 7903.47 | 1.44 | 1 |
| 北大青鸟环宇(08095) | 360.51 | 1.37 | 1 |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 740.85 | 1.36 | 1 |
| 中海油田服务(02883) | 9347.60 | 1.36 | 1 |
| MOS HOUSE(01653) | 695.30 | 1.33 | 1 |
| 百果园集团(02411) | 641.01 | 1.29 | 1 |
| 中芯国际(00981) | 1651388.78 | 1.28 | 2 |
| 量化派(02685) | 3423.98 | 1.23 | 1 |
| 佰泽医疗(02609) | 5107.78 | 1.19 | 1 |
| 时代天使(06699) | 8886.50 | 1.19 | 2 |
| 五一视界(06651) | 215348.59 | 1.18 | 2 |
| 稀美资源-五百(09936) | 6200.38 | 1.17 | 10 |
| 电讯盈科(00008) | 6323.45 | 1.17 | 1 |
| 美格智能(03268) | 7545.75 | 1.17 | 1 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1185.20 | 1.17 | 2 |
| 森松国际(02155) | 19247.32 | 1.14 | 3 |
| 兖矿能源(01171) | 47039.85 | 1.11 | 1 |
| 大象未来集团(02309) | 855.82 | 1.09 | 1 |
| 通通AI社交(00628) | 2016.02 | 1.06 | 1 |
| 兆易创新(03986) | 243166.12 | 1.05 | 2 |
| 中石化油服(01033) | 4537.57 | 1.05 | 2 |
| 三花智控(02050) | 104296.43 | 1.04 | 2 |
| 中海物业(02669) | 4910.10 | 1.04 | 1 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1573.95 | 1.04 | 3 |
| 东方海外国际(00316) | 19431.24 | 1.03 | 2 |
| 信义光能(00968) | 18731.45 | 1.02 | 2 |
| 金山软件(03888) | 27255.78 | 1.01 | 1 |
| 深圳国际(00152) | 7977.43 | 0.99 | 6 |
| 太美医疗科技(02576) | 294.81 | 0.99 | 6 |
| 中煤能源(01898) | 21527.57 | 0.97 | 2 |
| 中远海控(01919) | 39180.55 | 0.94 | 2 |
| 恒安国际(01044) | 6945.55 | 0.94 | 1 |
| 明源云(00909) | 1911.81 | 0.93 | 1 |
| 讯飞医疗科技(02506) | 1684.16 | 0.92 | 1 |
| 鞍钢股份(00347) | 1162.66 | 0.92 | 2 |
| 瑞昌国际控股(01334) | 631.22 | 0.91 | 4 |
| 埃斯顿(02715) | 20470.89 | 0.90 | 1 |
| 大众公用(01635) | 8290.64 | 0.88 | 1 |
| 紫金黄金国际(02259) | 76854.24 | 0.88 | 1 |
| 连连数字(02598) | 950.61 | 0.86 | 1 |
| 首程控股(00697) | 10292.91 | 0.76 | 2 |
| 赢家时尚(03709) | 220.32 | 0.76 | 1 |
| 中升控股(00881) | 4056.80 | 0.76 | 1 |
| 中国前沿科技集团(01661) | 101.62 | 0.76 | 2 |
| 敏华控股(01999) | 6565.56 | 0.74 | 2 |
| 中国国航(00753) | 10728.33 | 0.73 | 1 |
| 比亚迪股份(01211) | 167077.17 | 0.72 | 2 |
| 蓝思科技(06613) | 63980.64 | 0.71 | 3 |
| 太古股份公司B(00087) | 842.87 | 0.71 | 1 |
| 锅圈(02517) | 6326.26 | 0.70 | 3 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 7010.07 | 0.66 | 6 |
| 中国龙工(03339) | 1521.28 | 0.64 | 2 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 72566.91 | 0.64 | 2 |
| 中国燃气(00384) | 4345.25 | 0.63 | 2 |
| 中国海洋石油(00883) | 173161.30 | 0.62 | 1 |
| 牧原股份(02714) | 8116.03 | 0.62 | 2 |
| 德翔海运(02510) | 2072.72 | 0.62 | 3 |
| 康方生物(09926) | 59518.95 | 0.60 | 2 |
| 石四药集团(02005) | 936.16 | 0.59 | 1 |
| 歌礼制药-B(01672) | 2641.11 | 0.59 | 4 |
| 融创服务(01516) | 554.97 | 0.59 | 1 |
| 农业银行(01288) | 42505.99 | 0.58 | 2 |
| 太古地产(01972) | 4424.69 | 0.58 | 1 |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 1702.90 | 0.57 | 1 |
| 中国南方航空股份(01055) | 4358.49 | 0.56 | 2 |
| 环联连讯(01473) | 245.30 | 0.56 | 3 |
| 中国光大控股(00165) | 5827.74 | 0.55 | 3 |
| 德祥地产(00199) | 1865.26 | 0.55 | 4 |
| 和铂医药-B(02142) | 2831.31 | 0.55 | 2 |
| 招商证券(06099) | 11773.53 | 0.55 | 1 |
| 兆威机电(02692) | 15967.89 | 0.55 | 2 |
| 中国食品(00506) | 855.78 | 0.55 | 2 |
| 辽港股份(02880) | 112.54 | 0.54 | 1 |
| 伟业控股(01570) | 195.51 | 0.54 | 1 |
| 九兴控股(01836) | 1211.10 | 0.53 | 3 |
| 派格生物医药-B(02565) | 19430.58 | 0.52 | 3 |
| 上海电气(02727) | 38123.80 | 0.52 | 4 |
| 万维智能科技(00209) | 2014.75 | 0.52 | 5 |
| 华润建材科技(01313) | 794.47 | 0.50 | 2 |
| 绿色动力环保(01330) | 702.15 | 0.48 | 2 |
| 中裕能源(03633) | 1169.55 | 0.48 | 2 |
| 中国人民保险集团(01339) | 20957.50 | 0.47 | 1 |
| 国药控股(01099) | 5760.01 | 0.46 | 2 |
| 中国人寿(02628) | 95361.81 | 0.45 | 1 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2006.51 | 0.42 | 3 |
| 创维集团(00751) | 285.36 | 0.41 | 2 |
| 香港交易所-R(80388) | 153.23 | 0.41 | 2 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 276.51 | 0.39 | 3 |
| 华兴资本控股(01911) | 198.27 | 0.37 | 2 |
| 海伦司(09869) | 191.47 | 0.35 | 1 |
| 中国东方航空股份(00670) | 2495.21 | 0.32 | 2 |
| 心泰医疗(02291) | 2147.70 | 0.31 | 3 |
| 金辉控股(09993) | 46347.80 | 0.31 | 3 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 261.80 | 0.30 | 2 |
| 香港中旅(00308) | 10668.99 | 0.30 | 4 |
| 圣贝拉集团(02508) | 204.40 | 0.27 | 1 |
| 微创脑科学(02172) | 1245.42 | 0.26 | 3 |
| 海昌海洋公园(02255) | 17087.64 | 0.26 | 2 |
| 德银天下(02418) | 1064.46 | 0.25 | 3 |
| 脑动极光-B(06681) | 10620.48 | 0.24 | 3 |
| 健康之路(02587) | 3215.48 | 0.22 | 1 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 720.68 | 0.20 | 3 |
| 博安生物(06955) | 2335.84 | 0.19 | 1 |
| 基石控股(01592) | 119.07 | 0.18 | 2 |
| IFBH(06603) | 1126.38 | 0.11 | 3 |
| 龙光集团(03380) | 1988.92 | 0.10 | 3 |
| 深圳控股(00604) | 188.88 | 0.07 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
